Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Villevêque

Sprint

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
85 KAISER NICOLAS FRA 68 S3M M () 0:12:42 0:39:02 0:23:52 1:15:35 20,44
86 GRALL MICHEL FRA 15 V2M M () 0:15:45 0:36:59 0:22:57 1:15:39 20,42
87 ORY CYRILLE FRA 16 V1M M () 0:17:16 0:37:14 0:21:14 1:15:44 20,40
88 CHASLE GAETAN FRA 17 V3M M () 0:17:44 0:35:46 0:22:17 1:15:47 20,39
89 CORDIER PIERRE YVES FRA 69 S2M M () 0:15:45 0:39:11 0:20:53 1:15:49 20,38
90 BENARD ALEXANDRE FRA 3 JUM M () 0:12:18 0:42:11 0:21:21 1:15:49 20,38
91 MICHEL BENJAMIN FRA 2 CAM M () 0:11:45 0:40:23 0:23:45 1:15:52 20,36
92 LANGLAIS HERVE FRA 70 S4M M () 0:14:41 0:37:58 0:23:15 1:15:52 20,36
93 ROUSSEAU ANNE FRA 1 S3F F () 0:12:29 0:39:48 0:23:37 1:15:54 20,36
94 MARTIN BRUNO FRA 18 V3M M 180072999845 ANGERS TRI (49) P-L 0:17:30 0:36:53 0:21:50 1:16:12 20,28
95 GAUTRAIN BRUNO FRA 19 V1M M () 0:17:27 0:37:41 0:21:08 1:16:15 20,26
96 GOBIN MORGANE FRA 1 JUF F 180956225084 ATHLETIC RETZ SUD LAC () P-L 0:11:39 0:41:22 0:23:18 1:16:19 20,25
97 PATTIER FRANCK FRA 20 V1M M 180228319442 LAVAL TRI CLUB () P-L 0:17:00 0:36:24 0:22:57 1:16:21 20,24
98 CHEMINADE ANNE FRA 2 S4F F () 0:13:09 0:41:03 0:22:14 1:16:25 20,22
99 NAU NICOLAS FRA 71 S2M M () 0:15:26 0:37:23 0:23:40 1:16:28 20,20
100 LECOMTE THOMAS FRA 72 S1M M () 0:14:32 0:39:08 0:22:49 1:16:28 20,20
101 ALLIX ANTOINE FRA 73 S3M M 180208645642 MAS TRIA 53 () P-L 0:15:41 0:37:43 0:23:11 1:16:34 20,18
102 VILLEMAUT FREDERIC FRA 74 S4M M 170227760931 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:14:03 0:41:01 0:21:34 1:16:37 20,16
103 DELAHAYE ALEX FRA 75 S1M M () 0:15:37 0:38:23 0:22:44 1:16:43 20,14
104 TEZENAS DU MONTCEL BENOIT FRA 76 S3M M 180338071048 ASPTT ANGERS TRI () P-L 0:15:23 0:39:50 0:21:31 1:16:43 20,14
105 JOULAIN CHRISTOPHE FRA 21 V1M M () 0:15:50 0:38:45 0:22:11 1:16:45 20,13
106 COGNARD PIERRE FRA 22 V1M M () 0:16:06 0:37:29 0:23:18 1:16:51 20,10
107 BIGOT NATHANAEL FRA 77 S4M M () 0:18:46 0:37:13 0:20:57 1:16:55 20,08
108 PERRICHET HERVE FRA 78 S2M M () 0:16:03 0:38:24 0:22:31 1:16:57 20,08
109 CAPLETTE DAVID FRA 79 S4M M () 0:14:27 0:39:00 0:23:36 1:17:02 20,06
110 LEGEAY FRANCK FRA 80 S4M M 180868622923 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:15:41 0:38:10 0:23:12 1:17:03 20,05
111 GIFFARD FRANCK FRA 23 V4M M () 0:16:03 0:38:24 0:22:38 1:17:03 20,05
112 SAUVETRE LIONEL FRA 24 V3M M () 0:14:41 0:37:28 0:24:56 1:17:04 20,05
113 LEGRAND SEBASTIEN FRA 25 V1M M () 0:16:17 0:39:25 0:21:25 1:17:05 20,04
114 GOUT LUDWIG FRA 81 S4M M () 0:16:11 0:39:03 0:21:57 1:17:11 20,02
115 PLOUZANE JACQUES FRA 26 V2M M () 0:14:39 0:37:22 0:25:11 1:17:12 20,01
116 BROCHARD EMERIC FRA 82 S4M M 170118651547 RABELAIS TRI CHINON () CEN 0:14:39 0:39:27 0:23:08 1:17:14 20,01
117 BERTHELOT JEREMY FRA 83 S3M M () 0:15:34 0:37:11 0:24:30 1:17:14 20,00
118 MAGNINY BRUNO FRA 27 V2M M () 0:17:07 0:37:26 0:22:42 1:17:15 20,00
119 LEBRETON FRANCK FRA 84 S4M M () 0:15:45 0:38:21 0:23:14 1:17:18 19,99
120 DESTERNES EVRARD FRA 85 S2M M () 0:14:26 0:38:39 0:24:15 1:17:19 19,98
121 RIVIERE MICKAEL FRA 28 V1M M () 0:17:44 0:36:51 0:22:47 1:17:20 19,98
123 BALA THOMAS FRA 3 CAM M () 0:13:33 0:41:12 0:22:39 1:17:24 19,96
124 TANT JEROME FRA 86 S4M M 180107614185 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:16:01 0:40:55 0:20:34 1:17:29 19,94
125 GASSE BERTRAND FRA 87 S4M M 180937261448 JEUNESSES SPORTIVES D ALLONNES SECTION TRIA () P-L 0:16:09 0:39:11 0:22:13 1:17:31 19,93
126 BRANGEON LAURENT FRA 88 S4M M 170157205936 VINEUIL SPORTS TRI (41) CEN 0:15:07 0:37:39 0:24:46 1:17:31 19,93
128 RINCK THOMAS FRA 90 S1M M () 0:15:39 0:40:04 0:21:55 1:17:37 19,91
129 MOREAU CHRISTELLE FRA 3 S4F F 180228072745 LAVAL TRI CLUB () P-L 0:16:37 0:39:16 0:22:00 1:17:52 19,84
131 BOUSSEAU JOSSELIN FRA 92 S3M M () 0:16:53 0:40:17 0:21:06 1:18:15 19,74
132 MELLIER GAELLE FRA 4 S2F F 180228318543 LAVAL TRI CLUB () P-L 0:15:56 0:38:29 0:23:51 1:18:16 19,74
133 DRILLOT JEAN JACQUES FRA 30 V4M M () 0:17:33 0:38:58 0:21:48 1:18:18 19,73
134 YVINEC CHRISTOPHE FRA 31 V1M M () 0:14:46 0:38:12 0:25:22 1:18:18 19,73
135 LENET ERIC FRA 32 V2M M 180935256148 JEUNESSES SPORTIVES D ALLONNES SECTION TRIA (72) P-L 0:17:12 0:38:53 0:22:17 1:18:22 19,72
136 CHALUMEAU CARLOS FRA 33 V1M M () 0:18:18 0:38:09 0:22:02 1:18:28 19,69
137 STROEBEL ALBAN FRA 93 S1M M 170038383884 BOURGES TRI () CEN 0:14:28 0:40:29 0:23:48 1:18:45 19,62

 1 2 3 4 5 6 7

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine