Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Villevêque

Sprint

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
112 SAUVETRE LIONEL FRA 24 V3M M () 0:14:41 0:37:28 0:24:56 1:17:04 20,05
110 LEGEAY FRANCK FRA 80 S4M M 180868622923 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:15:41 0:38:10 0:23:12 1:17:03 20,05
111 GIFFARD FRANCK FRA 23 V4M M () 0:16:03 0:38:24 0:22:38 1:17:03 20,05
109 CAPLETTE DAVID FRA 79 S4M M () 0:14:27 0:39:00 0:23:36 1:17:02 20,06
108 PERRICHET HERVE FRA 78 S2M M () 0:16:03 0:38:24 0:22:31 1:16:57 20,08
107 BIGOT NATHANAEL FRA 77 S4M M () 0:18:46 0:37:13 0:20:57 1:16:55 20,08
106 COGNARD PIERRE FRA 22 V1M M () 0:16:06 0:37:29 0:23:18 1:16:51 20,10
105 JOULAIN CHRISTOPHE FRA 21 V1M M () 0:15:50 0:38:45 0:22:11 1:16:45 20,13
103 DELAHAYE ALEX FRA 75 S1M M () 0:15:37 0:38:23 0:22:44 1:16:43 20,14
104 TEZENAS DU MONTCEL BENOIT FRA 76 S3M M 180338071048 ASPTT ANGERS TRI () P-L 0:15:23 0:39:50 0:21:31 1:16:43 20,14
102 VILLEMAUT FREDERIC FRA 74 S4M M 170227760931 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:14:03 0:41:01 0:21:34 1:16:37 20,16
101 ALLIX ANTOINE FRA 73 S3M M 180208645642 MAS TRIA 53 () P-L 0:15:41 0:37:43 0:23:11 1:16:34 20,18
99 NAU NICOLAS FRA 71 S2M M () 0:15:26 0:37:23 0:23:40 1:16:28 20,20
100 LECOMTE THOMAS FRA 72 S1M M () 0:14:32 0:39:08 0:22:49 1:16:28 20,20
98 CHEMINADE ANNE FRA 2 S4F F () 0:13:09 0:41:03 0:22:14 1:16:25 20,22
97 PATTIER FRANCK FRA 20 V1M M 180228319442 LAVAL TRI CLUB () P-L 0:17:00 0:36:24 0:22:57 1:16:21 20,24
96 GOBIN MORGANE FRA 1 JUF F 180956225084 ATHLETIC RETZ SUD LAC () P-L 0:11:39 0:41:22 0:23:18 1:16:19 20,25
95 GAUTRAIN BRUNO FRA 19 V1M M () 0:17:27 0:37:41 0:21:08 1:16:15 20,26
94 MARTIN BRUNO FRA 18 V3M M 180072999845 ANGERS TRI (49) P-L 0:17:30 0:36:53 0:21:50 1:16:12 20,28
93 ROUSSEAU ANNE FRA 1 S3F F () 0:12:29 0:39:48 0:23:37 1:15:54 20,36
91 MICHEL BENJAMIN FRA 2 CAM M () 0:11:45 0:40:23 0:23:45 1:15:52 20,36
92 LANGLAIS HERVE FRA 70 S4M M () 0:14:41 0:37:58 0:23:15 1:15:52 20,36
89 CORDIER PIERRE YVES FRA 69 S2M M () 0:15:45 0:39:11 0:20:53 1:15:49 20,38
90 BENARD ALEXANDRE FRA 3 JUM M () 0:12:18 0:42:11 0:21:21 1:15:49 20,38
88 CHASLE GAETAN FRA 17 V3M M () 0:17:44 0:35:46 0:22:17 1:15:47 20,39
87 ORY CYRILLE FRA 16 V1M M () 0:17:16 0:37:14 0:21:14 1:15:44 20,40
86 GRALL MICHEL FRA 15 V2M M () 0:15:45 0:36:59 0:22:57 1:15:39 20,42
85 KAISER NICOLAS FRA 68 S3M M () 0:12:42 0:39:02 0:23:52 1:15:35 20,44
84 MONGODIN LAURENT FRA 67 S4M M () 0:16:49 0:38:37 0:20:09 1:15:34 20,45
83 CHEVREUX LAURENT VV 14 V1M M () 0:15:38 0:37:50 0:22:04 1:15:31 20,46
82 MAUNIER DIMITRI FRA 66 S2M M () 0:13:55 0:39:32 0:21:55 1:15:21 20,50
81 BRIAND BERTRAND FRA 13 V2M M () 0:14:20 0:38:33 0:22:24 1:15:17 20,52
80 ONILLON MARC FRA 65 S4M M () 0:15:01 0:37:31 0:22:42 1:15:13 20,54
79 BAZAGIER CEDRIC FRA 64 S3M M () 0:13:29 0:40:07 0:21:27 1:15:03 20,59
78 THOMAS MICKAEL FRA 63 S4M M () 0:18:03 0:35:02 0:21:52 1:14:56 20,62
77 LAURANS NICOLAS FRA 62 S3M M 180107969853 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:14:23 0:37:57 0:22:24 1:14:44 20,67
76 DESOEUVRE DAMIEN FRA 61 S1M M 180107999384 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:12:28 0:40:37 0:21:37 1:14:42 20,68
75 CHAVAGNAT FRANCOIS FRA 12 V1M M () 0:14:03 0:38:34 0:22:03 1:14:39 20,70
74 VILETTE CYRIL FRA 60 S4M M 180106372660 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:14:15 0:39:32 0:20:53 1:14:38 20,70
72 DOSSO ETIENNE FRA 58 S2M M () 0:15:34 0:37:21 0:21:37 1:14:31 20,73
73 DESVEAUX BERTRAND FRA 59 S2M M () 0:17:23 0:36:15 0:20:55 1:14:31 20,73
71 PAINKIN NICOLAS FRA 57 S3M M () 0:15:46 0:38:49 0:19:53 1:14:28 20,75
70 BLANVILAIN MARC FRA 56 S4M M () 0:13:25 0:39:39 0:21:24 1:14:27 20,75
69 DEBREE LAURENT FRA 11 V1M M () 0:14:57 0:38:08 0:21:21 1:14:26 20,76
68 MOLLE CHRISTOPHE FRA 55 S4M M () 0:15:36 0:36:49 0:21:51 1:14:15 20,81
67 HOUDAYER PHILIPPE FRA 10 V1M M () 0:16:20 0:35:38 0:22:15 1:14:13 20,82
66 MARCHAND VALENTIN FRA 54 S2M M 180907762150 SAINT HERBLAIN TRI () P-L 0:13:15 0:39:09 0:21:42 1:14:05 20,85
65 BERTHELOT LAURENT FRA 9 V3M M 170227635560 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:14:31 0:37:20 0:22:14 1:14:04 20,86
64 ROBINEAU FRANCOIS FRA 53 S4M M 011088446352 CHESSY TRI VAL D EUROPE () IDF 0:12:39 0:38:31 0:22:54 1:14:03 20,86
63 VANDERMEIREN MAXIME FRA 52 S3M M () 0:15:13 0:34:40 0:24:10 1:14:01 20,87

 1 2 3 4 5 6 7

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine