Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Semi Marathon de la Coulée Verte

Semi Marathon

N° de l'épreuve : 21
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
2027 FAVREAU Christian FRA 679 V1M M COS VILLE DE NIORT 5 (79) 2:26:00 2:27:50 8,56
2011 PLISSON Jean Pierre FRA 678 V1M M ARCA (79) 2:17:45 2:18:32 9,14
1988 VERNIER Jean Pierre FRA 677 V1M M 248308 AS SAINT-JUNIEN (19) LIM 2:14:34 2:15:03 9,37
1985 HAY Jean Luc FRA 676 V1M M (79) 2:13:29 2:14:42 9,40
1977 BRETON Frederic FRA 675 V1M M SOREGIES DEUX SEVRES 2 (79) 2:13:23 2:14:14 9,43
1976 LEGEREAU Frederic FRA 674 V1M M (79) 2:13:34 2:14:06 9,44
1974 SUARD Nicolas FRA 673 V1M M (86) 2:12:26 2:13:42 9,47
1963 VANNIER Christian FRA 672 V1M M MACIF 1 (79) 2:11:27 2:12:50 9,53
1960 NERGEAULT Patrick FRA 671 V1M M BIPEDES DE ST CYR (86) 2:10:58 2:12:33 9,55
1958 LAYAT Vincent FRA 670 V1M M SAINT XANDRE (17) 2:11:17 2:12:32 9,55
1957 GAUDIN Stephane FRA 669 V1M M (79) 2:10:59 2:12:27 9,56
1951 PIQUEREAU Francis FRA 668 V1M M (79) 2:11:44 2:11:59 9,59
1944 BENAZET Bernard FRA 667 V1M M BENET (85) 2:09:54 2:11:16 9,64
1943 PROVOST Philippe FRA 666 V1M M FIEE DES LOIS 1 (79) 2:09:54 2:11:15 9,65
1942 VERON Denis FRA 665 V1M M LES LENTS DE GRANZAY GRIPT (79) 2:09:32 2:11:15 9,65
1940 BLAY Laurent FRA 664 V1M M (79) 2:10:43 2:10:55 9,67
1932 BERTON Philippe FRA 663 V1M M (86) 2:09:35 2:10:26 9,71
1929 SERIEIS Michel FRA 662 V1M M (33) 2:08:33 2:10:12 9,72
1915 SIONNEAU Patrice FRA 661 V1M M PIERRE GUERIN 2 (79) 2:07:50 2:09:20 9,79
1906 COUESPEL Francois FRA 660 V1M M DANISCO TEAM 1 (79) 2:07:20 2:08:47 9,83
1905 CROSNIER Fabrice FRA 659 V1M M SALLES SUR MER (17) 2:08:21 2:08:47 9,83
1901 FOUQUET Bruno FRA 658 V1M M 1120118 AS VOUILLE 86 JOGGING (86) POI 2:07:06 2:08:38 9,84
1897 BESCHER Dominique FRA 657 V1M M MAAF 4 (79) 2:07:08 2:08:31 9,85
1895 BLANCON Christian FRA 656 V1M M COS VILLE DE NIORT 5 (79) 2:07:09 2:08:27 9,86
1886 CARDIN Philippe FRA 655 V1M M (79) 2:06:20 2:08:04 9,89
1885 POLO DEL VECCHIO Eric FRA 654 V1M M (79) 2:07:45 2:07:52 9,90
1883 MAILLAUD Philippe FRA 653 V1M M (79) 2:06:03 2:07:36 9,92
1881 RENAUD Christian FRA 652 V1M M SCHENKER JOYAU (85) 2:05:59 2:07:32 9,93
1880 PROUZET Pierre FRA 651 V1M M (79) 2:05:51 2:07:30 9,93
1873 MORIN Jean Luc FRA 650 V1M M 149081 A.S.P.T.T. NIORT (79) POI 2:05:23 2:07:19 9,94
1868 DELIGNON Bertrand FRA 649 V1M M MUTAVIE 2 (79) 2:06:18 2:07:07 9,96
1867 RHIMBAULT Michel FRA 648 V1M M (79) 2:05:16 2:07:06 9,96
1859 VIROULAUD Pascal FRA 647 V1M M 206094 17 SOUPAPES (17) POI 2:05:57 2:06:42 9,99
1858 BONNEAU Didier FRA 646 V1M M (79) 2:05:09 2:06:39 10,00
1854 ECAULT Patrice FRA 645 V1M M CREDIT MUTUEL OCEAN (79) 2:04:54 2:06:35 10,00
1836 MARIN Eric FRA 644 V1M M (79) 2:04:39 2:05:52 10,06
1832 GUILLEMAIN Janique FRA 643 V1M M (79) 2:04:08 2:05:34 10,08
1823 JAMONNEAU Jean Michel FRA 642 V1M M AS IMA 2 (79) 2:04:41 2:05:08 10,12
1822 BONNET Thierry FRA 641 V1M M (79) 2:04:27 2:05:05 10,12
1800 QUILLET Bernard FRA 640 V1M M (85) 2:03:17 2:04:29 10,17
1799 CATHELINEAU Thierry FRA 639 V1M M FONTCOUVERTE (17) 2:03:51 2:04:27 10,17
1797 SIMONNET Christian FRA 638 V1M M (79) 2:03:34 2:04:25 10,17
1786 GUIGNARD Pascal FRA 637 V1M M (44) 2:02:47 2:04:05 10,20
1784 ROOZE Rogier NEE 636 V1M M DOMPIERRE SUR MER (17) 2:02:20 2:04:04 10,20
1780 GOURICHON Richard FRA 635 V1M M (85) 2:02:20 2:03:48 10,23
1774 POHU Christophe FRA 634 V1M M (49) 2:01:52 2:03:34 10,24
1773 RONDEAU Franck FRA 633 V1M M (49) 2:01:52 2:03:34 10,24
1764 PASQUIER Christophe FRA 632 V1M M (85) 2:02:29 2:03:10 10,28
1763 COGNE Michel FRA 631 V1M M (79) 2:02:52 2:03:06 10,28
1762 VALADE Stephane FRA 630 V1M M (79) 2:01:17 2:03:00 10,29

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine