Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Semi Marathon de la Coulée Verte

Semi Marathon

N° de l'épreuve : 21
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
1145 ARMAND Jacques FRA 3 V4M M (17) 1:47:11 1:48:35 11,66
931 JAQUET Claude FRA 2 V4M M 312421 17 SOUPAPES (17) POI 1:43:59 1:44:40 12,10
547 DENECHEAU Emile FRA 1 V4M M (79) 1:37:57 1:38:26 12,86
2009 CARRE Antoine FRA 65 V3M M ST MARTIN DE NOYERS (85) 2:17:13 2:18:15 9,16
1955 RENOU Michel FRA 64 V3M M (17) 2:11:15 2:12:21 9,57
1947 BLANCHARD Etienne FRA 63 V3M M MACIF 2 (85) 2:10:20 2:11:42 9,61
1890 KRAWEC Daniel FRA 61 V3M M (79) 2:07:09 2:08:15 9,87
1891 MALLET Claude FRA 62 V3M M ALSTOM (17) 2:06:46 2:08:17 9,87
1839 MORIN Marc FRA 60 V3M M (79) 2:04:20 2:05:58 10,05
1838 AIME Michel FRA 59 V3M M GROUPE Y 1 (79) 2:04:15 2:05:53 10,06
1837 MIOT Jean Claude FRA 58 V3M M (17) 2:04:43 2:05:52 10,06
1805 FRANCOIS Christian FRA 57 V3M M 439476 ATHLETIC CLUB DE ST PALAIS (17) POI 2:04:28 2:04:37 10,16
1795 CASSE Leopold FRA 56 V3M M RUN ACCUEIL (17) 2:03:00 2:04:23 10,18
1783 SIBERT Jean Pierre FRA 55 V3M M CIL CENTRE ATLANTIQUE (79) 2:02:24 2:04:02 10,21
1766 MICHENOT Paul FRA 54 V3M M NIEUL AIR PUR (17) 2:02:14 2:03:17 10,27
1748 MIMAUD Jean Pierre FRA 53 V3M M JOG RUFFECOIS (16) 2:00:47 2:02:19 10,35
1746 RANNOU Albert FRA 52 V3M M (44) 2:00:53 2:02:18 10,35
1721 GASCHARD Alain FRA 51 V3M M 499076 COURIR DANS CHATELLERAULT (86) POI 2:00:01 2:01:40 10,40
1714 MOUGAS Mohamed FRA 50 V3M M (79) 2:01:29 2:01:32 10,42
1694 ROMAN Jean Claude FRA 49 V3M M SETE (34) 2:00:43 2:00:59 10,46
1670 FILLON Claude FRA 48 V3M M PIERRE GUERIN 2 (79) 1:58:39 2:00:16 10,53
1635 PRESSIGOUT Jean Claude FRA 47 V3M M AS LEGRAND (87) 1:58:22 1:59:04 10,63
1625 BONNIN Michel FRA 46 V3M M (17) 1:57:37 1:58:46 10,66
1611 FORESTAS Alain FRA 45 V3M M (79) 1:57:04 1:58:21 10,70
1599 CHAMPEIL Alain FRA 44 V3M M (79) 1:56:29 1:58:12 10,71
1590 PROUST Pierre FRA 43 V3M M (79) 1:57:13 1:58:04 10,72
1587 VALEZE Jean Pierre FRA 42 V3M M (17) 1:56:45 1:58:02 10,73
1560 BRUNELLIERE Rene FRA 41 V3M M JOGGING CLUB AIRVAULT (79) 1:56:36 1:57:30 10,77
1552 GRIMAUD Jean Claude FRA 40 V3M M (17) 1:56:51 1:57:15 10,80
1537 KAPFER Jean Louis FRA 39 V3M M GAZELEC 3 (17) 1:55:22 1:56:56 10,83
1530 PUISAIS Jean Pierre FRA 38 V3M M (86) 1:55:47 1:56:46 10,84
1468 DENIAU Andre FRA 37 V3M M (17) 1:54:10 1:55:14 10,99
1411 BITAUD Jean Yves FRA 36 V3M M (79) 1:53:00 1:54:08 11,09
1376 CLAVEAU Andre FRA 35 V3M M (79) 1:52:51 1:53:12 11,18
1337 SIMONNEAU Joel FRA 34 V3M M LA JARRIE (17) 1:51:50 1:52:32 11,25
1328 DIEUMEGARD Lionel FRA 33 V3M M (17) 1:51:21 1:52:21 11,27
1298 GOURDON Roger FRA 32 V3M M 542982 US THOUARS (79) POI 1:50:44 1:51:49 11,32
1223 WICART Jacques FRA 31 V3M M T156099 PASS RUNNING (86) 1:48:43 1:49:49 11,53
1211 SAUVETRE Claude FRA 30 V3M M PARTHENAY (79) 1:49:25 1:49:37 11,55
1195 MORDO Jean Pierre FRA 29 V3M M AC ST PALAIS SUR MER (16) 1:48:17 1:49:20 11,58
1168 MINEAU Pierre FRA 28 V3M M SAINT BENOIT (86) 1:47:32 1:48:56 11,62
1115 BIROT Auguste FRA 27 V3M M (79) 1:46:41 1:48:02 11,72
1094 JAGUENEAU Christian FRA 26 V3M M (79) 1:46:37 1:47:42 11,75
1089 BARBEAU Jean Francois FRA 25 V3M M T217292 (17) 1:46:11 1:47:34 11,77
1058 CHAMARD Christian FRA 24 V3M M (79) 1:45:49 1:46:52 11,85
1002 GAUTRONNEAU Jean Paul FRA 23 V3M M (85) 1:45:46 1:45:52 11,96
893 MOREAU Leopold FRA 22 V3M M (79) 1:43:50 1:44:07 12,16
814 HEBRARD Alain FRA 21 V3M M T218161 PASS RUNNING (17) 1:42:19 1:42:47 12,32
784 BRILLOUET Bernard FRA 20 V3M M JOG GATINE (79) 1:41:33 1:42:16 12,38
697 TAVENEAU Joel FRA 19 V3M M MARANS (17) 1:39:54 1:40:59 12,54

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine