Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Foulées du Saumur Champigny

17Km

N° de l'épreuve : 16
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
472 PASQUIER Claude FRA 1 V4M M 1162703 ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT () P-L 1:34:59 1:34:59 10,55
481 DUTHEIL Jacky FRA 2 V4M M 222651 AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO (49) P-L 1:35:27 1:35:27 10,50
770 ERNOUL Roger FRA 3 V4M M (92) 1:57:28 1:57:28 8,53
940 DESHAIES Bernard FRA 4 V4M M CAS/ANGERS (49) 2:13:03 2:13:03 7,53
1006 RAFE Philippe FRA 5 V4M M (72) 2:20:15 2:20:15 7,14
39 MEUNIER Pierre FRA 1 V3M M 429416 S/L JS ALLONNES (72) P-L 1:08:47 1:08:47 14,57
73 FILNAMBU Jacques FRA 2 V3M M 498010 USA CAISSE DES DEPOTS (ANGERS) (49) P-L 1:12:29 1:12:29 13,82
142 GOURDON Roger FRA 3 V3M M 542982 US THOUARS (79) POI 1:18:27 1:18:27 12,77
150 MARCHE Franck FRA 4 V3M M (49) 1:19:08 1:19:08 12,66
226 BELLANGER Bernard FRA 5 V3M M (49) 1:23:10 1:23:10 12,05
239 GOUTTE Claude FRA 6 V3M M 366067 CSJB ANGERS (49) P-L 1:24:03 1:24:03 11,92
267 GONTIER Auguste FRA 7 V3M M 912183 A.S.P.T.T. NIORT () POI 1:25:44 1:25:44 11,69
280 BONNET Joseph FRA 8 V3M M 429814 RACING CLUB NANTAIS * (44) P-L 1:26:24 1:26:24 11,60
294 GARNIER Lionel FRA 9 V3M M 108019 LENCLOITRE JOGGING CLUB (86) POI 1:26:59 1:26:59 11,52
322 COTTIN Yves FRA 10 V3M M 356236 AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU (49) P-L 1:28:06 1:28:06 11,37
334 CLAIRENBAULT Jean Yves FRA 11 V3M M 285141 S/L RACING CLUB DOUESSIN (49) P-L 1:28:33 1:28:33 11,32
341 CORDIER Didier FRA 12 V3M M COURS TOUJOURS 86 (86) 1:29:04 1:29:04 11,25
373 LAURENT Michel FRA 13 V3M M JOGGING DES COEVRONS (53) 1:30:23 1:30:23 11,09
374 DEROUET William FRA 14 V3M M JOGGING DES COEVRONS (53) 1:30:30 1:30:30 11,07
375 BOUCHER Francois FRA 15 V3M M 310603 P J C (29) 1:30:31 1:30:31 11,07
376 PICHON Jean Yves FRA 16 V3M M (72) 1:30:34 1:30:34 11,06
411 BELLAMY Jean Marie FRA 17 V3M M 538303 AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO (49) P-L 1:32:34 1:32:34 10,82
413 BRETAUDEAU Rene FRA 18 V3M M 444200 RACING CLUB NANTAIS * (44) P-L 1:32:47 1:32:47 10,80
434 BARON Gerard Claude FRA 19 V3M M (49) 1:33:19 1:33:19 10,74
461 BERGER Henri FRA 20 V3M M (72) 1:34:29 1:34:29 10,61
463 FLAME Michel FRA 21 V3M M ASC BNP PARIBAS TOURS (37) 1:34:30 1:34:30 10,60
475 BASCK Guy FRA 22 V3M M (49) 1:35:03 1:35:03 10,54
486 BOULEAU Bernard FRA 23 V3M M (49) 1:35:35 1:35:35 10,48
499 BRICARD Robert FRA 24 V3M M (49) 1:36:40 1:36:40 10,37
507 BLANVILLAIN Claude FRA 25 V3M M (49) 1:37:10 1:37:10 10,31
514 MALECOT Jean FRA 26 V3M M 509057 ENTENTE SEVRE* (49) P-L 1:37:38 1:37:38 10,26
519 VERRY Michel FRA 27 V3M M (49) 1:37:59 1:37:59 10,23
529 BREMAUD Claude FRA 28 V3M M COURS TOUJOURS LOUDUN (86) 1:38:56 1:38:56 10,13
549 PARSONS Stephen GBR 29 V3M M GREAT WESTERN RUNNERS (49) 1:40:12 1:40:12 10,00
563 MICHEL Gerard FRA 30 V3M M LIBERAL (49) 1:41:48 1:41:48 9,84
570 CHEVALIER Alain FRA 31 V3M M (49) 1:42:20 1:42:20 9,79
572 WILKES David GBR 32 V3M M () 1:42:38 1:42:38 9,76
586 FORTIN Claude FRA 33 V3M M 915987 LE MANS A 72 (72) P-L 1:43:21 1:43:21 9,70
612 VIVAN Yves FRA 34 V3M M (49) 1:45:06 1:45:06 9,53
613 BENETEAU Jacques FRA 35 V3M M (86) 1:45:11 1:45:11 9,53
615 MACHART Pierre FRA 36 V3M M (75) 1:45:14 1:45:14 9,52
634 COLET Bertrand FRA 37 V3M M 409798 RACING CLUB NANTAIS * (44) P-L 1:46:10 1:46:10 9,44
672 LE ROY Jean Dominique FRA 38 V3M M (49) 1:49:18 1:49:18 9,17
695 POUCINEAU Bernard FRA 39 V3M M (86) 1:50:36 1:50:36 9,06
696 SABOUREUX Patrick FRA 40 V3M M (86) 1:50:36 1:50:36 9,06
712 NIORT Andre FRA 41 V3M M (49) 1:51:32 1:51:32 8,98
779 FILLON Claude FRA 42 V3M M CO PIERRE GUERIN (49) 1:58:59 1:58:59 8,42
803 AUGER Didier FRA 43 V3M M (49) 2:00:59 2:00:59 8,28
822 VINCENT Jean Claude FRA 44 V3M M (37) 2:03:34 2:03:34 8,11
839 DEHLINGER Roger FRA 45 V3M M AS RIPAULT (57) 2:04:25 2:04:25 8,05

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine