10Km CLM du Château d'Olonnes
Contre la Montre 10Km
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ROBIN LAURENT | FRA | 7 | V1M | M | () | 0:20:52 | 0:19:47 | 0:40:39 | 14,76 | |||||
| 19 | BRETELLE PATRICK | FRA | 10 | SEM | M | () | 0:20:57 | 0:19:45 | 0:40:42 | 14,74 | |||||
| 24 | GROSJEAN ARNAUD | FRA | 12 | SEM | M | () | 0:21:39 | 0:19:48 | 0:41:27 | 14,48 | |||||
| 26 | CHAILLOT CHARLES | FRA | 11 | V1M | M | () | 0:21:14 | 0:20:17 | 0:41:31 | 14,45 | |||||
| 27 | LOCTEAU DAVID | FRA | 13 | SEM | M | (85) | 0:21:54 | 0:19:43 | 0:41:36 | 14,42 | |||||
| 28 | LANOUE JEAN FRANCOIS | FRA | 14 | SEM | M | () | 0:21:13 | 0:20:27 | 0:41:40 | 14,40 | |||||
| 29 | AUBERT PAUL | FRA | 3 | V2M | M | () | 0:21:43 | 0:20:13 | 0:41:56 | 14,31 | |||||
| 31 | BOUTHEILLER JEAN FRANCOIS | FRA | 15 | SEM | M | () | 0:22:19 | 0:19:58 | 0:42:17 | 14,19 | |||||
| 33 | RAMBAUD SEBASTIEN | FRA | 16 | SEM | M | () | 0:22:10 | 0:20:29 | 0:42:39 | 14,07 | |||||
| 35 | GAUTIER NADEGE | FRA | 1 | SEF | F | () | 0:42:48 | 14,02 | |||||||
| 36 | FAVREAU ANDRE | FRA | 5 | V2M | M | () | 0:21:33 | 0:21:19 | 0:42:52 | 14,00 | |||||
| 38 | BONNIN DIDIER | FRA | 18 | SEM | M | (85) | 0:43:09 | 13,91 | |||||||
| 40 | VAAST CHARLES | FRA | 14 | V1M | M | () | 0:22:24 | 0:20:51 | 0:43:14 | 13,88 | |||||
| 41 | MAILLET DAVID | FRA | 19 | SEM | M | () | 0:22:44 | 0:20:43 | 0:43:27 | 13,81 | |||||
| 42 | CLEMENT GUY | FRA | 6 | V2M | M | () | 0:22:11 | 0:21:18 | 0:43:29 | 13,80 | |||||
| 43 | BUREAU CHRISTOPHE | FRA | 20 | SEM | M | () | 0:21:53 | 0:21:37 | 0:43:29 | 13,80 | |||||
| 44 | JAIN ARNAUD | FRA | 21 | SEM | M | () | 0:22:39 | 0:21:17 | 0:43:56 | 13,66 | |||||
| 45 | BERTAUD REMI | FRA | 15 | V1M | M | () | 0:23:26 | 0:20:31 | 0:43:57 | 13,65 | |||||
| 46 | MERHAN DIDIER | FRA | 7 | V2M | M | () | 0:22:45 | 0:21:19 | 0:44:04 | 13,62 | |||||
| 48 | BARRETEAU ALAIN | FRA | 8 | V2M | M | () | 0:22:49 | 0:21:33 | 0:44:22 | 13,53 | |||||
| 49 | MORIN BERNARD | FRA | 9 | V2M | M | () | 0:22:47 | 0:21:35 | 0:44:22 | 13,52 | |||||
| 50 | BOULAY MICHEL | FRA | 16 | V1M | M | () | 0:23:00 | 0:21:32 | 0:44:31 | 13,48 | |||||
| 52 | ROUMILHAC BERNARD | FRA | 10 | V2M | M | () | 0:22:54 | 0:21:42 | 0:44:36 | 13,45 | |||||
| 53 | VERVANT ERIC | FRA | 23 | SEM | M | () | 0:24:13 | 0:20:38 | 0:44:51 | 13,38 | |||||
| 54 | HAY FRANCOIS | FRA | 24 | SEM | M | () | 0:23:01 | 0:21:52 | 0:44:53 | 13,37 | |||||
| 55 | JOHNSTON MAEVA | FRA | 1 | V1F | F | () | 0:22:57 | 0:21:59 | 0:44:55 | 13,36 | |||||
| 56 | KIRIE SEBASTIEN | FRA | 25 | SEM | M | () | 0:23:26 | 0:21:43 | 0:45:09 | 13,29 | |||||
| 59 | VERGNE CHRISTOPHE | FRA | 26 | SEM | M | () | 0:23:06 | 0:22:29 | 0:45:35 | 13,16 | |||||
| 62 | GARREC DIDIER | FRA | 19 | V1M | M | () | 0:23:23 | 0:22:31 | 0:45:53 | 13,07 | |||||
| 64 | GUIBRETEAU EMMANUEL | FRA | 28 | SEM | M | () | 0:24:14 | 0:22:07 | 0:46:21 | 12,95 | |||||
| 65 | JOUTEAU GUILLAUME | FRA | 29 | SEM | M | () | 0:23:47 | 0:22:56 | 0:46:43 | 12,84 | |||||
| 66 | PERROCHEAU REGIS | FRA | 21 | V1M | M | () | 0:46:30 | 0:00:17 | 0:46:46 | 12,83 | |||||
| 67 | MURZEAU J DOMINIQUE | FRA | 12 | V2M | M | 126412 | () | 0:23:55 | 0:22:53 | 0:46:48 | 12,82 | ||||
| 68 | THUNE ALAIN | FRA | 13 | V2M | M | (79) | 0:24:03 | 0:22:48 | 0:46:50 | 12,81 | |||||
| 69 | PAUL PIERRICK | FRA | 22 | V1M | M | () | 0:25:07 | 0:22:48 | 0:47:55 | 12,52 | |||||
| 70 | MEROT MICHEL | FRA | 14 | V2M | M | () | 0:25:13 | 0:22:48 | 0:48:00 | 12,50 | |||||
| 73 | GALLY JOHANN | FRA | 30 | SEM | M | () | 0:25:00 | 0:23:22 | 0:48:21 | 12,41 | |||||
| 74 | DUGAS YOHANN | FRA | 31 | SEM | M | (85) | 0:25:14 | 0:23:18 | 0:48:31 | 12,37 | |||||
| 76 | ROUSSEAU NELLY | FRA | 5 | SEF | F | () | 0:25:23 | 0:23:30 | 0:48:52 | 12,28 | |||||
| 77 | BAZIN FREDERIQUE | FRA | 6 | SEF | F | () | 0:25:00 | 0:23:54 | 0:48:53 | 12,27 | |||||
| 79 | CLOTOUR LAURENT | FRA | 25 | V1M | M | () | 0:25:36 | 0:23:23 | 0:48:59 | 12,25 | |||||
| 80 | GRELIER VALERIE | FRA | 7 | SEF | F | () | 0:25:17 | 0:23:43 | 0:48:59 | 12,25 | |||||
| 82 | VERVANT YOHANN | FRA | 33 | SEM | M | () | 0:25:39 | 0:23:44 | 0:49:23 | 12,15 | |||||
| 83 | BUTON JUANITA | FRA | 2 | V1F | F | () | 0:25:35 | 0:23:58 | 0:49:33 | 12,11 | |||||
| 84 | REVAULT PIERRE | FRA | 16 | V2M | M | () | 0:49:41 | 12,07 | |||||||
| 86 | PUAUD SYLVAIN | FRA | 34 | SEM | M | () | 0:25:46 | 0:24:00 | 0:49:45 | 12,06 | |||||
| 87 | TANACSOS TIBOR | FRA | 17 | V2M | M | () | 0:25:49 | 0:24:11 | 0:49:59 | 12,00 | |||||
| 89 | HERBRETEAU JEAN LUC | FRA | 1 | V3M | M | () | 0:26:16 | 0:24:53 | 0:51:08 | 11,73 | |||||
| 90 | MESSAADIA ALI | FRA | 26 | V1M | M | () | 0:26:08 | 0:25:27 | 0:51:35 | 11,63 | |||||
| 92 | BLANC CHRISTOPHE | FRA | 27 | V1M | M | () | 0:26:29 | 0:26:19 | 0:52:48 | 11,36 |
