Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon AUDENCIA - la Baule

GP Hommes

N° de l'épreuve : 12
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
26 HAUSS DAVID FRA 20 S2M M 010084364699 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:10:40 0:00:36 0:24:52 0:00:30 0:15:32 0:52:08 29,63
DNF BILLARD BERTRAND FRA 0 U23 M 010084477484 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:10:56 0:00:30 0:25:30
10 VIDAL LAURENT FRA 7 S2M M 010084853299 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:10:36 0:00:35 0:24:47 0:00:30 0:15:02 0:51:28 30,02
15 CLARK WILLIAM GBR 11 S1M M 010086462699 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:10:45 0:00:36 0:24:44 1:28:46 0:51:42 29,89
7 JUSTUS STEFFEN ALL 4 S2M M 010086840699 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:10:35 0:00:32 0:24:47 0:00:31 0:14:47 0:51:11 30,19
4 MOULAI TONY FRA 3 S3M M 010201668542 POISSY TRI () IDF 0:10:26 0:00:34 0:24:55 0:00:26 0:14:39 0:50:59 30,30
DNF LOISEL CHARLY FRA 0 S3M M 010201812783 POISSY TRI () IDF 0:10:41 0:00:38
19 DIEMUNSCH ETIENNE FRA 5 U23 M 010202995784 POISSY TRI () IDF 0:11:14 0:00:33 0:24:53 0:00:25 0:14:46 0:51:49 29,82
56 DAUBORD BRICE FRA 40 S1M M 010203969284 POISSY TRI () IDF 0:10:51 0:00:34 0:25:17 0:00:31 0:16:57 0:54:08 28,54
61 ROUAULT GREGORY FRA 44 S2M M 010206558599 POISSY TRI () IDF 0:11:08 0:00:39 0:24:50 0:00:28 0:18:15 0:55:19 27,93
27 ALBERT MARKO EST 21 S3M M 010207236099 POISSY TRI () IDF 0:10:21 0:00:49 0:24:54 0:00:30 0:15:40 0:52:12 29,60
66 QUINDOS JEREMY FRA 20 U23 M 010207940384 POISSY TRI () IDF 0:11:04 0:00:37 0:26:40 0:00:32 0:16:57 0:55:49 27,68
25 FLEURETON CEDRIC FRA 19 S4M M 010810811699 E C SARTROUVILLE () IDF 0:11:14 0:00:34 0:24:48 1:51:57 0:52:05 29,66
52 LESCURE AURELIEN FRA 16 U23 M 010813246784 E C SARTROUVILLE () IDF 0:11:01 0:00:34 0:25:06 0:00:29 0:16:45 0:53:54 28,67
3 BROWNLEE ALISTAIR GBR 1 U23 M 010817104284 E C SARTROUVILLE () IDF 0:10:17 0:00:33 0:25:09 1:50:37 0:50:56 30,33
9 OSPALY FILIP REP 6 S3M M 010817155699 E C SARTROUVILLE () IDF 0:10:24 0:00:35 0:25:01 1:51:14 0:51:21 30,09
6 BROWNLEE JONATHAN GBR 3 U23 M 010817499984 E C SARTROUVILLE () IDF 0:10:18 0:00:32 0:25:10 0:00:30 0:14:38 0:51:06 30,23
2 GOMEZ NOYA JAVIER ESP 2 S2M M 010817717299 E C SARTROUVILLE () IDF 0:10:20 0:00:34 0:25:03 0:00:33 0:14:22 0:50:51 30,39
24 LUIS VINCENT FRA 6 U23 M 011733338584 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:10:19 0:00:34 0:25:09 0:00:32 0:15:32 0:52:04 29,68
12 RAPHAEL AURELIEN FRA 4 U23 M 011733818353 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:10:16 0:00:33 0:25:11 0:00:28 0:15:09 0:51:35 29,95
DNF BOUCHARD GUILLAUME FRA 0 U23 M 011733965053 SAINTE GENEVIEVE TRI (53) IDF 0:11:30 0:00:37 0:28:52 0:00:33
69 FLORES FABIAN FRA 23 U23 M 011738019084 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:11:16 0:00:42 0:27:09 0:00:30 0:16:43 0:56:18 27,44
57 VASILIEV DENIS RUS 17 U23 M 011738381499 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:10:20 0:00:41 0:25:04 0:00:33 0:17:38 0:54:15 28,48
59 BRUSTOLON DANILO FRA 42 S2M M 011738510184 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:11:29 0:00:39 0:26:59 0:00:28 0:15:34 0:55:07 28,03
74 RIVERA MARCO ESP 48 S2M M 011738543684 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:10:08 0:00:46 0:26:58 0:00:39 0:18:49 0:57:18 26,96
DNF POULAT STEPHANE FRA 0 S4M M 030280084153 BEAUVAIS TRI () PIC 0:10:20 0:00:35 0:26:01
8 BELAUBRE FREDERIC FRA 5 S2M M 030280130750 BEAUVAIS TRI () PIC 0:10:15 0:00:37 0:25:08 0:00:28 0:14:48 0:51:14 30,15
22 SUDRIE SYLVAIN FRA 17 S2M M 030282523353 BEAUVAIS TRI () PIC 0:10:25 0:00:32 0:25:00 1:31:16 0:51:56 29,75
33 VASILIEV IVAN RUS 26 S2M M 030285486699 BEAUVAIS TRI () PIC 0:10:30 0:00:36 0:24:52 0:00:31 0:16:08 0:52:36 29,37
11 DON TIM GBR 8 S3M M 030286432399 BEAUVAIS TRI () PIC 0:10:40 0:00:35 0:24:46 1:29:54 0:51:31 29,99
44 OESTERLE CEDRIC FRA 33 S1M M 050263344784 METZ TRI () LOR 0:11:15 0:00:34 0:24:54 0:00:31 0:16:13 0:53:26 28,92
DNF ROUYER JORDAN FRA 0 U23 M 050264832084 METZ TRI (57) LOR 0:10:37 0:00:36
17 ZOLL MATTHIAS ALL 13 S2M M 050266401099 METZ TRI () LOR 0:10:44 0:00:33 0:24:44 0:00:31 0:15:15 0:51:46 29,84
39 PANNIER ANTHONY FRA 29 S2M M 050268105650 METZ TRI () LOR 0:10:56 0:00:36 0:24:30 0:00:33 0:16:18 0:52:51 29,24
46 REBEYROTTE THEO FRA 12 U23 M 050268105899 METZ TRI () LOR 0:11:01 0:00:34 0:24:33 0:00:32 0:16:54 0:53:33 28,85
71 FROMMHOLD NILS ALL 24 U23 M 050268494399 METZ TRI () LOR 0:10:48 0:00:34 0:27:35 0:00:34 0:17:20 0:56:49 27,19
73 FEBWAY ANTOINE FRA 26 U23 M 060252262484 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:11:05 0:00:41 0:27:20 0:00:29 0:17:35 0:57:08 27,05
36 GODOY FRANCESC ESP 8 U23 M 060257079099 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:10:31 0:00:34 0:25:00 0:00:28 0:16:12 0:52:43 29,31
DNF DEGHAM TOUMY FRA 0 S3M M 060257502253 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:11:26 0:00:28
5 ZIPF JONATHAN ALL 2 U23 M 060257503184 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:10:38 0:00:32 0:24:47 0:00:27 0:14:39 0:51:01 30,28
68 PARRENO SAMPER ALBERT FRA 22 U23 M 060258304899 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:10:47 0:00:37 0:25:57 0:00:39 0:18:14 0:56:12 27,49
50 CECCARELLI MATTIA ITA 14 U23 M 060258571884 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:10:29 0:00:38 0:24:57 0:53:43 28,76
16 MARCEAU OLIVIER SUI 12 S4M M 100300129052 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:11:01 0:00:29 0:15:07 0:51:44 29,87
34 SHAW KARL GBR 27 S2M M 100303455099 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:11:06 0:00:33 0:25:00 0:00:28 0:15:32 0:52:38 29,36
77 DUMOULIN ALEXANDRE FRA 27 U23 M 100303620584 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:11:31 0:00:42 0:28:48 0:00:35 0:17:25 0:58:59 26,20
70 SHAW ASA GBR 47 S2M M 100304033499 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:11:33 0:00:29 0:27:03 0:00:29 0:16:54 0:56:27 27,37
1 RIEDERER SVEN SUI 1 S2M M 100306463799 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:10:35 0:00:37 0:24:47 0:00:27 0:14:23 0:50:47 30,43
78 DESIMONE LUC FRA 28 U23 M 100308686684 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:10:53 0:00:50 0:20:30 1:00:10 25,68
41 DESSENOIX BORIS FRA 31 S1M M 140193652184 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:11:05 0:00:33 0:25:01 0:00:26 0:15:54 0:52:58 29,17
75 RISTI IVAN ITA 49 S2M M 140197112399 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:10:53 0:00:34 0:28:41 0:00:31 0:16:45 0:57:23 26,93

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine