Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon AUDENCIA - la Baule

GP Hommes

N° de l'épreuve : 12
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
28 D AQUINO EMILIO ITA 22 S2M M 220218333753 AUTUN TRI () BOU 0:10:58 0:00:35 0:24:30 0:00:29 0:15:50 0:52:21 29,51
35 D AQUINO ANDREA ITA 28 S3M M 220218333653 AUTUN TRI () BOU 0:11:02 0:00:40 0:25:01 0:00:28 0:15:32 0:52:42 29,32
51 OBOZIL DAVID FRA 15 U23 M 220215740784 AUTUN TRI () BOU 0:11:13 0:00:38 0:24:51 0:00:29 0:16:37 0:53:46 28,74
60 VIEVILLE FRANKY FRA 43 S3M M 220210577152 AUTUN TRI () BOU 0:11:23 0:00:32 0:27:08 0:00:30 0:15:38 0:55:10 28,01
14 ALLESSANDRONI ALBERTO ITA 10 S2M M 190067668883 ROUEN TRI () H-N 0:10:36 0:00:38 0:24:42 0:00:27 0:15:19 0:51:40 29,90
23 CASADEI ALBERTO ITA 18 S1M M 190067412584 ROUEN TRI () H-N 0:10:50 0:00:36 0:24:32 0:00:29 0:15:35 0:52:01 29,70
42 TCHUTCHKO ANTON RUS 32 S2M M 190066721952 ROUEN TRI () H-N 0:11:03 0:00:41 0:15:56 0:53:07 29,09
18 FONTANA DANIEL ITA 14 S3M M 190065354899 ROUEN TRI () H-N 0:10:38 0:00:35 0:24:49 0:00:31 0:15:17 0:51:48 29,83
54 LE HIR NICOLAS FRA 38 S3M M 190060132152 ROUEN TRI () H-N 0:11:14 0:00:37 0:24:52 0:00:31 0:16:49 0:54:00 28,61
DNF HALKSWORTH DANIEL GBR 0 U23 M 190047722399 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:10:48 0:00:32
58 FREEDMAN PETER GBR 41 S2M M 190047045399 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:11:18 0:00:38 0:15:28 0:55:00 28,09
31 WILTSCHIRE HARRY GBR 24 S2M M 190045779799 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:10:17 0:00:34 0:25:09 0:00:32 0:16:01 0:52:32 29,41
65 FREUDENREICH BRUNO FRA 46 S3M M 190044958232 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:11:10 0:00:34 0:26:35 0:00:28 0:17:00 0:55:46 27,71
76 LEBRUN AURELIEN FRA 50 S2M M 190043583799 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:10:59 0:00:37 0:27:19 0:00:34 0:18:06 0:57:33 26,84
29 RUANOVA FERNANDEZ ANTON ESP 7 U23 M 180668311799 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:10:36 0:00:38 0:15:43 0:52:24 29,48
53 TOROK ALFRED HON 37 S1M M 180668026499 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:11:11 0:00:37 0:24:50 0:00:30 0:16:48 0:53:54 28,66
63 LEROY JULIEN FRA 45 S2M M 180664326050 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (95) P-L 0:11:12 0:00:36 0:24:56 0:00:33 0:18:24 0:55:40 27,75
72 ALLIOT NICOLAS FRA 25 U23 M 180663962684 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 0:11:22 0:00:29 0:27:04 0:00:31 0:17:36 0:57:00 27,10
13 MALISHEV YLIAN RUS 9 S2M M 180258459199 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:10:54 0:00:37 0:24:39 0:00:32 0:14:56 0:51:36 29,94
64 LE CORRE PIERRE FRA 19 U23 M 180257869199 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:55:45 27,71
DNS SPRINGER THOMAS ALL 0 S2M M 180257651799 LES SABLES VENDEE TRI () P-L
20 BOUCHARD BENOIT FRA 15 S1M M 180253270353 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:10:34 0:00:35 0:24:49 0:00:28 0:15:25 0:51:49 29,81
47 SUPPI LAURENT FRA 35 S3M M 180252182252 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:11:23 0:00:25 0:24:49 0:00:30 0:16:27 0:53:33 28,85
49 SHARPE MATTHEW GBR 13 U23 M 170128365899 U S VENDOME TRI () CEN 0:10:39 0:00:37 0:24:53 0:00:30 0:17:00 0:53:37 28,81
43 MAC NAMEE DAVID GBR 11 U23 M 170127760799 U S VENDOME TRI () CEN 0:10:52 0:00:36 0:24:43 0:00:32 0:16:32 0:53:13 29,04
38 THRELFALL MARK GBR 10 U23 M 170127114984 U S VENDOME TRI () CEN 0:10:32 0:00:38 0:24:53 0:00:30 0:16:18 0:52:49 29,26
48 BROOK DANN GBR 36 S1M M 170127086899 U S VENDOME TRI () CEN 0:10:54 0:00:35 0:24:43 0:00:31 0:16:53 0:53:34 28,84
30 SVARC PREMYSL TCH 23 S1M M 170125846384 U S VENDOME TRI () CEN 0:10:33 0:00:39 0:24:50 0:00:30 0:15:57 0:52:27 29,46
45 ELVERY JAMES GBR 34 S2M M 150057697199 MONTLUCON TRI () AUV 0:10:55 0:00:34 0:24:42 0:00:32 0:16:48 0:53:30 28,88
21 VINCENT YOHANN FRA 16 S3M M 150057503250 MONTLUCON TRI () AUV 0:11:16 0:00:34 0:24:49 0:00:29 0:14:45 0:51:51 29,80
62 DUCHAMPT FELIX FRA 18 U23 M 150056060484 MONTLUCON TRI () AUV 0:11:29 0:00:31 0:27:02 0:00:29 0:15:57 0:55:26 27,87
40 BECKER NICOLAS FRA 30 S2M M 150050363932 MONTLUCON TRI () AUV 0:11:09 0:00:35 0:24:58 0:00:32 0:15:40 0:52:53 29,22
67 TOURETTE ADRIEN FRA 21 U23 M 150050008084 MONTLUCON TRI () AUV 0:10:43 0:00:41 0:25:55 0:00:30 0:18:07 0:55:55 27,63
37 LANGE PATRICK ALL 9 U23 M 140198560085 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:11:13 0:00:34 0:24:51 0:00:27 0:15:40 0:52:43 29,30
55 TOROK DANIEL HON 39 S2M M 140197769199 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:11:03 0:00:38 0:24:59 0:00:26 0:17:02 0:54:06 28,55
32 GORIS STIJN BEL 25 S2M M 140197282999 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:10:41 0:00:34 0:24:49 0:00:34 0:15:55 0:52:32 29,41
75 RISTI IVAN ITA 49 S2M M 140197112399 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:10:53 0:00:34 0:28:41 0:00:31 0:16:45 0:57:23 26,93
41 DESSENOIX BORIS FRA 31 S1M M 140193652184 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:11:05 0:00:33 0:25:01 0:00:26 0:15:54 0:52:58 29,17
78 DESIMONE LUC FRA 28 U23 M 100308686684 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:10:53 0:00:50 0:20:30 1:00:10 25,68
1 RIEDERER SVEN SUI 1 S2M M 100306463799 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:10:35 0:00:37 0:24:47 0:00:27 0:14:23 0:50:47 30,43
70 SHAW ASA GBR 47 S2M M 100304033499 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:11:33 0:00:29 0:27:03 0:00:29 0:16:54 0:56:27 27,37
77 DUMOULIN ALEXANDRE FRA 27 U23 M 100303620584 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:11:31 0:00:42 0:28:48 0:00:35 0:17:25 0:58:59 26,20
34 SHAW KARL GBR 27 S2M M 100303455099 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:11:06 0:00:33 0:25:00 0:00:28 0:15:32 0:52:38 29,36
16 MARCEAU OLIVIER SUI 12 S4M M 100300129052 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:11:01 0:00:29 0:15:07 0:51:44 29,87
50 CECCARELLI MATTIA ITA 14 U23 M 060258571884 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:10:29 0:00:38 0:24:57 0:53:43 28,76
68 PARRENO SAMPER ALBERT FRA 22 U23 M 060258304899 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:10:47 0:00:37 0:25:57 0:00:39 0:18:14 0:56:12 27,49
5 ZIPF JONATHAN ALL 2 U23 M 060257503184 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:10:38 0:00:32 0:24:47 0:00:27 0:14:39 0:51:01 30,28
DNF DEGHAM TOUMY FRA 0 S3M M 060257502253 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:11:26 0:00:28
36 GODOY FRANCESC ESP 8 U23 M 060257079099 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:10:31 0:00:34 0:25:00 0:00:28 0:16:12 0:52:43 29,31
73 FEBWAY ANTOINE FRA 26 U23 M 060252262484 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:11:05 0:00:41 0:27:20 0:00:29 0:17:35 0:57:08 27,05

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine