Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon AUDENCIA - la Baule

GP Hommes

N° de l'épreuve : 12
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
17 ZOLL MATTHIAS ALL 13 S2M M 050266401099 METZ TRI () LOR 0:10:44 0:00:33 0:24:44 0:00:31 0:15:15 0:51:46 29,84
5 ZIPF JONATHAN ALL 2 U23 M 060257503184 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:10:38 0:00:32 0:24:47 0:00:27 0:14:39 0:51:01 30,28
31 WILTSCHIRE HARRY GBR 24 S2M M 190045779799 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:10:17 0:00:34 0:25:09 0:00:32 0:16:01 0:52:32 29,41
21 VINCENT YOHANN FRA 16 S3M M 150057503250 MONTLUCON TRI () AUV 0:11:16 0:00:34 0:24:49 0:00:29 0:14:45 0:51:51 29,80
60 VIEVILLE FRANKY FRA 43 S3M M 220210577152 AUTUN TRI () BOU 0:11:23 0:00:32 0:27:08 0:00:30 0:15:38 0:55:10 28,01
10 VIDAL LAURENT FRA 7 S2M M 010084853299 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:10:36 0:00:35 0:24:47 0:00:30 0:15:02 0:51:28 30,02
33 VASILIEV IVAN RUS 26 S2M M 030285486699 BEAUVAIS TRI () PIC 0:10:30 0:00:36 0:24:52 0:00:31 0:16:08 0:52:36 29,37
57 VASILIEV DENIS RUS 17 U23 M 011738381499 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:10:20 0:00:41 0:25:04 0:00:33 0:17:38 0:54:15 28,48
67 TOURETTE ADRIEN FRA 21 U23 M 150050008084 MONTLUCON TRI () AUV 0:10:43 0:00:41 0:25:55 0:00:30 0:18:07 0:55:55 27,63
53 TOROK ALFRED HON 37 S1M M 180668026499 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:11:11 0:00:37 0:24:50 0:00:30 0:16:48 0:53:54 28,66
55 TOROK DANIEL HON 39 S2M M 140197769199 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:11:03 0:00:38 0:24:59 0:00:26 0:17:02 0:54:06 28,55
38 THRELFALL MARK GBR 10 U23 M 170127114984 U S VENDOME TRI () CEN 0:10:32 0:00:38 0:24:53 0:00:30 0:16:18 0:52:49 29,26
42 TCHUTCHKO ANTON RUS 32 S2M M 190066721952 ROUEN TRI () H-N 0:11:03 0:00:41 0:15:56 0:53:07 29,09
30 SVARC PREMYSL TCH 23 S1M M 170125846384 U S VENDOME TRI () CEN 0:10:33 0:00:39 0:24:50 0:00:30 0:15:57 0:52:27 29,46
47 SUPPI LAURENT FRA 35 S3M M 180252182252 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:11:23 0:00:25 0:24:49 0:00:30 0:16:27 0:53:33 28,85
22 SUDRIE SYLVAIN FRA 17 S2M M 030282523353 BEAUVAIS TRI () PIC 0:10:25 0:00:32 0:25:00 1:31:16 0:51:56 29,75
DNS SPRINGER THOMAS ALL 0 S2M M 180257651799 LES SABLES VENDEE TRI () P-L
34 SHAW KARL GBR 27 S2M M 100303455099 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:11:06 0:00:33 0:25:00 0:00:28 0:15:32 0:52:38 29,36
70 SHAW ASA GBR 47 S2M M 100304033499 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:11:33 0:00:29 0:27:03 0:00:29 0:16:54 0:56:27 27,37
49 SHARPE MATTHEW GBR 13 U23 M 170128365899 U S VENDOME TRI () CEN 0:10:39 0:00:37 0:24:53 0:00:30 0:17:00 0:53:37 28,81
29 RUANOVA FERNANDEZ ANTON ESP 7 U23 M 180668311799 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:10:36 0:00:38 0:15:43 0:52:24 29,48
DNF ROUYER JORDAN FRA 0 U23 M 050264832084 METZ TRI (57) LOR 0:10:37 0:00:36
61 ROUAULT GREGORY FRA 44 S2M M 010206558599 POISSY TRI () IDF 0:11:08 0:00:39 0:24:50 0:00:28 0:18:15 0:55:19 27,93
74 RIVERA MARCO ESP 48 S2M M 011738543684 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:10:08 0:00:46 0:26:58 0:00:39 0:18:49 0:57:18 26,96
75 RISTI IVAN ITA 49 S2M M 140197112399 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:10:53 0:00:34 0:28:41 0:00:31 0:16:45 0:57:23 26,93
1 RIEDERER SVEN SUI 1 S2M M 100306463799 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:10:35 0:00:37 0:24:47 0:00:27 0:14:23 0:50:47 30,43
46 REBEYROTTE THEO FRA 12 U23 M 050268105899 METZ TRI () LOR 0:11:01 0:00:34 0:24:33 0:00:32 0:16:54 0:53:33 28,85
12 RAPHAEL AURELIEN FRA 4 U23 M 011733818353 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:10:16 0:00:33 0:25:11 0:00:28 0:15:09 0:51:35 29,95
66 QUINDOS JEREMY FRA 20 U23 M 010207940384 POISSY TRI () IDF 0:11:04 0:00:37 0:26:40 0:00:32 0:16:57 0:55:49 27,68
DNF POULAT STEPHANE FRA 0 S4M M 030280084153 BEAUVAIS TRI () PIC 0:10:20 0:00:35 0:26:01
68 PARRENO SAMPER ALBERT FRA 22 U23 M 060258304899 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:10:47 0:00:37 0:25:57 0:00:39 0:18:14 0:56:12 27,49
39 PANNIER ANTHONY FRA 29 S2M M 050268105650 METZ TRI () LOR 0:10:56 0:00:36 0:24:30 0:00:33 0:16:18 0:52:51 29,24
9 OSPALY FILIP REP 6 S3M M 010817155699 E C SARTROUVILLE () IDF 0:10:24 0:00:35 0:25:01 1:51:14 0:51:21 30,09
44 OESTERLE CEDRIC FRA 33 S1M M 050263344784 METZ TRI () LOR 0:11:15 0:00:34 0:24:54 0:00:31 0:16:13 0:53:26 28,92
51 OBOZIL DAVID FRA 15 U23 M 220215740784 AUTUN TRI () BOU 0:11:13 0:00:38 0:24:51 0:00:29 0:16:37 0:53:46 28,74
4 MOULAI TONY FRA 3 S3M M 010201668542 POISSY TRI () IDF 0:10:26 0:00:34 0:24:55 0:00:26 0:14:39 0:50:59 30,30
16 MARCEAU OLIVIER SUI 12 S4M M 100300129052 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:11:01 0:00:29 0:15:07 0:51:44 29,87
13 MALISHEV YLIAN RUS 9 S2M M 180258459199 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:10:54 0:00:37 0:24:39 0:00:32 0:14:56 0:51:36 29,94
43 MAC NAMEE DAVID GBR 11 U23 M 170127760799 U S VENDOME TRI () CEN 0:10:52 0:00:36 0:24:43 0:00:32 0:16:32 0:53:13 29,04
24 LUIS VINCENT FRA 6 U23 M 011733338584 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:10:19 0:00:34 0:25:09 0:00:32 0:15:32 0:52:04 29,68
DNF LOISEL CHARLY FRA 0 S3M M 010201812783 POISSY TRI () IDF 0:10:41 0:00:38
52 LESCURE AURELIEN FRA 16 U23 M 010813246784 E C SARTROUVILLE () IDF 0:11:01 0:00:34 0:25:06 0:00:29 0:16:45 0:53:54 28,67
63 LEROY JULIEN FRA 45 S2M M 180664326050 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (95) P-L 0:11:12 0:00:36 0:24:56 0:00:33 0:18:24 0:55:40 27,75
76 LEBRUN AURELIEN FRA 50 S2M M 190043583799 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:10:59 0:00:37 0:27:19 0:00:34 0:18:06 0:57:33 26,84
54 LE HIR NICOLAS FRA 38 S3M M 190060132152 ROUEN TRI () H-N 0:11:14 0:00:37 0:24:52 0:00:31 0:16:49 0:54:00 28,61
64 LE CORRE PIERRE FRA 19 U23 M 180257869199 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:55:45 27,71
37 LANGE PATRICK ALL 9 U23 M 140198560085 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:11:13 0:00:34 0:24:51 0:00:27 0:15:40 0:52:43 29,30
7 JUSTUS STEFFEN ALL 4 S2M M 010086840699 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:10:35 0:00:32 0:24:47 0:00:31 0:14:47 0:51:11 30,19
26 HAUSS DAVID FRA 20 S2M M 010084364699 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:10:40 0:00:36 0:24:52 0:00:30 0:15:32 0:52:08 29,63
DNF HALKSWORTH DANIEL GBR 0 U23 M 190047722399 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:10:48 0:00:32

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine