Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon AUDENCIA - la Baule

GP Hommes

N° de l'épreuve : 12
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
7 JUSTUS STEFFEN ALL 4 S2M M 010086840699 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:10:35 0:00:32 0:24:47 0:00:31 0:14:47 0:51:11 30,19
8 BELAUBRE FREDERIC FRA 5 S2M M 030280130750 BEAUVAIS TRI () PIC 0:10:15 0:00:37 0:25:08 0:00:28 0:14:48 0:51:14 30,15
10 VIDAL LAURENT FRA 7 S2M M 010084853299 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:10:36 0:00:35 0:24:47 0:00:30 0:15:02 0:51:28 30,02
13 MALISHEV YLIAN RUS 9 S2M M 180258459199 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:10:54 0:00:37 0:24:39 0:00:32 0:14:56 0:51:36 29,94
14 ALLESSANDRONI ALBERTO ITA 10 S2M M 190067668883 ROUEN TRI () H-N 0:10:36 0:00:38 0:24:42 0:00:27 0:15:19 0:51:40 29,90
17 ZOLL MATTHIAS ALL 13 S2M M 050266401099 METZ TRI () LOR 0:10:44 0:00:33 0:24:44 0:00:31 0:15:15 0:51:46 29,84
22 SUDRIE SYLVAIN FRA 17 S2M M 030282523353 BEAUVAIS TRI () PIC 0:10:25 0:00:32 0:25:00 1:31:16 0:51:56 29,75
26 HAUSS DAVID FRA 20 S2M M 010084364699 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:10:40 0:00:36 0:24:52 0:00:30 0:15:32 0:52:08 29,63
28 D AQUINO EMILIO ITA 22 S2M M 220218333753 AUTUN TRI () BOU 0:10:58 0:00:35 0:24:30 0:00:29 0:15:50 0:52:21 29,51
31 WILTSCHIRE HARRY GBR 24 S2M M 190045779799 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:10:17 0:00:34 0:25:09 0:00:32 0:16:01 0:52:32 29,41
32 GORIS STIJN BEL 25 S2M M 140197282999 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:10:41 0:00:34 0:24:49 0:00:34 0:15:55 0:52:32 29,41
33 VASILIEV IVAN RUS 26 S2M M 030285486699 BEAUVAIS TRI () PIC 0:10:30 0:00:36 0:24:52 0:00:31 0:16:08 0:52:36 29,37
34 SHAW KARL GBR 27 S2M M 100303455099 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:11:06 0:00:33 0:25:00 0:00:28 0:15:32 0:52:38 29,36
39 PANNIER ANTHONY FRA 29 S2M M 050268105650 METZ TRI () LOR 0:10:56 0:00:36 0:24:30 0:00:33 0:16:18 0:52:51 29,24
40 BECKER NICOLAS FRA 30 S2M M 150050363932 MONTLUCON TRI () AUV 0:11:09 0:00:35 0:24:58 0:00:32 0:15:40 0:52:53 29,22
42 TCHUTCHKO ANTON RUS 32 S2M M 190066721952 ROUEN TRI () H-N 0:11:03 0:00:41 0:15:56 0:53:07 29,09
45 ELVERY JAMES GBR 34 S2M M 150057697199 MONTLUCON TRI () AUV 0:10:55 0:00:34 0:24:42 0:00:32 0:16:48 0:53:30 28,88
55 TOROK DANIEL HON 39 S2M M 140197769199 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:11:03 0:00:38 0:24:59 0:00:26 0:17:02 0:54:06 28,55
58 FREEDMAN PETER GBR 41 S2M M 190047045399 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:11:18 0:00:38 0:15:28 0:55:00 28,09
59 BRUSTOLON DANILO FRA 42 S2M M 011738510184 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:11:29 0:00:39 0:26:59 0:00:28 0:15:34 0:55:07 28,03
61 ROUAULT GREGORY FRA 44 S2M M 010206558599 POISSY TRI () IDF 0:11:08 0:00:39 0:24:50 0:00:28 0:18:15 0:55:19 27,93
63 LEROY JULIEN FRA 45 S2M M 180664326050 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (95) P-L 0:11:12 0:00:36 0:24:56 0:00:33 0:18:24 0:55:40 27,75
70 SHAW ASA GBR 47 S2M M 100304033499 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:11:33 0:00:29 0:27:03 0:00:29 0:16:54 0:56:27 27,37
74 RIVERA MARCO ESP 48 S2M M 011738543684 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:10:08 0:00:46 0:26:58 0:00:39 0:18:49 0:57:18 26,96
75 RISTI IVAN ITA 49 S2M M 140197112399 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:10:53 0:00:34 0:28:41 0:00:31 0:16:45 0:57:23 26,93
76 LEBRUN AURELIEN FRA 50 S2M M 190043583799 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:10:59 0:00:37 0:27:19 0:00:34 0:18:06 0:57:33 26,84
DNS SPRINGER THOMAS ALL 0 S2M M 180257651799 LES SABLES VENDEE TRI () P-L
15 CLARK WILLIAM GBR 11 S1M M 010086462699 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:10:45 0:00:36 0:24:44 1:28:46 0:51:42 29,89
20 BOUCHARD BENOIT FRA 15 S1M M 180253270353 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:10:34 0:00:35 0:24:49 0:00:28 0:15:25 0:51:49 29,81
23 CASADEI ALBERTO ITA 18 S1M M 190067412584 ROUEN TRI () H-N 0:10:50 0:00:36 0:24:32 0:00:29 0:15:35 0:52:01 29,70
30 SVARC PREMYSL TCH 23 S1M M 170125846384 U S VENDOME TRI () CEN 0:10:33 0:00:39 0:24:50 0:00:30 0:15:57 0:52:27 29,46
41 DESSENOIX BORIS FRA 31 S1M M 140193652184 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:11:05 0:00:33 0:25:01 0:00:26 0:15:54 0:52:58 29,17
44 OESTERLE CEDRIC FRA 33 S1M M 050263344784 METZ TRI () LOR 0:11:15 0:00:34 0:24:54 0:00:31 0:16:13 0:53:26 28,92
48 BROOK DANN GBR 36 S1M M 170127086899 U S VENDOME TRI () CEN 0:10:54 0:00:35 0:24:43 0:00:31 0:16:53 0:53:34 28,84
53 TOROK ALFRED HON 37 S1M M 180668026499 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:11:11 0:00:37 0:24:50 0:00:30 0:16:48 0:53:54 28,66
56 DAUBORD BRICE FRA 40 S1M M 010203969284 POISSY TRI () IDF 0:10:51 0:00:34 0:25:17 0:00:31 0:16:57 0:54:08 28,54

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine