Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon AUDENCIA - la Baule

GP Hommes

N° de l'épreuve : 12
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
33 VASILIEV IVAN RUS 26 S2M M 030285486699 BEAUVAIS TRI () PIC 0:10:30 0:00:36 0:24:52 0:00:31 0:16:08 0:52:36 29,37
39 PANNIER ANTHONY FRA 29 S2M M 050268105650 METZ TRI () LOR 0:10:56 0:00:36 0:24:30 0:00:33 0:16:18 0:52:51 29,24
43 MAC NAMEE DAVID GBR 11 U23 M 170127760799 U S VENDOME TRI () CEN 0:10:52 0:00:36 0:24:43 0:00:32 0:16:32 0:53:13 29,04
63 LEROY JULIEN FRA 45 S2M M 180664326050 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (95) P-L 0:11:12 0:00:36 0:24:56 0:00:33 0:18:24 0:55:40 27,75
DNF ROUYER JORDAN FRA 0 U23 M 050264832084 METZ TRI (57) LOR 0:10:37 0:00:36
1 RIEDERER SVEN SUI 1 S2M M 100306463799 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:10:35 0:00:37 0:24:47 0:00:27 0:14:23 0:50:47 30,43
8 BELAUBRE FREDERIC FRA 5 S2M M 030280130750 BEAUVAIS TRI () PIC 0:10:15 0:00:37 0:25:08 0:00:28 0:14:48 0:51:14 30,15
13 MALISHEV YLIAN RUS 9 S2M M 180258459199 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:10:54 0:00:37 0:24:39 0:00:32 0:14:56 0:51:36 29,94
49 SHARPE MATTHEW GBR 13 U23 M 170128365899 U S VENDOME TRI () CEN 0:10:39 0:00:37 0:24:53 0:00:30 0:17:00 0:53:37 28,81
53 TOROK ALFRED HON 37 S1M M 180668026499 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:11:11 0:00:37 0:24:50 0:00:30 0:16:48 0:53:54 28,66
54 LE HIR NICOLAS FRA 38 S3M M 190060132152 ROUEN TRI () H-N 0:11:14 0:00:37 0:24:52 0:00:31 0:16:49 0:54:00 28,61
66 QUINDOS JEREMY FRA 20 U23 M 010207940384 POISSY TRI () IDF 0:11:04 0:00:37 0:26:40 0:00:32 0:16:57 0:55:49 27,68
68 PARRENO SAMPER ALBERT FRA 22 U23 M 060258304899 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:10:47 0:00:37 0:25:57 0:00:39 0:18:14 0:56:12 27,49
76 LEBRUN AURELIEN FRA 50 S2M M 190043583799 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:10:59 0:00:37 0:27:19 0:00:34 0:18:06 0:57:33 26,84
DNF BOUCHARD GUILLAUME FRA 0 U23 M 011733965053 SAINTE GENEVIEVE TRI (53) IDF 0:11:30 0:00:37 0:28:52 0:00:33
14 ALLESSANDRONI ALBERTO ITA 10 S2M M 190067668883 ROUEN TRI () H-N 0:10:36 0:00:38 0:24:42 0:00:27 0:15:19 0:51:40 29,90
29 RUANOVA FERNANDEZ ANTON ESP 7 U23 M 180668311799 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:10:36 0:00:38 0:15:43 0:52:24 29,48
38 THRELFALL MARK GBR 10 U23 M 170127114984 U S VENDOME TRI () CEN 0:10:32 0:00:38 0:24:53 0:00:30 0:16:18 0:52:49 29,26
50 CECCARELLI MATTIA ITA 14 U23 M 060258571884 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:10:29 0:00:38 0:24:57 0:53:43 28,76
51 OBOZIL DAVID FRA 15 U23 M 220215740784 AUTUN TRI () BOU 0:11:13 0:00:38 0:24:51 0:00:29 0:16:37 0:53:46 28,74
55 TOROK DANIEL HON 39 S2M M 140197769199 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:11:03 0:00:38 0:24:59 0:00:26 0:17:02 0:54:06 28,55
58 FREEDMAN PETER GBR 41 S2M M 190047045399 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:11:18 0:00:38 0:15:28 0:55:00 28,09
DNF LOISEL CHARLY FRA 0 S3M M 010201812783 POISSY TRI () IDF 0:10:41 0:00:38
30 SVARC PREMYSL TCH 23 S1M M 170125846384 U S VENDOME TRI () CEN 0:10:33 0:00:39 0:24:50 0:00:30 0:15:57 0:52:27 29,46
59 BRUSTOLON DANILO FRA 42 S2M M 011738510184 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:11:29 0:00:39 0:26:59 0:00:28 0:15:34 0:55:07 28,03
61 ROUAULT GREGORY FRA 44 S2M M 010206558599 POISSY TRI () IDF 0:11:08 0:00:39 0:24:50 0:00:28 0:18:15 0:55:19 27,93
35 D AQUINO ANDREA ITA 28 S3M M 220218333653 AUTUN TRI () BOU 0:11:02 0:00:40 0:25:01 0:00:28 0:15:32 0:52:42 29,32
42 TCHUTCHKO ANTON RUS 32 S2M M 190066721952 ROUEN TRI () H-N 0:11:03 0:00:41 0:15:56 0:53:07 29,09
57 VASILIEV DENIS RUS 17 U23 M 011738381499 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:10:20 0:00:41 0:25:04 0:00:33 0:17:38 0:54:15 28,48
67 TOURETTE ADRIEN FRA 21 U23 M 150050008084 MONTLUCON TRI () AUV 0:10:43 0:00:41 0:25:55 0:00:30 0:18:07 0:55:55 27,63
73 FEBWAY ANTOINE FRA 26 U23 M 060252262484 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:11:05 0:00:41 0:27:20 0:00:29 0:17:35 0:57:08 27,05
69 FLORES FABIAN FRA 23 U23 M 011738019084 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:11:16 0:00:42 0:27:09 0:00:30 0:16:43 0:56:18 27,44
77 DUMOULIN ALEXANDRE FRA 27 U23 M 100303620584 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:11:31 0:00:42 0:28:48 0:00:35 0:17:25 0:58:59 26,20
74 RIVERA MARCO ESP 48 S2M M 011738543684 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:10:08 0:00:46 0:26:58 0:00:39 0:18:49 0:57:18 26,96
27 ALBERT MARKO EST 21 S3M M 010207236099 POISSY TRI () IDF 0:10:21 0:00:49 0:24:54 0:00:30 0:15:40 0:52:12 29,60
78 DESIMONE LUC FRA 28 U23 M 100308686684 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:10:53 0:00:50 0:20:30 1:00:10 25,68

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine