Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon AUDENCIA - la Baule

GP Hommes

N° de l'épreuve : 12
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
30 SVARC PREMYSL TCH 23 S1M M 170125846384 U S VENDOME TRI () CEN 0:10:33 0:00:39 0:24:50 0:00:30 0:15:57 0:52:27 29,46
53 TOROK ALFRED HON 37 S1M M 180668026499 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:11:11 0:00:37 0:24:50 0:00:30 0:16:48 0:53:54 28,66
61 ROUAULT GREGORY FRA 44 S2M M 010206558599 POISSY TRI () IDF 0:11:08 0:00:39 0:24:50 0:00:28 0:18:15 0:55:19 27,93
18 FONTANA DANIEL ITA 14 S3M M 190065354899 ROUEN TRI () H-N 0:10:38 0:00:35 0:24:49 0:00:31 0:15:17 0:51:48 29,83
20 BOUCHARD BENOIT FRA 15 S1M M 180253270353 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:10:34 0:00:35 0:24:49 0:00:28 0:15:25 0:51:49 29,81
21 VINCENT YOHANN FRA 16 S3M M 150057503250 MONTLUCON TRI () AUV 0:11:16 0:00:34 0:24:49 0:00:29 0:14:45 0:51:51 29,80
32 GORIS STIJN BEL 25 S2M M 140197282999 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:10:41 0:00:34 0:24:49 0:00:34 0:15:55 0:52:32 29,41
47 SUPPI LAURENT FRA 35 S3M M 180252182252 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:11:23 0:00:25 0:24:49 0:00:30 0:16:27 0:53:33 28,85
25 FLEURETON CEDRIC FRA 19 S4M M 010810811699 E C SARTROUVILLE () IDF 0:11:14 0:00:34 0:24:48 1:51:57 0:52:05 29,66
1 RIEDERER SVEN SUI 1 S2M M 100306463799 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:10:35 0:00:37 0:24:47 0:00:27 0:14:23 0:50:47 30,43
5 ZIPF JONATHAN ALL 2 U23 M 060257503184 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:10:38 0:00:32 0:24:47 0:00:27 0:14:39 0:51:01 30,28
7 JUSTUS STEFFEN ALL 4 S2M M 010086840699 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:10:35 0:00:32 0:24:47 0:00:31 0:14:47 0:51:11 30,19
10 VIDAL LAURENT FRA 7 S2M M 010084853299 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:10:36 0:00:35 0:24:47 0:00:30 0:15:02 0:51:28 30,02
11 DON TIM GBR 8 S3M M 030286432399 BEAUVAIS TRI () PIC 0:10:40 0:00:35 0:24:46 1:29:54 0:51:31 29,99
15 CLARK WILLIAM GBR 11 S1M M 010086462699 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:10:45 0:00:36 0:24:44 1:28:46 0:51:42 29,89
17 ZOLL MATTHIAS ALL 13 S2M M 050266401099 METZ TRI () LOR 0:10:44 0:00:33 0:24:44 0:00:31 0:15:15 0:51:46 29,84
43 MAC NAMEE DAVID GBR 11 U23 M 170127760799 U S VENDOME TRI () CEN 0:10:52 0:00:36 0:24:43 0:00:32 0:16:32 0:53:13 29,04
48 BROOK DANN GBR 36 S1M M 170127086899 U S VENDOME TRI () CEN 0:10:54 0:00:35 0:24:43 0:00:31 0:16:53 0:53:34 28,84
14 ALLESSANDRONI ALBERTO ITA 10 S2M M 190067668883 ROUEN TRI () H-N 0:10:36 0:00:38 0:24:42 0:00:27 0:15:19 0:51:40 29,90
45 ELVERY JAMES GBR 34 S2M M 150057697199 MONTLUCON TRI () AUV 0:10:55 0:00:34 0:24:42 0:00:32 0:16:48 0:53:30 28,88
13 MALISHEV YLIAN RUS 9 S2M M 180258459199 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:10:54 0:00:37 0:24:39 0:00:32 0:14:56 0:51:36 29,94
46 REBEYROTTE THEO FRA 12 U23 M 050268105899 METZ TRI () LOR 0:11:01 0:00:34 0:24:33 0:00:32 0:16:54 0:53:33 28,85
23 CASADEI ALBERTO ITA 18 S1M M 190067412584 ROUEN TRI () H-N 0:10:50 0:00:36 0:24:32 0:00:29 0:15:35 0:52:01 29,70
28 D AQUINO EMILIO ITA 22 S2M M 220218333753 AUTUN TRI () BOU 0:10:58 0:00:35 0:24:30 0:00:29 0:15:50 0:52:21 29,51
39 PANNIER ANTHONY FRA 29 S2M M 050268105650 METZ TRI () LOR 0:10:56 0:00:36 0:24:30 0:00:33 0:16:18 0:52:51 29,24
16 MARCEAU OLIVIER SUI 12 S4M M 100300129052 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:11:01 0:00:29 0:15:07 0:51:44 29,87
29 RUANOVA FERNANDEZ ANTON ESP 7 U23 M 180668311799 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:10:36 0:00:38 0:15:43 0:52:24 29,48
42 TCHUTCHKO ANTON RUS 32 S2M M 190066721952 ROUEN TRI () H-N 0:11:03 0:00:41 0:15:56 0:53:07 29,09
58 FREEDMAN PETER GBR 41 S2M M 190047045399 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:11:18 0:00:38 0:15:28 0:55:00 28,09
64 LE CORRE PIERRE FRA 19 U23 M 180257869199 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:55:45 27,71
78 DESIMONE LUC FRA 28 U23 M 100308686684 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:10:53 0:00:50 0:20:30 1:00:10 25,68
DNF ROUYER JORDAN FRA 0 U23 M 050264832084 METZ TRI (57) LOR 0:10:37 0:00:36
DNF LOISEL CHARLY FRA 0 S3M M 010201812783 POISSY TRI () IDF 0:10:41 0:00:38
DNF DEGHAM TOUMY FRA 0 S3M M 060257502253 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:11:26 0:00:28
DNF HALKSWORTH DANIEL GBR 0 U23 M 190047722399 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:10:48 0:00:32
DNS SPRINGER THOMAS ALL 0 S2M M 180257651799 LES SABLES VENDEE TRI () P-L

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine