Triathlon AUDENCIA - la Baule
GP Femmes
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | LANG KERRY | GBR | 8 | S3F | F | 010207770632 | POISSY TRI () | IDF | 0:11:21 | 0:00:33 | 0:45:51 | 0:17:19 | 0:57:45 | 26,75 | |
| 13 | CHARAYRON EMMIE | FRA | 3 | U23 | F | 160023552084 | BRIVE LIMOUSIN TRI () | LIM | 0:11:48 | 0:00:35 | 0:46:38 | 0:17:09 | 0:59:00 | 26,18 | |
| 14 | TREMBLAY KATHY | CAN | 11 | S2F | F | 110138497799 | MONTPELLIER AGGLO TRI () | LAN | 0:11:32 | 0:00:38 | 0:47:01 | 0:17:17 | 0:59:10 | 26,11 | |
| 16 | LORBLANCHET MARION | FRA | 13 | S2F | F | 110131535253 | MONTPELLIER AGGLO TRI () | LAN | 0:11:56 | 0:00:45 | 0:46:50 | 0:17:32 | 0:59:30 | 25,97 | |
| 27 | BELKADI LAURIE | FRA | 11 | U23 | F | 140194017550 | T C G 79 PARTHENAY () | POI | 0:11:58 | 0:00:38 | 0:47:57 | 0:18:35 | 1:00:33 | 25,52 | |
| 28 | TSYGANOK INNA | UKR | 12 | U23 | F | 140097752584 | STADE POITEVIN TRI () | POI | 0:11:32 | 0:00:44 | 0:48:21 | 0:18:40 | 1:00:36 | 25,50 | |
| 31 | RAMIREZ MELODY ANNGEL | FRA | 18 | S2F | F | 160028130984 | BRIVE LIMOUSIN TRI () | LIM | 0:12:05 | 0:00:43 | 0:48:19 | 0:18:38 | 1:01:06 | 25,29 | |
| 32 | NICOLA MORGAN | GBR | 14 | U23 | F | 110138497584 | MONTPELLIER AGGLO TRI () | LAN | 0:12:10 | 0:00:47 | 0:48:12 | 0:18:33 | 1:01:08 | 25,27 | |
| 35 | ROSITANO CELINE | BEL | 20 | S2F | F | 140194326150 | T C G 79 PARTHENAY () | POI | 0:12:04 | 0:00:40 | 0:48:33 | 0:18:59 | 1:01:17 | 25,21 | |
| 38 | ABRAHAM BERENGERE | FRA | 18 | U23 | F | 010207932899 | POISSY TRI () | IDF | 0:11:25 | 0:00:45 | 0:49:13 | 0:19:20 | 1:01:22 | 25,18 | |
| 39 | LEWYLLIE JOLIEN | BEL | 19 | U23 | F | 110137107084 | MONTPELLIER AGGLO TRI () | LAN | 0:11:45 | 0:00:45 | 0:48:58 | 0:19:30 | 1:01:27 | 25,14 | |
| 45 | MIRO CODINA NURIA | ESP | 23 | U23 | F | 010628378584 | ISSY LES MOULINEAUX TRI () | IDF | 0:11:35 | 0:00:42 | 0:50:15 | 16:06:46 | 1:02:31 | 24,71 | |
| 54 | MERIAUX CECILE | FRA | 27 | U23 | F | 070607176784 | C R V LYON TRI () | R-A | 0:13:31 | 0:00:34 | 0:49:44 | 0:18:29 | 1:03:49 | 24,21 | |
| 58 | VATLACH MIGNON | ALL | 29 | S2F | F | 180048555899 | TRI CLUB NANTAIS () | P-L | 0:12:06 | 0:00:43 | 0:51:24 | 0:20:42 | 1:04:12 | 24,06 | |
| 59 | DIEMUNSCH JADE | FRA | 30 | U23 | F | 010203176084 | POISSY TRI () | IDF | 0:13:02 | 0:00:40 | 0:50:54 | 0:19:17 | 1:04:35 | 23,92 | |
| 66 | GARNIER ESTELLE | FRA | 36 | U23 | F | 010623017384 | ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) | IDF | 0:13:09 | 0:00:47 | 0:53:31 | 0:22:03 | 1:07:27 | 22,91 | |
| DNF | GRIGNARD MELISSA | FRA | 0 | U23 | F | 140092237750 | STADE POITEVIN TRI () | POI | 0:12:59 | 0:00:44 | |||||
| DNF | CHANTELAUZE ANAIS | FRA | 0 | U23 | F | 070602997484 | C R V LYON TRI () | R-A | 0:13:33 | 0:00:44 | |||||
| DNS | KAUFFMANN CLEMENTINE | FRA | 0 | U23 | F | 070605192184 | C R V LYON TRI () | R-A | |||||||
| DNS | BERTHON CLEMENTINE | FRA | 0 | U23 | F | 070605109384 | C R V LYON TRI () | R-A |
