Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon AUDENCIA - la Baule

Relais

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
152 SQLI 3 FRA 15 ENT M SQLI 3 () 0:14:57 0:43:52 0:24:38 1:23:26 23,37
259 CHEVALIER DURAND FRA 15 ETU M () 0:11:03 0:48:07 0:30:00 1:29:09 21,87
446 FFB / FFB SARTHE 2 FRA 15 REF F FFB / FFB SARTHE 2 () 0:17:51 0:48:58 0:33:39 1:40:26 19,42
483 REQUIN BALEINE FRA 15 AUD M REQUIN BALEINE () 0:14:02 0:56:03 0:33:38 1:43:42 18,80
531 JPP FRA 15 HAN M JPP () 0:20:36 1:06:07 0:26:23 1:53:05 17,24
17 TEAM BIOFOURNIL FRA 16 REM M TEAM BIOFOURNIL () 0:09:45 0:37:52 0:23:30 1:11:06 27,43
138 DC 1 FRA 16 REX X DC 1 () 0:09:47 0:44:35 0:28:28 1:22:50 23,54
174 SAUNIER DUVAL 7 FRA 16 ENT M SAUNIER DUVAL 7 () 0:15:22 0:44:16 0:25:09 1:24:45 23,01
261 EMN FEVER FRA 16 ETU M EMN FEVER () 0:12:09 0:49:14 0:27:54 1:29:16 21,84
447 LES FILLES FRA 16 REF F LES FILLES () 0:18:56 0:55:06 0:26:27 1:40:29 19,41
485 MBA 1 FRA 16 AUD M MBA 1 () 0:14:40 0:54:05 0:35:32 1:44:16 18,70
540 CD HANDISPORT 44 2 FRA 16 HAN M CD HANDISPORT 44 2 () 0:18:33 1:06:26 0:29:30 1:54:28 17,04
19 RUE DU VELO FRA 17 REM M RUE DU VELO () 0:10:54 0:36:49 0:23:43 1:11:24 27,31
141 LA TRIPLETTE FRA 17 REX X LA TRIPLETTE () 0:11:16 0:48:37 0:23:04 1:22:57 23,51
182 DCNS FRA 17 ENT M DCNS () 0:15:51 0:42:40 0:26:42 1:25:12 22,89
298 TEAM TRIPOTES FRA 17 ETU M TEAM TRIPOTES () 0:14:41 0:52:19 0:24:20 1:31:18 21,36
457 LES MONTAGNARDES FRA 17 REF F LES MONTAGNARDES () 0:29:47 1:41:28 19,22
486 SLOW BOAT FRA 17 AUD M SLOW BOAT () 0:20:34 0:50:19 0:33:45 1:44:37 18,64
554 DUNES D ESPOIR 1 FRA 17 HAN M DUNES D ESPOIR 1 () 0:21:26 1:05:05 0:33:20 1:59:51 16,27
20 OLIGOCYTE 2 FRA 18 REM M OLIGOCYTE 2 () 0:09:21 0:40:52 0:21:18 1:11:31 27,27
154 WATER CLOSET FRA 18 REX X WATER CLOSET () 0:11:57 0:43:53 0:27:56 1:23:45 23,28
186 LES VBC FRA 18 ENT M LES VBC () 0:19:12 0:43:39 0:22:38 1:25:28 22,81
301 DESPORADOS FRA 18 ETU M DESPORADOS () 0:14:23 0:48:51 0:28:10 1:31:23 21,34
463 FAMILLE GUIHARD FRA 18 REF F FAMILLE GUIHARD () 0:14:39 0:53:08 0:34:05 1:41:51 19,15
555 DUNES D ESPOIR 2 FRA 18 HAN M DUNES D ESPOIR 2 () 0:21:26 1:04:20 0:34:25 2:00:10 16,23
569 MBA 2 FRA 18 AUD M MBA 2 () 0:22:16 1:07:38 0:40:37 2:10:29 14,94
22 PARIS SPORT CLUB FRA 19 REM M PARIS SPORT CLUB () 0:09:36 0:38:04 0:24:07 1:11:47 27,17
156 CEREC FRA 19 REX X CEREC () 0:11:30 0:38:51 0:33:32 1:23:51 23,25
196 CAPGEMINI CONSULTING 1 FRA 19 ENT M CAPGEMINI CONSULTING 1 () 0:14:11 0:45:16 0:26:24 1:25:50 22,72
303 CHALLENGE ETUDIANT 380 FRA 19 ETU M CHALLENGE ETUDIANT 380 () 0:15:06 0:52:29 0:24:00 1:31:34 21,30
464 LES PARISIENNES FRA 19 REF F LES PARISIENNES () 0:14:57 0:50:11 0:36:49 1:41:56 19,13
558 BRIERE VLAINE 2 FRA 19 HAN M BRIERE VLAINE 2 () 0:13:32 0:49:48 0:58:29 2:01:48 16,01
23 DECOCERAM FRA 20 REM M DECOCERAM () 0:11:45 0:38:23 0:21:52 1:11:59 27,09
165 ASSURANCE GAN POMMIEZ FRA 20 REX X ASSURANCE GAN POMMIEZ () 0:12:10 0:45:46 0:26:13 1:24:08 23,18
212 EFFITIC FRA 20 ENT M EFFITIC () 0:12:10 0:47:12 0:27:05 1:26:27 22,56
329 CHALLENGE ETUDIANT 381 FRA 20 ETU M CHALLENGE ETUDIANT 381 () 0:15:50 0:52:36 0:24:52 1:33:17 20,90
478 VALCAVAL FRA 20 REF F VALCAVAL () 0:17:53 0:53:31 0:32:00 1:43:24 18,86
571 BRIERE VLAINE 1 FRA 20 HAN M BRIERE VLAINE 1 () 0:18:25 1:15:10 0:50:09 2:23:43 13,57
24 ADIDAS FRA 21 REM M ADIDAS () 0:08:18 0:40:57 0:22:54 1:12:09 27,03
168 LES CASTORS FLOTTEURS FRA 21 REX X LES CASTORS FLOTTEURS () 0:15:01 0:40:46 0:28:29 1:24:15 23,15
214 LES CRISCRIS FRA 21 ENT M LES CRISCRIS () 0:12:28 0:45:38 0:28:27 1:26:33 22,53
339 SPORTORICOS DINGOS FRA 21 ETU M SPORTORICOS DINGOS () 0:13:05 0:48:54 0:31:42 1:33:40 20,82
482 NADELCA FRA 21 REF F NADELCA () 0:17:40 0:55:39 0:30:21 1:43:39 18,81
27 421 FRA 22 REM M 421 () 0:11:36 0:40:52 0:20:15 1:12:43 26,82
179 TOTTI FRA 22 REX X TOTTI () 0:13:37 0:41:18 0:30:09 1:25:02 22,93
246 LES JOJOVAS FRA 22 ENT M LES JOJOVAS () 0:17:16 0:44:10 0:26:52 1:28:17 22,09
349 UTC FEMININES FRA 22 ETU M UTC FEMININES () 0:12:39 0:48:41 0:33:02 1:34:22 20,67
487 AUDENCIA AU FEMININ FRA 22 REF F AUDENCIA AU FEMININ () 0:13:28 0:57:02 0:34:24 1:44:53 18,59
28 ASTRES CREILLOIS FRA 23 REM M ASTRES CREILLOIS () 0:11:26 0:41:01 0:20:20 1:12:47 26,79
191 TAT FRA 23 REX X TAT () 0:12:12 0:45:28 0:28:04 1:25:44 22,75

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine