Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon AUDENCIA - la Baule

Relais

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
20 OLIGOCYTE 2 FRA 18 REM M OLIGOCYTE 2 () 0:09:21 0:40:52 0:21:18 1:11:31 27,27
22 PARIS SPORT CLUB FRA 19 REM M PARIS SPORT CLUB () 0:09:36 0:38:04 0:24:07 1:11:47 27,17
23 DECOCERAM FRA 20 REM M DECOCERAM () 0:11:45 0:38:23 0:21:52 1:11:59 27,09
24 ADIDAS FRA 21 REM M ADIDAS () 0:08:18 0:40:57 0:22:54 1:12:09 27,03
27 421 FRA 22 REM M 421 () 0:11:36 0:40:52 0:20:15 1:12:43 26,82
28 ASTRES CREILLOIS FRA 23 REM M ASTRES CREILLOIS () 0:11:26 0:41:01 0:20:20 1:12:47 26,79
29 XTREME ATTITUDE FRA 24 REM M XTREME ATTITUDE () 0:12:00 0:39:27 0:21:24 1:12:50 26,77
30 RAGUET 1 FRA 25 REM M RAGUET 1 () 0:11:28 0:38:53 0:22:56 1:13:16 26,62
31 FFB / FFB MAINE ET LOIRE 2 FRA 26 REM M FFB / FFB MAINE ET LOIRE 2 () 0:10:57 0:39:12 0:23:15 1:13:23 26,58
34 SNLS 1 FRA 27 REM M SNLS 1 () 0:12:25 0:39:06 0:22:08 1:13:39 26,48
36 TEAM BCA FRA 28 REM M TEAM BCA () 0:11:29 0:38:40 0:23:55 1:14:03 26,34
37 TRIPLES DE PLEUCADEUC FRA 29 REM M TRIPLES DE PLEUCADEUC () 0:10:12 0:41:48 0:22:05 1:14:04 26,33
39 RIFILOU FRA 30 REM M RIFILOU () 0:09:51 0:42:06 0:22:18 1:14:13 26,27
41 FFB / FFB LOIRE ATLANTIQUE 2 FRA 31 REM M FFB / FFB LOIRE ATLANTIQUE 2 () 0:14:09 0:40:37 0:19:36 1:14:21 26,23
42 CNP FRA 32 REM M CNP () 0:09:52 0:39:51 0:24:53 1:14:36 26,14
43 SENS TRIATHLON FRA 33 REM M SENS TRIATHLON () 0:11:28 0:41:01 0:22:09 1:14:37 26,13
44 LES DUDU FRA 34 REM M LES DUDU () 0:11:44 0:38:07 0:25:00 1:14:50 26,06
45 FFB / FFB MAINE ET LOIRE 6 FRA 35 REM M FFB / FFB MAINE ET LOIRE 6 () 0:13:05 0:40:15 0:21:32 1:14:51 26,05
47 SAPEUR POMPIER LA BAULE1 FRA 36 REM M SAPEUR POMPIER LA BAULE1 () 0:12:58 0:39:01 0:23:12 1:15:10 25,94
48 ECOSYS86 FRA 37 REM M ECOSYS86 () 0:12:25 0:39:00 0:23:48 1:15:12 25,93
49 FFB / FFB MAINE ET LOIRE 1 FRA 38 REM M FFB / FFB MAINE ET LOIRE 1 () 0:10:24 0:42:18 0:22:51 1:15:31 25,82
50 FFB / FFB MAINE ET LOIRE 10 FRA 39 REM M FFB / FFB MAINE ET LOIRE 10 () 0:12:24 0:42:21 0:20:52 1:15:37 25,79
51 CG 250 FRA 40 REM M CG 250 () 0:13:38 0:39:42 0:22:23 1:15:42 25,76
52 EA FIT FRA 41 REM M EA FIT () 0:08:08 0:39:41 0:27:56 1:15:43 25,75
59 TRICHEURS FRA 42 REM M TRICHEURS () 0:12:38 0:41:15 0:22:22 1:16:14 25,58
60 ECOSYS LES JOCONDES FRA 43 REM M ECOSYS LES JOCONDES () 0:10:29 0:42:13 0:23:38 1:16:18 25,56
61 THE JACKSON THREE FRA 44 REM M THE JACKSON THREE () 0:13:51 0:39:26 0:23:14 1:16:30 25,49
62 LES BIGORNEAUX FRA 45 REM M LES BIGORNEAUX () 0:12:32 0:39:30 0:24:32 1:16:33 25,47
63 DATEM 2 FRA 46 REM M DATEM 2 () 0:13:02 0:40:41 0:22:57 1:16:39 25,44
64 REGION PAYS DE LA LOIRE FRA 47 REM M REGION PAYS DE LA LOIRE () 0:13:03 0:38:59 0:24:42 1:16:43 25,42
65 LES AGH S BOYS FRA 48 REM M LES AGH S BOYS () 0:11:06 0:40:39 0:25:24 1:17:08 25,28
66 LES BARJOS FRA 49 REM M LES BARJOS () 0:12:56 0:38:57 0:25:17 1:17:09 25,28
67 BELUROA FRA 50 REM M BELUROA () 0:12:12 0:42:23 0:22:44 1:17:19 25,22
68 AIRBUS 276 FRA 51 REM M AIRBUS 276 () 0:13:26 0:41:29 0:22:24 1:17:19 25,22
69 SNLS2 FRA 52 REM M SNLS2 () 0:12:01 0:40:27 0:25:03 1:17:30 25,16
71 POISSY TRIATHLON FRA 53 REM M POISSY TRIATHLON () 0:08:23 0:43:45 0:25:37 1:17:44 25,09
73 ARMOR 1 FRA 54 REM M ARMOR 1 () 0:14:05 0:39:24 0:24:34 1:18:01 24,99
75 AIRBUS THERMO TEAM FRA 55 REM M AIRBUS THERMO TEAM () 0:14:54 0:41:05 0:22:11 1:18:10 24,95
76 FLB FRA 56 REM M FLB () 0:13:29 0:41:11 0:23:46 1:18:25 24,87
78 LES 320 CHAUDS FRA 57 REM M LES 320 CHAUDS () 0:12:42 0:40:07 0:25:47 1:18:34 24,82
80 ATARAXIA FRA 58 REM M ATARAXIA () 0:12:01 0:43:04 0:24:01 1:19:05 24,66
81 PROVALYS TWO FRA 59 REM M PROVALYS TWO () 0:13:53 1:19:08 24,64
82 ENFANTS ET SANTE 225 FRA 60 REM M ENFANTS ET SANTE 225 () 0:12:52 0:39:19 0:27:04 1:19:15 24,61
83 AUDENCIA FRA 61 REM M AUDENCIA () 0:11:46 0:39:52 0:27:38 1:19:16 24,60
84 AIRBUS 283 FRA 62 REM M AIRBUS 283 () 0:10:07 0:37:26 0:31:46 1:19:18 24,59
85 YNJ FRA 63 REM M YNJ () 0:16:22 0:41:52 0:21:09 1:19:22 24,57
90 ECOSYS 100% NATUREL FRA 64 REM M ECOSYS 100% NATUREL () 0:12:46 0:39:33 0:27:18 1:19:36 24,50
92 LESPILOUS FRA 65 REM M LESPILOUS () 0:13:26 0:39:50 0:26:41 1:19:56 24,39
93 TEAM CARLSIM FRA 66 REM M TEAM CARLSIM () 0:13:40 0:41:22 0:25:12 1:20:13 24,31
94 FFB / FRTP 8 FRA 67 REM M FFB / FRTP 8 () 0:15:39 0:40:15 0:24:26 1:20:19 24,28

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine