Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon AUDENCIA - la Baule

Pupilles

N° de l'épreuve : 3
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
61 LORANO Kenzo FRA 40 PUM M () 0:04:28 0:00:11 0:11:16 0:15:54 9,24
76 SACCHETTINI Meryll FRA 27 PUF F () 0:03:48 0:08:46 0:05:06 0:17:39 8,33
59 ALBOUZE Geoffrey FRA 38 PUM M 180217688684 VSF TRI () P-L 0:03:53 0:07:14 0:04:38 0:15:45 9,34
64 PAUGNAT Diane FRA 22 PUF F () 0:03:39 0:07:47 0:04:37 0:16:02 9,17
77 BOIX Ariane FRA 28 PUF F () 0:04:37 0:08:36 0:04:33 0:17:44 8,29
75 RENARD Benjamin FRA 46 PUM M () 0:04:15 0:08:41 0:04:20 0:17:14 8,53
81 LE BESCONTE Hugo FRA 48 PUM M ECOSYS () 0:05:07 0:10:13 0:04:15 0:19:34 7,51
63 LEBOT Pauline FRA 21 PUF F () 0:03:58 0:07:48 0:04:14 0:15:59 9,19
85 FOLTZ Juliette FRA 31 PUF F ECOSYS () 0:07:49 0:08:47 0:04:11 0:20:46 7,08
26 LUIGI Esther FRA 3 PUF F () 0:02:57 0:07:05 0:04:08 0:14:09 10,39
35 CADRO Anne Louise FRA 6 PUF F 210838337284 PONTIVY TRI () BRE 0:03:15 0:07:23 0:04:07 0:14:45 9,97
48 HUYNH Lea FRA 14 PUF F 140197283084 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:03:49 0:07:25 0:04:07 0:15:21 9,58
55 PHILIPPE Marine FRA 18 PUF F () 0:03:38 0:07:49 0:04:06 0:15:32 9,46
65 FOURNIER Jeanne FRA 23 PUF F () 0:03:55 0:08:03 0:04:06 0:16:03 9,16
71 LALY Armelle FRA 1 --F F () 0:03:57 0:08:31 0:04:06 0:16:33 8,88
74 DAGORNE Oscar FRA 45 PUM M () 0:03:46 0:09:23 0:04:05 0:17:13 8,54
79 DANIEL Benjamin FRA 47 PUM M () 0:05:09 0:08:49 0:04:04 0:18:01 8,16
80 DURAND Caroline FRA 30 PUF F 140196752784 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:04:18 0:09:53 0:04:03 0:18:12 8,07
54 FOURNIER Lucie FRA 17 PUF F () 0:03:47 0:07:47 0:03:59 0:15:32 9,47
46 FRANCOIS Leo FRA 31 PUM M () 0:03:50 0:07:26 0:03:58 0:15:13 9,66
30 CASTEL Pierre FRA 26 PUM M () 0:03:45 0:06:57 0:03:57 0:14:39 10,04
51 MAHE Valentin FRA 35 PUM M () 0:04:09 0:07:24 0:03:55 0:15:27 9,51
82 SERRANO Louis FRA 49 PUM M () 0:04:35 0:11:29 0:03:54 0:19:57 7,37
58 GUERARD Louis FRA 37 PUM M 180867608984 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:04:03 0:07:46 0:03:52 0:15:40 9,38
42 COUDRAY Emma FRA 10 PUF F 180218310784 VSF TRI () P-L 0:03:55 0:07:21 0:03:51 0:15:06 9,73
44 WEBER Emma FRA 12 PUF F 180106941184 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:03:43 0:07:37 0:03:51 0:15:10 9,70
43 DESPRES LIETOUT Coline FRA 11 PUF F 180216367684 VSF TRI () P-L 0:03:34 0:07:43 0:03:50 0:15:07 9,73
45 JEHANNO Michaela FRA 13 PUF F () 0:03:53 0:07:30 0:03:50 0:15:12 9,68
62 MINETTE Gwenaig FRA 20 PUF F () 0:04:23 0:07:48 0:03:47 0:15:57 9,22
68 BOIX Victor FRA 41 PUM M () 0:04:18 0:08:14 0:03:43 0:16:13 9,06
78 HAMON Nolwen FRA 29 PUF F () 0:04:14 0:10:04 0:03:43 0:18:00 8,16
37 THEBAULT Mathilde FRA 8 PUF F () 0:03:29 0:07:46 0:03:37 0:14:51 9,90
60 BOUVIER Gauthier FRA 39 PUM M 010448563984 RED STAR CLUB CHAMPIGNY () IDF 0:03:20 0:08:53 0:03:36 0:15:49 9,30
57 CHEMINADE Marie FRA 19 PUF F () 0:03:41 0:08:21 0:03:35 0:15:36 9,43
66 DUBLY Eva FRA 24 PUF F () 0:04:18 0:08:13 0:03:34 0:16:05 9,14
39 PLARD Lena FRA 29 PUM M 180037954399 BEST TRI SAINT NAZAIRE () P-L 0:04:10 0:07:16 0:03:33 0:14:57 9,83
72 MASSON Hannah FRA 26 PUF F () 0:04:28 0:08:34 0:03:33 0:16:34 8,87
84 GIRAULT Antoine FRA 51 PUM M () 0:08:39 0:08:15 0:03:33 0:20:27 7,19
23 LAFOURCADE Thibaud FRA 20 PUM M T C G 79 PARTHENAY () POI 0:03:04 0:07:10 0:03:32 0:13:45 10,69
56 SANITAS Tom FRA 36 PUM M () 0:04:12 0:07:52 0:03:32 0:15:34 9,44
19 MAJOU Antoine FRA 18 PUM M 140197283184 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:03:32 0:06:35 0:03:31 0:13:38 10,79
25 LEPOITTEVIN Eliot FRA 22 PUM M 180868023784 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:03:33 0:06:57 0:03:31 0:14:00 10,50
33 BEURIENNE FRA 2 -M- M () 0:03:55 0:07:20 0:03:30 0:14:44 9,98
34 BINARD Renaud FRA 27 PUM M 180037964199 BEST TRI SAINT NAZAIRE () P-L 0:03:39 0:07:36 0:03:30 0:14:44 9,97
69 FERRE Yohan FRA 42 PUM M () 0:04:04 0:08:51 0:03:30 0:16:24 8,96
24 LUCAS Nathan FRA 21 PUM M 180256354584 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:03:02 0:07:16 0:03:29 0:13:46 10,68
40 GUERET Javote FRA 9 PUF F 180666917084 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:03:23 0:08:10 0:03:29 0:15:02 9,78
53 BOURGEOIS Elsa FRA 16 PUF F () 0:04:04 0:07:57 0:03:29 0:15:30 9,49
83 PLOQUIN Hugo FRA 50 PUM M () 0:07:46 0:08:46 0:03:28 0:20:00 7,35
70 FRANCHETEAU Alexandre FRA 43 PUM M () 0:04:36 0:08:31 0:03:27 0:16:33 8,89

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine