Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon AUDENCIA - la Baule

Pupilles

N° de l'épreuve : 3
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
32 FONTENEAU Elisa FRA 5 PUF F 18010797084F M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:03:34 0:07:48 0:03:23 0:14:44 9,98
85 FOLTZ Juliette FRA 31 PUF F ECOSYS () 0:07:49 0:08:47 0:04:11 0:20:46 7,08
47 FEULVARCH Baptiste FRA 32 PUM M () 0:04:16 0:07:41 0:03:20 0:15:16 9,63
69 FERRE Yohan FRA 42 PUM M () 0:04:04 0:08:51 0:03:30 0:16:24 8,96
80 DURAND Caroline FRA 30 PUF F 140196752784 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:04:18 0:09:53 0:04:03 0:18:12 8,07
66 DUBLY Eva FRA 24 PUF F () 0:04:18 0:08:13 0:03:34 0:16:05 9,14
20 DOUNONT Theo FRA 19 PUM M 180898646084 TRI COTE D AMOUR () P-L 0:03:28 0:07:04 0:03:08 0:13:39 10,77
2 DORE Romain FRA 2 PUM M 190047076284 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:02:30 0:06:13 0:03:06 0:11:48 12,46
9 DILLET Nicolas FRA 9 PUM M 180867215784 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:03:24 0:06:20 0:03:04 0:12:47 11,50
52 DETHARE Lena FRA 15 PUF F () 0:04:40 0:07:37 0:03:14 0:15:30 9,49
43 DESPRES LIETOUT Coline FRA 11 PUF F 180216367684 VSF TRI () P-L 0:03:34 0:07:43 0:03:50 0:15:07 9,73
22 DESCUBES Thomas FRA 1 -M- M () 0:03:31 0:06:51 0:03:23 0:13:45 10,70
6 DAVID Yannis FRA 6 PUM M 180668310584 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:02:58 0:06:20 0:03:06 0:12:23 11,86
79 DANIEL Benjamin FRA 47 PUM M () 0:05:09 0:08:49 0:04:04 0:18:01 8,16
74 DAGORNE Oscar FRA 45 PUM M () 0:03:46 0:09:23 0:04:05 0:17:13 8,54
42 COUDRAY Emma FRA 10 PUF F 180218310784 VSF TRI () P-L 0:03:55 0:07:21 0:03:51 0:15:06 9,73
27 COLLIOT Thomas FRA 23 PUM M () 0:03:36 0:07:14 0:03:21 0:14:11 10,37
57 CHEMINADE Marie FRA 19 PUF F () 0:03:41 0:08:21 0:03:35 0:15:36 9,43
30 CASTEL Pierre FRA 26 PUM M () 0:03:45 0:06:57 0:03:57 0:14:39 10,04
35 CADRO Anne Louise FRA 6 PUF F 210838337284 PONTIVY TRI () BRE 0:03:15 0:07:23 0:04:07 0:14:45 9,97
1 BRACHET Alan FRA 1 PUM M 011466488184 TRI CLUB ST QUENTIN EN YVEL () IDF 0:02:16 0:05:55 0:02:52 0:11:01 13,34
60 BOUVIER Gauthier FRA 39 PUM M 010448563984 RED STAR CLUB CHAMPIGNY () IDF 0:03:20 0:08:53 0:03:36 0:15:49 9,30
53 BOURGEOIS Elsa FRA 16 PUF F () 0:04:04 0:07:57 0:03:29 0:15:30 9,49
7 BORDELET Thomas FRA 7 PUM M 180866910084 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:03:16 0:06:22 0:02:52 0:12:29 11,77
68 BOIX Victor FRA 41 PUM M () 0:04:18 0:08:14 0:03:43 0:16:13 9,06
77 BOIX Ariane FRA 28 PUF F () 0:04:37 0:08:36 0:04:33 0:17:44 8,29
34 BINARD Renaud FRA 27 PUM M 180037964199 BEST TRI SAINT NAZAIRE () P-L 0:03:39 0:07:36 0:03:30 0:14:44 9,97
33 BEURIENNE FRA 2 -M- M () 0:03:55 0:07:20 0:03:30 0:14:44 9,98
16 BERGERON Antoine FRA 15 PUM M 210577764884 PLOEMEUR TRI () BRE 0:02:40 0:07:35 0:03:11 0:13:25 10,95
41 BERG Paul FRA 30 PUM M () 0:04:11 0:07:32 0:03:23 0:15:05 9,75
31 BECAVIN Chloe FRA 4 PUF F () 0:03:51 0:07:29 0:03:25 0:14:43 9,99
50 BAROCHE Antoine FRA 34 PUM M () 0:04:05 0:08:02 0:03:18 0:15:25 9,54
29 AUBERT Arthur FRA 25 PUM M () 0:03:59 0:07:02 0:03:19 0:14:19 10,27
18 ARNOUX Antoine FRA 17 PUM M 180667657384 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:03:17 0:07:07 0:03:13 0:13:37 10,80
59 ALBOUZE Geoffrey FRA 38 PUM M 180217688684 VSF TRI () P-L 0:03:53 0:07:14 0:04:38 0:15:45 9,34

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine