Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon AUDENCIA - la Baule

Benjamins

N° de l'épreuve : 4
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
28 MABILEAU Nolwen FRA 4 BEF F 180665253184 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 0:03:37 0:07:57 0:05:25 0:16:58 16,62
30 FLECHARD Margaux FRA 5 BEF F 180218310184 VSF TRI () P-L 0:04:02 0:08:38 0:04:23 0:17:02 16,55
31 JAUNET BARON Margaux FRA 6 BEF F 180867613784 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:03:46 0:08:13 0:05:05 0:17:04 16,52
34 LEROUX Emilie FRA 7 BEF F () 0:04:04 0:08:30 0:04:41 0:17:13 16,38
37 FOUCAUD Jeanne FRA 8 BEF F 180107164584 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:03:32 0:08:52 0:05:03 0:17:25 16,18
38 DE POORTER Maeva FRA 9 BEF F 180865132984 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:03:49 0:08:42 0:05:00 0:17:30 16,11
40 ANGIBAUD Audrey FRA 10 BEF F 180306980084 LUCON MAREUIL VENDEE TRI () P-L 0:04:07 0:08:42 0:04:54 0:17:42 15,93
42 COUDRAY Adriana FRA 11 BEF F 180218310284 VSF TRI () P-L 0:04:22 0:08:24 0:05:10 0:17:55 15,73
43 FOULTZ Marion FRA 12 BEF F ECOSYS () 0:03:40 0:09:02 0:05:17 0:17:58 15,69
45 GOMEZ Laura FRA 13 BEF F 180666916984 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:04:16 0:08:38 0:05:14 0:18:07 15,56
46 BARRET Elodie FRA 14 BEF F 160027999684 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:04:11 0:08:38 0:05:22 0:18:11 15,51
47 BOURDOISEAU MORENO Amelie FRA 15 BEF F 180665253084 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 0:04:19 0:08:30 0:05:30 0:18:19 15,39
49 NEDELEC Marie FRA 16 BEF F 180308485584 LUCON MAREUIL VENDEE TRI () P-L 0:04:17 0:08:45 0:05:31 0:18:31 15,22
53 LAFARGE Lucie FRA 17 BEF F 160025839584 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:04:29 0:09:28 0:05:13 0:19:09 14,72
56 FOURNET Pauline FRA 18 BEF F () 0:04:21 0:09:07 0:05:57 0:19:24 14,54
58 BOUCHER Tiphaine FRA 19 BEF F () 0:04:39 0:09:28 0:05:36 0:19:42 14,32
59 ALBOUZE Costance FRA 20 BEF F 180216945584 VSF TRI () P-L 0:04:38 0:09:21 0:05:44 0:19:43 14,30
60 DAMAY Juliette FRA 21 BEF F () 0:04:56 0:09:12 0:05:40 0:19:48 14,24
61 FERNANDES Melina FRA 22 BEF F () 0:04:36 0:09:32 0:05:58 0:20:05 14,04
62 LUCET Eline FRA 23 BEF F () 0:04:22 0:10:19 0:05:30 0:20:11 13,98
64 TOUGERON Sarah FRA 24 BEF F () 0:04:44 0:10:11 0:05:42 0:20:36 13,69
65 LIBNER Chloe FRA 25 BEF F 140198127484 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:04:37 0:10:25 0:05:36 0:20:37 13,68
66 PENSEC Sacha FRA 26 BEF F () 0:04:35 0:10:44 0:05:26 0:20:44 13,60
68 LE PELUE Anhael FRA 27 BEF F () 0:05:24 0:09:43 0:05:43 0:20:48 13,56
69 BAROCHE Marion FRA 28 BEF F () 0:05:19 0:10:01 0:05:30 0:20:49 13,55
70 DENIZOT Florine FRA 29 BEF F () 0:05:09 0:10:11 0:05:37 0:20:56 13,47
72 HERVOCHE Lucie FRA 30 BEF F () 0:05:04 0:09:01 0:06:58 0:21:02 13,41
76 PLOQUIN Ophelie FRA 31 BEF F () 0:04:32 0:11:08 0:05:39 0:21:19 13,23
77 GENDRON Matisse FRA 32 BEF F () 0:05:23 0:10:45 0:05:38 0:21:45 12,97
80 RIDAN Maude FRA 33 BEF F MP () 0:05:27 0:12:48 0:11:21 0:29:35 9,53

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine