Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon AUDENCIA - la Baule

Benjamins

N° de l'épreuve : 4
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
51 HOUZE Alexis FRA 35 BEM M () 0:04:34 0:09:34 0:04:46 0:18:53 14,93
52 DANIEL Anthony FRA 36 BEM M () 0:04:45 0:09:25 0:04:59 0:19:08 14,74
53 LAFARGE Lucie FRA 17 BEF F 160025839584 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:04:29 0:09:28 0:05:13 0:19:09 14,72
54 CONTAL Joffrey FRA 37 BEM M () 0:04:40 0:09:34 0:05:00 0:19:13 14,68
55 GADEL Simon FRA 38 BEM M () 0:04:37 0:09:39 0:05:02 0:19:17 14,63
56 FOURNET Pauline FRA 18 BEF F () 0:04:21 0:09:07 0:05:57 0:19:24 14,54
57 DETHARE Robinson FRA 39 BEM M () 0:05:25 0:09:01 0:05:08 0:19:33 14,42
58 BOUCHER Tiphaine FRA 19 BEF F () 0:04:39 0:09:28 0:05:36 0:19:42 14,32
59 ALBOUZE Costance FRA 20 BEF F 180216945584 VSF TRI () P-L 0:04:38 0:09:21 0:05:44 0:19:43 14,30
60 DAMAY Juliette FRA 21 BEF F () 0:04:56 0:09:12 0:05:40 0:19:48 14,24
61 FERNANDES Melina FRA 22 BEF F () 0:04:36 0:09:32 0:05:58 0:20:05 14,04
62 LUCET Eline FRA 23 BEF F () 0:04:22 0:10:19 0:05:30 0:20:11 13,98
63 BERTIN Simon FRA 40 BEM M () 0:04:33 0:09:54 0:06:05 0:20:31 13,74
64 TOUGERON Sarah FRA 24 BEF F () 0:04:44 0:10:11 0:05:42 0:20:36 13,69
65 LIBNER Chloe FRA 25 BEF F 140198127484 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:04:37 0:10:25 0:05:36 0:20:37 13,68
66 PENSEC Sacha FRA 26 BEF F () 0:04:35 0:10:44 0:05:26 0:20:44 13,60
67 GIRAULT Valentin FRA 41 BEM M () 0:06:00 0:08:56 0:05:51 0:20:45 13,59
68 LE PELUE Anhael FRA 27 BEF F () 0:05:24 0:09:43 0:05:43 0:20:48 13,56
69 BAROCHE Marion FRA 28 BEF F () 0:05:19 0:10:01 0:05:30 0:20:49 13,55
70 DENIZOT Florine FRA 29 BEF F () 0:05:09 0:10:11 0:05:37 0:20:56 13,47
71 DE MEULEMEESTER Gauthier FRA 42 BEM M () 0:05:26 0:10:02 0:05:33 0:21:00 13,43
72 HERVOCHE Lucie FRA 30 BEF F () 0:05:04 0:09:01 0:06:58 0:21:02 13,41
73 SALLARD Julien FRA 43 BEM M () 0:04:48 0:10:15 0:06:14 0:21:16 13,26
74 SALLARD Paul FRA 44 BEM M () 0:04:38 0:11:16 0:05:23 0:21:16 13,26
75 CORLAY Dorian FRA 45 BEM M () 0:05:20 0:10:44 0:05:13 0:21:17 13,25
76 PLOQUIN Ophelie FRA 31 BEF F () 0:04:32 0:11:08 0:05:39 0:21:19 13,23
77 GENDRON Matisse FRA 32 BEF F () 0:05:23 0:10:45 0:05:38 0:21:45 12,97
78 ALLONIER Benjamin FRA 46 BEM M () 0:06:04 0:10:03 0:07:17 0:23:24 12,05
79 MALLET GUY Paul FRA 47 BEM M () 0:05:15 0:13:04 0:06:23 0:24:41 11,43
80 RIDAN Maude FRA 33 BEF F MP () 0:05:27 0:12:48 0:11:21 0:29:35 9,53

 1 2

propulsé par e-majine