Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon AUDENCIA - la Baule

Minimes

N° de l'épreuve : 5
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
1 BARREAU Quentin FRA 1 MIM M 140197282884 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:03:05 0:07:00 0:03:36 0:13:41 21,49
2 RUSCON Florian FRA 2 MIM M 220594738284 SENS TRI () BOU 0:03:06 0:06:54 0:03:45 0:13:45 21,39
3 LE ROCH Paul FRA 3 MIM M 180255093384 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:03:00 0:06:53 0:03:53 0:13:46 21,37
4 MOUILLERON Antoine FRA 4 MIM M 180897688084 TRI COTE D AMOUR () P-L 0:03:00 0:06:48 0:04:09 0:13:55 21,12
5 SAINT JALMES Nathan FRA 5 MIM M 180866368384 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:03:26 0:06:52 0:03:41 0:13:58 21,05
6 GAGE Elliot FRA 6 MIM M () 0:03:15 0:07:01 0:03:44 0:13:59 21,02
7 DELAHAYE Thibault FRA 7 MIM M 180035702184 BEST TRI SAINT NAZAIRE () P-L 0:03:15 0:07:05 0:03:43 0:14:02 20,94
8 RIOU Solenn FRA 1 MIF F () 0:03:09 0:07:00 0:04:06 0:14:14 20,65
9 DONAT Toscan FRA 8 MIM M 011377976384 ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT () IDF 0:02:53 0:07:23 0:04:11 0:14:26 20,37
10 DELAUNAY Fabien FRA 9 MIM M 180037007684 BEST TRI SAINT NAZAIRE () P-L 0:03:16 0:07:04 0:04:11 0:14:30 20,29
11 TUAL Gabriel FRA 10 MIM M 180255806684 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:03:10 0:07:00 0:04:24 0:14:33 20,20
12 TRICHEREAU Quentin FRA 11 MIM M 180664692284 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:14:45 19,93
13 EVRARD Cedric FRA 12 MIM M 180867613884 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:03:31 0:06:51 0:04:26 0:14:47 19,89
14 PERRON Benedicte FRA 2 MIF F 210255771284 ECUREUILS DE PLOUAY (56) BRE 0:03:25 0:07:16 0:04:10 0:14:51 19,81
15 BLOTTIERE Arthur FRA 13 MIM M 180256373122 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:03:26 0:07:03 0:04:33 0:15:01 19,58
16 ROY Lucille FRA 3 MIF F 180305706884 LUCON MAREUIL VENDEE TRI () P-L 0:03:16 0:07:24 0:04:49 0:15:28 19,01
17 RICORDEL Victor FRA 14 MIM M () 0:03:32 0:07:29 0:04:32 0:15:31 18,94
18 DAVID Antoine FRA 15 MIM M () 0:03:28 0:07:26 0:04:38 0:15:32 18,93
19 DUSSART Vincent FRA 16 MIM M 180036261784 BEST TRI SAINT NAZAIRE () P-L 0:03:43 0:07:15 0:04:40 0:15:36 18,85
20 PINHEIRO Louis FRA 17 MIM M 140196175184 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:03:47 0:07:29 0:04:24 0:15:39 18,80
21 TIMBERT Axel FRA 18 MIM M 220596790684 SENS TRI () BOU 0:03:32 0:07:23 0:05:03 0:15:57 18,44
22 MARAVAL Lea FRA 4 MIF F 180257653284 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:03:43 0:07:40 0:04:40 0:16:02 18,33
23 LEGRAND Nathan FRA 19 MIM M 18003795449M BEST TRI SAINT NAZAIRE () P-L 0:03:25 0:07:31 0:05:08 0:16:03 18,32
24 BOCQUEHO Laure FRA 5 MIF F 180044321584 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:03:32 0:07:55 0:04:37 0:16:03 18,31
25 PLARD Martin FRA 20 MIM M 180036055284 BEST TRI SAINT NAZAIRE () P-L 0:03:37 0:07:32 0:04:56 0:16:04 18,29
26 ALBOUZE Maxence FRA 21 MIM M 180216381284 VSF TRI () P-L 0:03:24 0:07:55 0:04:47 0:16:06 18,26
27 BRUTSCHINE Julien FRA 22 MIM M () 0:04:07 0:07:30 0:04:34 0:16:10 18,19
28 ANGIBAUD Marion FRA 6 MIF F 180306375784 LUCON MAREUIL VENDEE TRI () P-L 0:03:30 0:07:53 0:04:50 0:16:12 18,15
29 DERET Vincent FRA 23 MIM M 180107164384 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:03:49 0:07:34 0:04:51 0:16:13 18,13
30 DEBORDE Quentin FRA 24 MIM M 140198126684 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:03:53 0:07:49 0:04:32 0:16:13 18,13
31 COUSIN Corentin FRA 25 MIM M 200198687184 FLERS TRI () B-N 0:03:33 0:07:57 0:04:49 0:16:19 18,02
32 FOUCAUD Lea FRA 7 MIF F 180106371784 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:03:31 0:08:06 0:04:52 0:16:28 17,85
33 GUILLET Quentin FRA 26 MIM M 181007868484 ILE DE NOIRMOUTIER TRI () P-L 0:03:40 0:08:12 0:04:40 0:16:31 17,80
34 MORIN Camille FRA 8 MIF F 180885608884 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:03:40 0:08:03 0:04:53 0:16:36 17,71
35 LAULANNE Loan FRA 9 MIF F 140197987184 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:03:51 0:07:53 0:04:56 0:16:39 17,65
36 FOURNET Louis FRA 27 MIM M () 0:03:49 0:07:59 0:04:59 0:16:47 17,52
37 BOIX Pierre Louis FRA 28 MIM M () 0:04:03 0:08:16 0:04:49 0:17:07 17,17
38 QUERARD Typhaine FRA 10 MIF F 181068465584 BLAIN TRI () P-L 0:04:04 0:08:17 0:04:48 0:17:08 17,16
39 SERRANO William FRA 29 MIM M () 0:04:17 0:08:02 0:04:53 0:17:11 17,11
40 MAHE Mathieu FRA 30 MIM M 180037612684 BEST TRI SAINT NAZAIRE () P-L 0:04:05 0:08:14 0:04:53 0:17:11 17,10
41 LAFOURCADE Amaury FRA 31 MIM M 140196539084 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:02:38 0:10:43 0:04:02 0:17:22 16,93
42 FRANCOIS Agathe FRA 11 MIF F () 0:03:34 0:08:25 0:05:28 0:17:25 16,88
43 MASSON Antoine FRA 1 -M- M () 0:04:13 0:08:09 0:05:20 0:17:42 16,62
44 BESNIER Maxime FRA 32 MIM M () 0:04:06 0:08:25 0:05:13 0:17:43 16,59
45 POIRIER Louison FRA 33 MIM M () 0:03:05 0:09:50 0:05:02 0:17:55 16,40
46 ROUX DE BEZIEUX Adrien FRA 34 MIM M () 0:04:06 0:09:02 0:04:51 0:17:57 16,37
47 POULINQUEN Antoine FRA 35 MIM M () 0:03:45 0:08:53 0:05:49 0:18:26 15,96
48 CASSEREAU Claire FRA 12 MIF F 180256373584 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:03:46 0:08:46 0:06:00 0:18:31 15,88
49 DE MASCAREL Baudouin FRA 36 MIM M () 0:04:29 0:09:50 0:04:55 0:19:13 15,31
50 THOBIE Arnaud FRA 37 MIM M () 0:04:11 0:08:54 0:06:09 0:19:13 15,30

 1 2

propulsé par e-majine