Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon AUDENCIA - la Baule

GP Hommes

N° de l'épreuve : 12
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
DNF ROUYER JORDAN FRA 0 U23 M 050264832084 METZ TRI (57) LOR 0:10:37 0:00:36
DNF BOUCHARD GUILLAUME FRA 0 U23 M 011733965053 SAINTE GENEVIEVE TRI (53) IDF 0:11:30 0:00:37 0:28:52 0:00:33
DNF POULAT STEPHANE FRA 0 S4M M 030280084153 BEAUVAIS TRI () PIC 0:10:20 0:00:35 0:26:01
DNF LOISEL CHARLY FRA 0 S3M M 010201812783 POISSY TRI () IDF 0:10:41 0:00:38
DNF DEGHAM TOUMY FRA 0 S3M M 060257502253 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:11:26 0:00:28
DNF BILLARD BERTRAND FRA 0 U23 M 010084477484 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:10:56 0:00:30 0:25:30
DNF HALKSWORTH DANIEL GBR 0 U23 M 190047722399 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:10:48 0:00:32
DNS SPRINGER THOMAS ALL 0 S2M M 180257651799 LES SABLES VENDEE TRI () P-L
1 RIEDERER SVEN SUI 1 S2M M 100306463799 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:10:35 0:00:37 0:24:47 0:00:27 0:14:23 0:50:47 30,43
2 GOMEZ NOYA JAVIER ESP 2 S2M M 010817717299 E C SARTROUVILLE () IDF 0:10:20 0:00:34 0:25:03 0:00:33 0:14:22 0:50:51 30,39
3 BROWNLEE ALISTAIR GBR 1 U23 M 010817104284 E C SARTROUVILLE () IDF 0:10:17 0:00:33 0:25:09 1:50:37 0:50:56 30,33
4 MOULAI TONY FRA 3 S3M M 010201668542 POISSY TRI () IDF 0:10:26 0:00:34 0:24:55 0:00:26 0:14:39 0:50:59 30,30
5 ZIPF JONATHAN ALL 2 U23 M 060257503184 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:10:38 0:00:32 0:24:47 0:00:27 0:14:39 0:51:01 30,28
6 BROWNLEE JONATHAN GBR 3 U23 M 010817499984 E C SARTROUVILLE () IDF 0:10:18 0:00:32 0:25:10 0:00:30 0:14:38 0:51:06 30,23
7 JUSTUS STEFFEN ALL 4 S2M M 010086840699 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:10:35 0:00:32 0:24:47 0:00:31 0:14:47 0:51:11 30,19
8 BELAUBRE FREDERIC FRA 5 S2M M 030280130750 BEAUVAIS TRI () PIC 0:10:15 0:00:37 0:25:08 0:00:28 0:14:48 0:51:14 30,15
9 OSPALY FILIP REP 6 S3M M 010817155699 E C SARTROUVILLE () IDF 0:10:24 0:00:35 0:25:01 1:51:14 0:51:21 30,09
10 VIDAL LAURENT FRA 7 S2M M 010084853299 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:10:36 0:00:35 0:24:47 0:00:30 0:15:02 0:51:28 30,02
11 DON TIM GBR 8 S3M M 030286432399 BEAUVAIS TRI () PIC 0:10:40 0:00:35 0:24:46 1:29:54 0:51:31 29,99
12 RAPHAEL AURELIEN FRA 4 U23 M 011733818353 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:10:16 0:00:33 0:25:11 0:00:28 0:15:09 0:51:35 29,95
13 MALISHEV YLIAN RUS 9 S2M M 180258459199 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:10:54 0:00:37 0:24:39 0:00:32 0:14:56 0:51:36 29,94
14 ALLESSANDRONI ALBERTO ITA 10 S2M M 190067668883 ROUEN TRI () H-N 0:10:36 0:00:38 0:24:42 0:00:27 0:15:19 0:51:40 29,90
15 CLARK WILLIAM GBR 11 S1M M 010086462699 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:10:45 0:00:36 0:24:44 1:28:46 0:51:42 29,89
16 MARCEAU OLIVIER SUI 12 S4M M 100300129052 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:11:01 0:00:29 0:15:07 0:51:44 29,87
17 ZOLL MATTHIAS ALL 13 S2M M 050266401099 METZ TRI () LOR 0:10:44 0:00:33 0:24:44 0:00:31 0:15:15 0:51:46 29,84
18 FONTANA DANIEL ITA 14 S3M M 190065354899 ROUEN TRI () H-N 0:10:38 0:00:35 0:24:49 0:00:31 0:15:17 0:51:48 29,83
19 DIEMUNSCH ETIENNE FRA 5 U23 M 010202995784 POISSY TRI () IDF 0:11:14 0:00:33 0:24:53 0:00:25 0:14:46 0:51:49 29,82
20 BOUCHARD BENOIT FRA 15 S1M M 180253270353 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:10:34 0:00:35 0:24:49 0:00:28 0:15:25 0:51:49 29,81
21 VINCENT YOHANN FRA 16 S3M M 150057503250 MONTLUCON TRI () AUV 0:11:16 0:00:34 0:24:49 0:00:29 0:14:45 0:51:51 29,80
22 SUDRIE SYLVAIN FRA 17 S2M M 030282523353 BEAUVAIS TRI () PIC 0:10:25 0:00:32 0:25:00 1:31:16 0:51:56 29,75
23 CASADEI ALBERTO ITA 18 S1M M 190067412584 ROUEN TRI () H-N 0:10:50 0:00:36 0:24:32 0:00:29 0:15:35 0:52:01 29,70
24 LUIS VINCENT FRA 6 U23 M 011733338584 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:10:19 0:00:34 0:25:09 0:00:32 0:15:32 0:52:04 29,68
25 FLEURETON CEDRIC FRA 19 S4M M 010810811699 E C SARTROUVILLE () IDF 0:11:14 0:00:34 0:24:48 1:51:57 0:52:05 29,66
26 HAUSS DAVID FRA 20 S2M M 010084364699 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:10:40 0:00:36 0:24:52 0:00:30 0:15:32 0:52:08 29,63
27 ALBERT MARKO EST 21 S3M M 010207236099 POISSY TRI () IDF 0:10:21 0:00:49 0:24:54 0:00:30 0:15:40 0:52:12 29,60
28 D AQUINO EMILIO ITA 22 S2M M 220218333753 AUTUN TRI () BOU 0:10:58 0:00:35 0:24:30 0:00:29 0:15:50 0:52:21 29,51
29 RUANOVA FERNANDEZ ANTON ESP 7 U23 M 180668311799 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:10:36 0:00:38 0:15:43 0:52:24 29,48
30 SVARC PREMYSL TCH 23 S1M M 170125846384 U S VENDOME TRI () CEN 0:10:33 0:00:39 0:24:50 0:00:30 0:15:57 0:52:27 29,46
31 WILTSCHIRE HARRY GBR 24 S2M M 190045779799 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:10:17 0:00:34 0:25:09 0:00:32 0:16:01 0:52:32 29,41
32 GORIS STIJN BEL 25 S2M M 140197282999 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:10:41 0:00:34 0:24:49 0:00:34 0:15:55 0:52:32 29,41
33 VASILIEV IVAN RUS 26 S2M M 030285486699 BEAUVAIS TRI () PIC 0:10:30 0:00:36 0:24:52 0:00:31 0:16:08 0:52:36 29,37
34 SHAW KARL GBR 27 S2M M 100303455099 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:11:06 0:00:33 0:25:00 0:00:28 0:15:32 0:52:38 29,36
35 D AQUINO ANDREA ITA 28 S3M M 220218333653 AUTUN TRI () BOU 0:11:02 0:00:40 0:25:01 0:00:28 0:15:32 0:52:42 29,32
36 GODOY FRANCESC ESP 8 U23 M 060257079099 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:10:31 0:00:34 0:25:00 0:00:28 0:16:12 0:52:43 29,31
37 LANGE PATRICK ALL 9 U23 M 140198560085 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:11:13 0:00:34 0:24:51 0:00:27 0:15:40 0:52:43 29,30
38 THRELFALL MARK GBR 10 U23 M 170127114984 U S VENDOME TRI () CEN 0:10:32 0:00:38 0:24:53 0:00:30 0:16:18 0:52:49 29,26
39 PANNIER ANTHONY FRA 29 S2M M 050268105650 METZ TRI () LOR 0:10:56 0:00:36 0:24:30 0:00:33 0:16:18 0:52:51 29,24
40 BECKER NICOLAS FRA 30 S2M M 150050363932 MONTLUCON TRI () AUV 0:11:09 0:00:35 0:24:58 0:00:32 0:15:40 0:52:53 29,22
41 DESSENOIX BORIS FRA 31 S1M M 140193652184 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:11:05 0:00:33 0:25:01 0:00:26 0:15:54 0:52:58 29,17
42 TCHUTCHKO ANTON RUS 32 S2M M 190066721952 ROUEN TRI () H-N 0:11:03 0:00:41 0:15:56 0:53:07 29,09

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine