Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon AUDENCIA - la Baule

Découverte

N° de l'épreuve : 21
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
918 BEGUET Philippe FRA 267 V4M M () 0:35:44 0:52:42 0:27:39 1:56:03 13,18
891 LE PESSOT Eric FRA 260 V2M M () 0:34:23 0:46:26 0:28:36 1:49:23 13,99
931 FROGERTOP Froger FRA 270 V4M M () 0:33:43 1:01:25 0:29:10 2:04:16 12,31
934 BRUNET Stephane FRA 5 HAN M HANDISPORT CHOLET () 0:33:20 12:32:24 2:24:44 10,57
924 TOURNIAIRE Claude FRA 268 V6M M () 0:33:07 0:53:46 0:31:47 1:58:40 12,89
899 COUROUSSE Gerard FRA 263 V4M M () 0:30:55 0:53:24 0:27:28 1:51:47 13,69
926 GOURDON Marie Pierre FRA 42 V2F F ACC () 0:30:46 1:02:36 0:27:37 2:00:57 12,65
916 CARDOU Anthony FRA 474 S2M M () 0:29:51 0:58:55 0:27:09 1:55:53 13,20
889 PILE Daniel FRA 258 V5M M () 0:29:45 0:52:09 0:27:13 1:49:07 14,02
929 RIBOULOT Alain FRA 269 V3M M () 0:28:50 0:57:22 0:36:39 2:02:49 12,46
930 COLIN Roselyne FRA 43 V1F F () 0:28:38 1:05:58 0:29:28 2:04:03 12,33
921 CHATELAIN Arnaud FRA 475 S3M M () 0:28:33 0:56:38 0:32:13 1:57:24 13,03
867 VIAUD Stephane FRA 253 V2M M () 0:27:52 0:50:39 0:27:19 1:45:49 14,46
871 TOMASSONI Giuliana FRA 34 V3F F () 0:27:34 0:53:05 0:25:32 1:46:10 14,41
913 JAHAN Philippe FRA 264 V2M M () 0:27:19 0:52:40 0:35:02 1:55:00 13,30
865 TUDAL Christian FRA 252 V3M M () 0:27:14 0:50:24 0:27:39 1:45:15 14,54
896 BARBIER Bruno FRA 262 V3M M () 0:27:14 0:52:58 0:31:22 1:51:33 13,72
927 DURET Yannick FRA 477 -M- M () 0:27:09 0:58:28 0:35:48 2:01:25 12,60
923 RIVIERE Isabelle FRA 41 V1F F () 0:26:50 0:56:37 0:34:45 1:58:11 12,95
895 REPERANT Yann FRA 470 S2M M () 0:26:39 0:57:11 0:27:26 1:51:14 13,75
795 LEFEBVRE Pierre FRA 232 V3M M () 0:26:29 0:48:58 0:22:46 1:38:12 15,58
879 POSERTOP Poser FRA 255 V5M M () 0:26:28 0:53:54 0:27:47 1:48:09 14,15
832 MINIOT Nicole FRA 28 V2F F () 0:26:25 0:49:18 0:24:19 1:40:00 15,30
854 PITIOT Ludovic FRA 462 S4M M () 0:26:23 0:49:59 0:26:41 1:43:02 14,85
733 ADNET Stephane FRA 217 V1M M () 0:26:21 0:45:21 0:22:52 1:34:33 16,18
726 GUITON Daniel FRA 215 V3M M () 0:26:21 0:46:25 0:21:39 1:34:24 16,21
868 CHAIGNEAU Lysiane FRA 33 V3F F () 0:26:13 0:51:03 0:28:44 1:45:59 14,44
917 MARTIN Guy FRA 266 V4M M () 0:26:13 0:53:18 0:36:28 1:55:58 13,19
883 ONDERBEKE Philippe FRA 257 V1M M () 0:26:10 0:52:40 0:29:47 1:48:36 14,09
844 PERRAULT Michel FRA 246 V3M M () 0:26:07 0:48:05 0:27:43 1:41:54 15,01
902 BRUNETIERE Aurelien FRA 472 S2M M () 0:25:59 0:56:10 0:30:19 1:52:27 13,61
860 ROQUELAURE Marie Jeanne FRA 65 S4F F () 0:25:56 0:51:18 0:26:44 1:43:58 14,72
932 LEBOUVIER Elodie FRA 92 S2F F () 0:25:53 1:05:16 0:34:10 2:05:18 12,21
876 DESBOIS GRASLAND Sandrine FRA 69 S4F F () 0:25:42 0:52:42 0:29:14 1:47:37 14,22
859 MOUSSUS Alain FRA 249 V5M M () 0:25:32 0:48:33 0:29:44 1:43:48 14,74
783 DUPIN Mickael FRA 439 S3M M () 0:25:21 0:47:29 0:24:38 1:37:27 15,70
807 DANIEL Franck FRA 236 V1M M () 0:25:20 0:46:43 0:26:48 1:38:50 15,48
855 LEPALUDIER Patrick FRA 248 V3M M () 0:25:16 0:47:39 0:30:19 1:43:14 14,82
904 RASO Dimitri FRA 473 S3M M () 0:25:12 0:53:39 0:33:53 1:52:43 13,57
835 VERGER Olivier FRA 456 S4M M () 0:25:03 0:50:04 0:25:25 1:40:31 15,22
789 GRISEL Alain FRA 231 V3M M () 0:25:01 0:47:32 0:25:11 1:37:43 15,66
811 LEDISSEZ Christophe FRA 238 V1M M () 0:25:01 0:47:50 0:26:09 1:38:59 15,46
919 TESTON Fabienne FRA 88 S3F F () 0:24:56 1:00:57 0:30:13 1:56:05 13,18
885 HYON Julie FRA 73 S3F F () 0:24:52 0:53:14 0:30:34 1:48:40 14,08
922 PINOT Jean Luc FRA 476 S4M M () 0:24:47 0:59:27 0:33:38 1:57:51 12,98
912 MARCHAIS Marie Paule FRA 40 V3F F () 0:24:45 0:56:46 0:32:30 1:54:00 13,42
848 MICHALCZENIA Lydia FRA 32 V1F F () 0:24:42 0:50:56 0:26:56 1:42:32 14,92
850 BALL Edmund FRA 460 -M- M () 0:24:40 0:51:13 0:27:02 1:42:53 14,87
775 LONGIS Eric FRA 227 V2M M () 0:24:37 0:43:20 0:29:16 1:37:12 15,74
908 CHOPARD MAHOT Isabelle FRA 38 V1F F () 0:24:36 1:01:00 0:27:35 1:53:10 13,52

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine