Triathlon AUDENCIA - la Baule
Découverte
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | RIDEAU Stephane | FRA | 284 | S4M | M | () | 0:18:32 | 0:42:58 | 0:23:11 | 1:24:40 | 18,07 | ||||
| 452 | DANIEL Patrice | FRA | 285 | -M- | M | () | 0:18:08 | 0:43:26 | 0:23:09 | 1:24:41 | 18,07 | ||||
| 453 | GEANNIN Thiery | FRA | 286 | S4M | M | () | 0:19:42 | 0:43:12 | 0:21:50 | 1:24:43 | 18,06 | ||||
| 454 | HERVY Raynald | FRA | 287 | S3M | M | () | 0:20:15 | 0:40:58 | 0:23:32 | 1:24:45 | 18,05 | ||||
| 455 | BOUVIER Thomas | FRA | 1 | MIM | M | 010447978299 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY () | IDF | 0:17:42 | 0:39:44 | 0:27:25 | 1:24:50 | 18,03 | ||
| 456 | DUBOURDIEU Franck | FRA | 288 | S4M | M | () | 0:18:26 | 0:41:56 | 0:24:29 | 1:24:50 | 18,03 | ||||
| 457 | DAVID Emmanuel | FRA | 289 | S3M | M | () | 0:19:27 | 0:43:00 | 0:22:25 | 1:24:51 | 18,03 | ||||
| 458 | MONTARIOL Frederic | FRA | 290 | S2M | M | () | 0:18:30 | 0:43:09 | 0:23:13 | 1:24:51 | 18,03 | ||||
| 459 | BREGEON Benoit | FRA | 291 | S3M | M | () | 0:19:23 | 0:44:00 | 0:21:32 | 1:24:54 | 18,02 | ||||
| 460 | HORVAIS Jean Rene | FRA | 124 | V3M | M | () | 0:18:45 | 0:40:56 | 0:25:14 | 1:24:55 | 18,02 | ||||
| 461 | ANDRIEU Cedric | FRA | 292 | S3M | M | () | 0:19:26 | 0:41:49 | 0:23:42 | 1:24:55 | 18,02 | ||||
| 462 | DOUNONT Frederic | FRA | 125 | V3M | M | 180891675850 | TRI COTE D AMOUR (44) | P-L | 0:14:35 | 0:43:54 | 0:26:35 | 1:25:04 | 17,99 | ||
| 463 | MERIADEC Tanguy | FRA | 293 | S2M | M | () | 0:16:41 | 0:45:07 | 0:23:18 | 1:25:06 | 17,98 | ||||
| 464 | PINEAU Olivier | FRA | 294 | S4M | M | () | 0:17:05 | 0:43:25 | 0:24:38 | 1:25:06 | 17,98 | ||||
| 465 | BIRET Philippe | FRA | 126 | V1M | M | () | 0:19:14 | 0:41:11 | 0:24:43 | 1:25:07 | 17,98 | ||||
| 466 | ARCHAMBEAUD Mathhieu | FRA | 295 | S3M | M | () | 0:18:52 | 0:42:26 | 0:23:51 | 1:25:08 | 17,97 | ||||
| 467 | FARGEAS Marc | FRA | 127 | V1M | M | () | 0:17:11 | 0:42:22 | 0:25:36 | 1:25:09 | 17,97 | ||||
| 468 | ROSSI Jean Francois | FRA | 296 | S4M | M | () | 0:15:43 | 0:45:56 | 0:23:31 | 1:25:10 | 17,97 | ||||
| 469 | MOUASSEH Christophe | FRA | 297 | S4M | M | 210477765550 | TRI OLYMPIC DINARD () | BRE | 0:21:35 | 0:39:32 | 0:24:05 | 1:25:11 | 17,96 | ||
| 470 | BLANCO Jesus | FRA | 299 | S2M | M | () | 0:18:55 | 0:42:04 | 0:24:16 | 1:25:13 | 17,95 | ||||
| 471 | LE FLOC H Emmanuel | FRA | 298 | S3M | M | () | 0:16:50 | 0:44:30 | 0:23:54 | 1:25:13 | 17,95 | ||||
| 472 | BLANCHARD Regis | FRA | 300 | S3M | M | () | 0:18:30 | 0:45:05 | 0:21:41 | 1:25:15 | 17,95 | ||||
| 473 | AVENARD Alexandre | FRA | 301 | S3M | M | () | 0:18:46 | 0:44:12 | 0:22:23 | 1:25:19 | 17,93 | ||||
| 474 | AJUSTE Lucie | FRA | 4 | CAF | F | 160026233284 | BRIVE LIMOUSIN TRI () | LIM | 0:15:21 | 0:42:35 | 0:27:25 | 1:25:20 | 17,93 | ||
| 475 | LOBRY Christian | FRA | 128 | V4M | M | () | 0:22:08 | 0:42:18 | 0:20:57 | 1:25:22 | 17,92 | ||||
| 476 | JUNBOU Olivier | FRA | 129 | V1M | M | () | 0:16:54 | 0:42:12 | 0:26:20 | 1:25:25 | 17,91 | ||||
| 477 | LHUILLIER Jerome | FRA | 302 | S3M | M | () | 0:17:48 | 0:45:09 | 0:22:30 | 1:25:26 | 17,91 | ||||
| 478 | POIRIER Yvan | FRA | 303 | S4M | M | () | 0:18:39 | 0:44:15 | 0:22:37 | 1:25:29 | 17,90 | ||||
| 479 | NICOLET Yann | FRA | 130 | V1M | M | () | 0:17:22 | 0:45:28 | 0:22:45 | 1:25:33 | 17,88 | ||||
| 480 | LEDROIT Emmanuel | FRA | 304 | S4M | M | () | 0:17:38 | 0:46:14 | 0:21:43 | 1:25:34 | 17,88 | ||||
| 481 | HEMMER Bernard | FRA | 131 | V3M | M | () | 0:19:22 | 0:40:46 | 0:25:30 | 1:25:37 | 17,87 | ||||
| 482 | GIFFARD Franck | FRA | 132 | V4M | M | () | 0:19:08 | 0:39:04 | 0:27:28 | 1:25:39 | 17,86 | ||||
| 483 | HUET Jerome | FRA | 305 | S2M | M | () | 0:21:34 | 0:42:30 | 0:21:37 | 1:25:40 | 17,86 | ||||
| 484 | TOUGERON Franck | FRA | 306 | S4M | M | () | 0:20:54 | 0:41:32 | 0:23:16 | 1:25:42 | 17,85 | ||||
| 485 | JOURDAIN Thierry | FRA | 133 | V2M | M | () | 0:18:29 | 0:40:17 | 0:26:57 | 1:25:42 | 17,85 | ||||
| 486 | LESNIEWSKI Eric | FRA | 134 | V2M | M | () | 0:20:50 | 0:41:27 | 0:23:29 | 1:25:45 | 17,84 | ||||
| 487 | HAMEREL Charles | FRA | 307 | S3M | M | () | 0:18:18 | 0:47:01 | 0:20:27 | 1:25:45 | 17,84 | ||||
| 488 | REVEILLERE Eric | FRA | 308 | S4M | M | () | 0:19:01 | 0:40:13 | 0:26:31 | 1:25:45 | 17,84 | ||||
| 489 | TOUFFAIT Marie Christine | FRA | 4 | V2F | F | 180106718750 | M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA (72) | P-L | 0:18:12 | 0:43:37 | 0:23:59 | 1:25:47 | 17,83 | ||
| 490 | PIGEON Thierry | FRA | 135 | V2M | M | () | 0:18:23 | 0:42:15 | 0:25:12 | 1:25:49 | 17,83 | ||||
| 491 | RIGAUD Jerome | FRA | 309 | S4M | M | () | 0:18:01 | 0:42:24 | 0:25:27 | 1:25:51 | 17,82 | ||||
| 492 | IBANEZ Pascal | FRA | 136 | V3M | M | () | 0:20:34 | 0:43:43 | 0:21:35 | 1:25:52 | 17,82 | ||||
| 493 | COURTOIS Bruno | FRA | 137 | V3M | M | () | 0:17:34 | 0:41:51 | 0:26:28 | 1:25:53 | 17,82 | ||||
| 494 | TALIERCIO Thierry | FRA | 138 | V2M | M | () | 0:18:47 | 0:44:08 | 0:23:00 | 1:25:54 | 17,81 | ||||
| 495 | BACHELIER Francois | FRA | 310 | -M- | M | () | 0:22:51 | 0:43:04 | 0:20:01 | 1:25:55 | 17,81 | ||||
| 496 | GAULT Berengere | FRA | 13 | S2F | F | () | 0:14:37 | 0:45:42 | 0:25:38 | 1:25:56 | 17,81 | ||||
| 497 | COULOMB Eric | FRA | 311 | S4M | M | () | 0:17:46 | 0:43:27 | 0:24:44 | 1:25:56 | 17,80 | ||||
| 498 | JOGUET Julien | FRA | 312 | S4M | M | () | 0:17:59 | 0:42:06 | 0:25:53 | 1:25:57 | 17,80 | ||||
| 499 | TREMOUREUX Arnaud | FRA | 139 | V1M | M | () | 0:17:21 | 0:42:41 | 0:25:57 | 1:25:58 | 17,80 | ||||
| 500 | RIBEYRON Matthieu | FRA | 140 | V1M | M | () | 0:17:25 | 0:46:05 | 0:22:31 | 1:26:00 | 17,79 |
