Triathlon AUDENCIA - la Baule
Découverte
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | FRAPPIER Julien | FRA | 388 | S4M | M | () | 0:17:17 | 0:49:33 | 0:23:59 | 1:30:47 | 16,85 | ||||
| 652 | CUVELIER Benoit | FRA | 184 | V1M | M | 180048115232 | TRI CLUB NANTAIS () | P-L | 0:21:09 | 0:43:19 | 0:26:21 | 1:30:48 | 16,85 | ||
| 653 | BESSON Laurent | FRA | 389 | S4M | M | () | 0:17:33 | 0:45:08 | 0:28:10 | 1:30:50 | 16,84 | ||||
| 654 | ANDRE Fabrice | FRA | 390 | S4M | M | () | 0:18:59 | 0:47:24 | 0:24:29 | 1:30:51 | 16,84 | ||||
| 655 | DONNE Karine | FRA | 30 | S4F | F | () | 0:18:43 | 0:46:29 | 0:25:41 | 1:30:52 | 16,84 | ||||
| 656 | MONNERAIE Yann | FRA | 391 | S3M | M | () | 0:17:34 | 0:48:35 | 0:24:44 | 1:30:52 | 16,84 | ||||
| 657 | POUJOL DE MOLLIENS Bertrand | FRA | 185 | V2M | M | () | 0:18:23 | 0:45:27 | 0:27:04 | 1:30:53 | 16,83 | ||||
| 658 | ROUX DE BREYSIEUX Hector | FRA | 23 | CAM | M | () | 0:18:39 | 0:47:40 | 0:24:36 | 1:30:54 | 16,83 | ||||
| 659 | TERRIEN Bruno | FRA | 186 | V2M | M | () | 0:23:01 | 0:45:11 | 0:22:47 | 1:30:58 | 16,82 | ||||
| 660 | POIRIER Stephane | FRA | 392 | S4M | M | 180317972836 | ES SEGRE TRI () | P-L | 0:18:06 | 0:48:22 | 0:24:33 | 1:31:00 | 16,81 | ||
| 661 | PLOQUIN Christian | FRA | 187 | V3M | M | () | 0:20:59 | 0:43:22 | 0:26:43 | 1:31:03 | 16,80 | ||||
| 662 | SCHMITT Alain | FRA | 188 | V4M | M | () | 0:21:46 | 0:42:56 | 0:26:24 | 1:31:05 | 16,80 | ||||
| 663 | ROPTUS Ludovic | FRA | 393 | S3M | M | () | 0:18:40 | 0:48:50 | 0:23:39 | 1:31:09 | 16,79 | ||||
| 664 | DENIAUD Vincent | FRA | 189 | V1M | M | () | 0:20:06 | 0:43:33 | 0:27:33 | 1:31:12 | 16,78 | ||||
| 665 | CLAMAGERAN Antoine | FRA | 190 | V1M | M | () | 0:17:56 | 0:44:22 | 0:28:56 | 1:31:12 | 16,77 | ||||
| 666 | LOISON Ronan | FRA | 191 | V2M | M | () | 0:18:57 | 0:47:53 | 0:24:26 | 1:31:15 | 16,77 | ||||
| 667 | TOMASSONI Gilma | FRA | 9 | V1F | F | () | 0:21:42 | 0:47:55 | 0:21:38 | 1:31:15 | 16,77 | ||||
| 668 | BERTIN Jacques | FRA | 192 | V1M | M | () | 0:21:28 | 0:45:54 | 0:23:57 | 1:31:18 | 16,76 | ||||
| 669 | HAMON Erwan | FRA | 193 | V1M | M | () | 0:20:02 | 0:47:27 | 0:23:54 | 1:31:22 | 16,75 | ||||
| 670 | HAMON Loic | FRA | 194 | V2M | M | () | 0:19:07 | 0:48:22 | 0:23:54 | 1:31:22 | 16,75 | ||||
| 671 | LEMENAGER Bruno | FRA | 394 | S4M | M | () | 0:18:48 | 0:48:58 | 0:23:44 | 1:31:30 | 16,72 | ||||
| 672 | BARBOT Nicolas | FRA | 395 | S3M | M | () | 0:21:57 | 0:46:50 | 0:22:46 | 1:31:32 | 16,71 | ||||
| 673 | HARDOU Nicolas | FRA | 396 | S2M | M | () | 0:17:01 | 0:49:24 | 0:25:16 | 1:31:39 | 16,69 | ||||
| 674 | LANDON Bruno | FRA | 195 | V4M | M | 180107649842 | M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () | P-L | 0:20:36 | 0:45:24 | 0:25:49 | 1:31:48 | 16,67 | ||
| 675 | PERY KASZA Frederic | FRA | 397 | S4M | M | () | 0:20:55 | 0:46:09 | 0:24:48 | 1:31:51 | 16,66 | ||||
| 676 | ROBERT Cyril | FRA | 398 | S3M | M | () | 0:15:44 | 0:49:37 | 0:26:32 | 1:31:52 | 16,66 | ||||
| 677 | BEGUET Victoire | FRA | 31 | S3F | F | () | 0:20:54 | 0:46:57 | 0:24:02 | 1:31:52 | 16,66 | ||||
| 678 | GABORIT Matthieu | FRA | 24 | CAM | M | () | 0:18:47 | 0:45:28 | 0:27:41 | 1:31:54 | 16,65 | ||||
| 679 | BALLESTER Gilles | FRA | 399 | S4M | M | () | 0:19:04 | 0:48:08 | 0:24:45 | 1:31:56 | 16,64 | ||||
| 680 | LABE Veronique | FRA | 10 | V1F | F | 012078489736 | ASL SUEZ SECTION TRI () | IDF | 0:16:07 | 0:45:47 | 0:30:03 | 1:31:56 | 16,64 | ||
| 681 | MURIE Eric | FRA | 400 | S4M | M | () | 0:21:16 | 0:44:20 | 0:26:26 | 1:32:02 | 16,62 | ||||
| 682 | MAUSSION Renaud | FRA | 401 | S3M | M | () | 0:19:19 | 0:48:08 | 0:24:38 | 1:32:04 | 16,62 | ||||
| 683 | LIBEAU Valery | FRA | 402 | S4M | M | () | 0:20:29 | 0:45:00 | 0:26:42 | 1:32:10 | 16,60 | ||||
| 684 | ROUX DE BREYSIEUX Sabine | FRA | 11 | V1F | F | () | 0:21:42 | 0:46:54 | 0:23:37 | 1:32:12 | 16,59 | ||||
| 685 | JAUNEAU Jean Louis | FRA | 196 | V3M | M | () | 0:21:10 | 0:46:10 | 0:25:00 | 1:32:19 | 16,57 | ||||
| 686 | MORVAN Gilles | FRA | 403 | S4M | M | () | 0:20:42 | 0:46:17 | 0:25:28 | 1:32:26 | 16,55 | ||||
| 687 | MORICE Thierry | FRA | 404 | S4M | M | () | 0:22:56 | 0:46:46 | 0:22:45 | 1:32:26 | 16,55 | ||||
| 688 | SAKELLARIDES Didier | FRA | 197 | V1M | M | () | 0:17:31 | 0:46:59 | 0:27:57 | 1:32:27 | 16,55 | ||||
| 689 | MOUSSUS Lionel | FRA | 405 | S4M | M | () | 0:20:47 | 0:45:08 | 0:26:34 | 1:32:28 | 16,55 | ||||
| 690 | MICHON Bertrand | FRA | 198 | V1M | M | () | 0:20:33 | 0:45:39 | 0:26:19 | 1:32:30 | 16,54 | ||||
| 691 | MASMONT Franck | FRA | 199 | V2M | M | () | 0:21:21 | 0:47:33 | 0:23:41 | 1:32:33 | 16,53 | ||||
| 692 | RACOUET Sylvie | FRA | 12 | V2F | F | () | 0:19:55 | 0:46:18 | 0:26:21 | 1:32:34 | 16,53 | ||||
| 693 | GONDARD James | FRA | 200 | V2M | M | 180017658347 | SABLE TRI () | P-L | 0:21:40 | 0:45:48 | 0:25:09 | 1:32:36 | 16,52 | ||
| 694 | FILY Bertrand | FRA | 201 | V2M | M | () | 0:20:16 | 0:45:34 | 0:26:53 | 1:32:42 | 16,51 | ||||
| 695 | DEVALLET Thierry | FRA | 202 | V2M | M | 180896600236 | TRI COTE D AMOUR (44) | P-L | 0:22:51 | 0:44:02 | 0:25:50 | 1:32:43 | 16,50 | ||
| 696 | JOUET Renaud | FRA | 406 | S4M | M | () | 0:22:36 | 0:47:34 | 0:22:34 | 1:32:44 | 16,50 | ||||
| 697 | LECLUSE Simon | FRA | 25 | CAM | M | () | 0:18:27 | 0:43:51 | 0:30:30 | 1:32:47 | 16,49 | ||||
| 698 | LAMEIRE Olivier | FRA | 203 | V1M | M | () | 0:22:38 | 0:45:11 | 0:25:05 | 1:32:54 | 16,47 | ||||
| 699 | BUISSONNIER Franck | FRA | 204 | V1M | M | () | 0:20:54 | 0:47:50 | 0:24:13 | 1:32:56 | 16,46 | ||||
| 700 | POULLAIN Stephane | FRA | 205 | V1M | M | 160025007323 | BRIVE LIMOUSIN TRI () | LIM | 0:18:29 | 0:44:58 | 0:29:32 | 1:32:58 | 16,46 |
