Triathlon AUDENCIA - la Baule
Découverte
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | LEROY Ludovic | FRA | 444 | S2M | M | () | 0:22:44 | 0:50:10 | 0:25:37 | 1:38:31 | 15,53 | ||||
| 802 | PINEAU Benoit | FRA | 445 | S3M | M | () | 0:19:17 | 0:53:10 | 0:26:05 | 1:38:31 | 15,53 | ||||
| 803 | BLANCHARD Anne | FRA | 24 | V2F | F | () | 0:20:39 | 0:50:00 | 0:27:59 | 1:38:36 | 15,52 | ||||
| 804 | PAZZOTTU Remy | FRA | 446 | S4M | M | () | 0:22:53 | 0:45:02 | 0:30:46 | 1:38:39 | 15,51 | ||||
| 805 | POINTILLART Julien | FRA | 447 | S2M | M | () | 0:19:03 | 0:52:19 | 0:27:21 | 1:38:42 | 15,50 | ||||
| 806 | LEAUTE Franck | FRA | 235 | V1M | M | () | 0:20:52 | 0:51:31 | 0:26:25 | 1:38:47 | 15,49 | ||||
| 807 | DANIEL Franck | FRA | 236 | V1M | M | () | 0:25:20 | 0:46:43 | 0:26:48 | 1:38:50 | 15,48 | ||||
| 808 | LESCAILLIER David | FRA | 448 | -M- | M | () | 0:21:42 | 0:52:51 | 0:24:20 | 1:38:52 | 15,47 | ||||
| 809 | BARBIN Jean Marc | FRA | 237 | V2M | M | () | 0:22:01 | 0:47:54 | 0:29:00 | 1:38:54 | 15,47 | ||||
| 810 | LUNEAU MENORET Sylvie | FRA | 25 | V1F | F | 180048115750 | TRI CLUB NANTAIS () | P-L | 0:20:10 | 0:50:02 | 0:28:45 | 1:38:56 | 15,46 | ||
| 811 | LEDISSEZ Christophe | FRA | 238 | V1M | M | () | 0:25:01 | 0:47:50 | 0:26:09 | 1:38:59 | 15,46 | ||||
| 812 | HOUBRON Richard | FRA | 449 | S3M | M | () | 0:19:01 | 0:54:53 | 0:25:07 | 1:39:00 | 15,45 | ||||
| 813 | AILLET Aymeric | FRA | 450 | S3M | M | () | 0:20:11 | 0:54:35 | 0:24:16 | 1:39:02 | 15,45 | ||||
| 814 | CLISSON David | FRA | 451 | -M- | M | () | 0:20:10 | 0:47:25 | 0:31:31 | 1:39:05 | 15,44 | ||||
| 815 | COTTEREAU Sophie | FRA | 26 | V1F | F | () | 0:23:04 | 0:50:13 | 0:25:50 | 1:39:07 | 15,44 | ||||
| 816 | WERSY Geoffrey | FRA | 4 | HAN | M | HANDISPORT NANTES () | 0:22:04 | 0:49:10 | 0:27:55 | 1:39:09 | 15,43 | ||||
| 817 | LEMOUSSU Gwladys | FRA | 2 | HAF | F | HANDISPORT ST NAZAIRE () | 0:16:42 | 0:54:35 | 0:27:56 | 1:39:13 | 15,42 | ||||
| 818 | BARANGER Guillaume | FRA | 452 | S2M | M | () | 0:23:00 | 0:46:23 | 0:29:58 | 1:39:20 | 15,40 | ||||
| 819 | DECKER Clemence | FRA | 53 | S1F | F | () | 0:19:04 | 0:55:51 | 0:24:26 | 1:39:21 | 15,40 | ||||
| 820 | HANTRAYE Verena | FRA | 27 | V2F | F | 180017090631 | SABLE TRI () | P-L | 0:20:46 | 0:49:23 | 0:29:15 | 1:39:22 | 15,40 | ||
| 821 | PUET Remy | FRA | 453 | S2M | M | () | 0:23:13 | 0:46:55 | 0:29:16 | 1:39:22 | 15,40 | ||||
| 822 | FOURNET Xavier | FRA | 239 | V1M | M | () | 0:22:32 | 0:45:38 | 0:31:19 | 1:39:28 | 15,38 | ||||
| 823 | DONNE Antoine | FRA | 240 | V1M | M | () | 0:20:21 | 0:45:05 | 0:34:04 | 1:39:30 | 15,38 | ||||
| 824 | GARANDEAU Claire | FRA | 54 | S2F | F | () | 0:19:05 | 0:55:29 | 0:25:03 | 1:39:36 | 15,36 | ||||
| 825 | PILLONS Patrick | FRA | 241 | V2M | M | () | 11:44:18 | 1:39:38 | 15,36 | ||||||
| 826 | MONTAGNE Jean Pierre | FRA | 242 | V5M | M | () | 0:20:37 | 0:51:08 | 0:27:55 | 1:39:39 | 15,35 | ||||
| 827 | ROMIEUX Gilles | FRA | 243 | V4M | M | () | 0:22:57 | 0:49:32 | 0:27:13 | 1:39:41 | 15,35 | ||||
| 828 | CHARLES Eric | FRA | 244 | V1M | M | () | 0:20:47 | 0:49:14 | 0:29:49 | 1:39:50 | 15,33 | ||||
| 829 | QUEVA Wilhem | FRA | 454 | S2M | M | () | 0:21:53 | 0:50:20 | 0:27:45 | 1:39:56 | 15,31 | ||||
| 830 | BLONDEAU Frederic | FRA | 245 | V1M | M | () | 0:20:29 | 0:52:06 | 0:27:25 | 1:39:59 | 15,30 | ||||
| 831 | HAUTBOIS Carine | FRA | 55 | S3F | F | () | 0:20:31 | 0:53:13 | 0:26:17 | 1:40:00 | 15,30 | ||||
| 832 | MINIOT Nicole | FRA | 28 | V2F | F | () | 0:26:25 | 0:49:18 | 0:24:19 | 1:40:00 | 15,30 | ||||
| 833 | GIOCOSA Julie | FRA | 56 | S2F | F | () | 0:21:24 | 0:54:57 | 0:23:59 | 1:40:19 | 15,25 | ||||
| 834 | MAGAR Michael | FRA | 455 | S4M | M | () | 0:24:03 | 0:50:31 | 0:25:52 | 1:40:25 | 15,24 | ||||
| 835 | VERGER Olivier | FRA | 456 | S4M | M | () | 0:25:03 | 0:50:04 | 0:25:25 | 1:40:31 | 15,22 | ||||
| 836 | FANTOU Clarisse | FRA | 57 | S1F | F | () | 0:21:36 | 0:51:16 | 0:27:42 | 1:40:33 | 15,22 | ||||
| 837 | FANTOU Laura | FRA | 29 | V2F | F | () | 0:21:37 | 0:51:15 | 0:27:41 | 1:40:33 | 15,22 | ||||
| 838 | RICHARD Franck | FRA | 457 | S2M | M | () | 0:23:03 | 0:48:12 | 0:29:24 | 1:40:38 | 15,20 | ||||
| 839 | MARET Benedict | FRA | 30 | V2F | F | 020452751732 | TRI CLUB DE DOUAI (59) | NPC | 0:20:22 | 0:50:03 | 0:30:28 | 1:40:53 | 15,17 | ||
| 840 | DELANOE Constance | FRA | 58 | S1F | F | () | 0:18:25 | 0:50:55 | 0:31:41 | 1:41:00 | 15,15 | ||||
| 841 | ECOLIVET Pauline | FRA | 31 | V1F | F | () | 0:23:58 | 0:52:28 | 0:24:41 | 1:41:06 | 15,13 | ||||
| 842 | DROUAULT Florence | FRA | 59 | S4F | F | () | 0:23:34 | 0:50:58 | 0:26:58 | 1:41:29 | 15,08 | ||||
| 843 | MANTEAU Mickael | FRA | 458 | S1M | M | () | 0:21:25 | 0:50:54 | 0:29:14 | 1:41:32 | 15,07 | ||||
| 844 | PERRAULT Michel | FRA | 246 | V3M | M | () | 0:26:07 | 0:48:05 | 0:27:43 | 1:41:54 | 15,01 | ||||
| 845 | HAMON PERRIN Malika | FRA | 60 | S4F | F | FONTENAY TRI CLUB () | P-L | 0:20:23 | 0:51:52 | 0:29:58 | 1:42:12 | 14,97 | |||
| 846 | AVRIL Christophe | FRA | 459 | S2M | M | () | 0:24:05 | 0:50:13 | 0:27:59 | 1:42:16 | 14,96 | ||||
| 847 | DENIZOT Sophie | FRA | 61 | S4F | F | () | 0:22:44 | 0:50:33 | 0:29:03 | 1:42:20 | 14,95 | ||||
| 848 | MICHALCZENIA Lydia | FRA | 32 | V1F | F | () | 0:24:42 | 0:50:56 | 0:26:56 | 1:42:32 | 14,92 | ||||
| 849 | RONDOF Delhia | FRA | 62 | S4F | F | 180267771136 | TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () | P-L | 0:22:00 | 0:53:59 | 0:26:46 | 1:42:44 | 14,89 | ||
| 850 | BALL Edmund | FRA | 460 | -M- | M | () | 0:24:40 | 0:51:13 | 0:27:02 | 1:42:53 | 14,87 |
