Triathlon AUDENCIA - la Baule
Découverte
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885 | HYON Julie | FRA | 73 | S3F | F | () | 0:24:52 | 0:53:14 | 0:30:34 | 1:48:40 | 14,08 | ||||
| 884 | ARCHAMBEAUD Isabelle | FRA | 72 | S3F | F | () | 0:22:46 | 0:57:13 | 0:28:42 | 1:48:39 | 14,08 | ||||
| 883 | ONDERBEKE Philippe | FRA | 257 | V1M | M | () | 0:26:10 | 0:52:40 | 0:29:47 | 1:48:36 | 14,09 | ||||
| 882 | VIGUIER Delphine | FRA | 71 | S4F | F | () | 0:22:55 | 0:54:34 | 0:31:08 | 1:48:36 | 14,09 | ||||
| 881 | CRIBIERE Philppe | FRA | 256 | V1M | M | () | 0:22:32 | 0:57:34 | 0:28:08 | 1:48:13 | 14,14 | ||||
| 880 | MILHEM Antoine | FRA | 469 | S3M | M | () | 0:21:13 | 0:53:03 | 0:33:54 | 1:48:09 | 14,15 | ||||
| 879 | POSERTOP Poser | FRA | 255 | V5M | M | () | 0:26:28 | 0:53:54 | 0:27:47 | 1:48:09 | 14,15 | ||||
| 878 | NOYELLE Julie | FRA | 70 | S3F | F | () | 0:23:50 | 0:59:27 | 0:24:52 | 1:48:08 | 14,15 | ||||
| 877 | MARILLIER Cedric | FRA | 468 | S2M | M | () | 0:20:26 | 1:00:34 | 0:26:43 | 1:47:43 | 14,20 | ||||
| 876 | DESBOIS GRASLAND Sandrine | FRA | 69 | S4F | F | () | 0:25:42 | 0:52:42 | 0:29:14 | 1:47:37 | 14,22 | ||||
| 875 | MAINET Anne | FRA | 36 | V1F | F | () | 0:21:17 | 0:52:21 | 0:32:54 | 1:46:31 | 14,36 | ||||
| 874 | DUBOC HERVOCHE Catherine | FRA | 35 | V2F | F | () | 0:23:46 | 0:51:35 | 0:30:58 | 1:46:19 | 14,39 | ||||
| 873 | PERIER Alexendre | FRA | 467 | S3M | M | () | 0:22:42 | 0:49:56 | 0:33:38 | 1:46:15 | 14,40 | ||||
| 872 | LE GALL Eric | FRA | 254 | V1M | M | () | 0:22:30 | 0:49:54 | 0:33:47 | 1:46:10 | 14,41 | ||||
| 871 | TOMASSONI Giuliana | FRA | 34 | V3F | F | () | 0:27:34 | 0:53:05 | 0:25:32 | 1:46:10 | 14,41 | ||||
| 870 | PIQUARD Delphine | FRA | 68 | S3F | F | () | 0:20:18 | 0:53:41 | 0:32:07 | 1:46:05 | 14,42 | ||||
| 869 | FERREC David | FRA | 466 | -M- | M | () | 0:22:13 | 0:55:26 | 0:28:22 | 1:46:00 | 14,43 | ||||
| 868 | CHAIGNEAU Lysiane | FRA | 33 | V3F | F | () | 0:26:13 | 0:51:03 | 0:28:44 | 1:45:59 | 14,44 | ||||
| 867 | VIAUD Stephane | FRA | 253 | V2M | M | () | 0:27:52 | 0:50:39 | 0:27:19 | 1:45:49 | 14,46 | ||||
| 866 | LE FLOCH Helene | FRA | 67 | S2F | F | () | 0:20:55 | 0:54:05 | 0:30:43 | 1:45:41 | 14,48 | ||||
| 865 | TUDAL Christian | FRA | 252 | V3M | M | () | 0:27:14 | 0:50:24 | 0:27:39 | 1:45:15 | 14,54 | ||||
| 864 | HOANG Bruno | FRA | 251 | V2M | M | () | 0:23:54 | 0:52:25 | 0:28:49 | 1:45:07 | 14,56 | ||||
| 863 | LE GUICHET Pierre | FRA | 465 | S1M | M | () | 0:24:03 | 0:54:52 | 0:25:47 | 1:44:41 | 14,62 | ||||
| 862 | BEZARD Gilles | FRA | 250 | V1M | M | () | 0:23:13 | 0:51:15 | 0:30:05 | 1:44:32 | 14,64 | ||||
| 861 | BINOIS Nathalie | FRA | 66 | S3F | F | 190317805650 | TRI TEAM BROTHERS () | H-N | 0:22:18 | 0:52:51 | 0:29:19 | 1:44:27 | 14,65 | ||
| 860 | ROQUELAURE Marie Jeanne | FRA | 65 | S4F | F | () | 0:25:56 | 0:51:18 | 0:26:44 | 1:43:58 | 14,72 | ||||
| 859 | MOUSSUS Alain | FRA | 249 | V5M | M | () | 0:25:32 | 0:48:33 | 0:29:44 | 1:43:48 | 14,74 | ||||
| 858 | MORICEAU Mickael | FRA | 464 | S4M | M | () | 0:23:08 | 0:55:39 | 0:24:49 | 1:43:35 | 14,77 | ||||
| 857 | PHAM MINH Chuong | FRA | 463 | S4M | M | () | 0:20:31 | 0:51:45 | 0:31:14 | 1:43:30 | 14,78 | ||||
| 856 | BREHERET Camille | FRA | 64 | --F | F | () | 0:19:54 | 0:52:50 | 0:30:39 | 1:43:22 | 14,80 | ||||
| 855 | LEPALUDIER Patrick | FRA | 248 | V3M | M | () | 0:25:16 | 0:47:39 | 0:30:19 | 1:43:14 | 14,82 | ||||
| 854 | PITIOT Ludovic | FRA | 462 | S4M | M | () | 0:26:23 | 0:49:59 | 0:26:41 | 1:43:02 | 14,85 | ||||
| 853 | THUAL Elsa | FRA | 63 | S3F | F | () | 0:20:59 | 0:51:38 | 0:30:22 | 1:42:58 | 14,86 | ||||
| 852 | LASSALLE Vincent | FRA | 461 | S3M | M | () | 0:19:18 | 0:50:24 | 0:33:17 | 1:42:57 | 14,86 | ||||
| 851 | MOINARD Christian | FRA | 247 | V2M | M | () | 0:20:33 | 0:52:29 | 0:29:55 | 1:42:56 | 14,86 | ||||
| 850 | BALL Edmund | FRA | 460 | -M- | M | () | 0:24:40 | 0:51:13 | 0:27:02 | 1:42:53 | 14,87 | ||||
| 849 | RONDOF Delhia | FRA | 62 | S4F | F | 180267771136 | TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () | P-L | 0:22:00 | 0:53:59 | 0:26:46 | 1:42:44 | 14,89 | ||
| 848 | MICHALCZENIA Lydia | FRA | 32 | V1F | F | () | 0:24:42 | 0:50:56 | 0:26:56 | 1:42:32 | 14,92 | ||||
| 847 | DENIZOT Sophie | FRA | 61 | S4F | F | () | 0:22:44 | 0:50:33 | 0:29:03 | 1:42:20 | 14,95 | ||||
| 846 | AVRIL Christophe | FRA | 459 | S2M | M | () | 0:24:05 | 0:50:13 | 0:27:59 | 1:42:16 | 14,96 | ||||
| 845 | HAMON PERRIN Malika | FRA | 60 | S4F | F | FONTENAY TRI CLUB () | P-L | 0:20:23 | 0:51:52 | 0:29:58 | 1:42:12 | 14,97 | |||
| 844 | PERRAULT Michel | FRA | 246 | V3M | M | () | 0:26:07 | 0:48:05 | 0:27:43 | 1:41:54 | 15,01 | ||||
| 843 | MANTEAU Mickael | FRA | 458 | S1M | M | () | 0:21:25 | 0:50:54 | 0:29:14 | 1:41:32 | 15,07 | ||||
| 842 | DROUAULT Florence | FRA | 59 | S4F | F | () | 0:23:34 | 0:50:58 | 0:26:58 | 1:41:29 | 15,08 | ||||
| 841 | ECOLIVET Pauline | FRA | 31 | V1F | F | () | 0:23:58 | 0:52:28 | 0:24:41 | 1:41:06 | 15,13 | ||||
| 840 | DELANOE Constance | FRA | 58 | S1F | F | () | 0:18:25 | 0:50:55 | 0:31:41 | 1:41:00 | 15,15 | ||||
| 839 | MARET Benedict | FRA | 30 | V2F | F | 020452751732 | TRI CLUB DE DOUAI (59) | NPC | 0:20:22 | 0:50:03 | 0:30:28 | 1:40:53 | 15,17 | ||
| 838 | RICHARD Franck | FRA | 457 | S2M | M | () | 0:23:03 | 0:48:12 | 0:29:24 | 1:40:38 | 15,20 | ||||
| 837 | FANTOU Laura | FRA | 29 | V2F | F | () | 0:21:37 | 0:51:15 | 0:27:41 | 1:40:33 | 15,22 | ||||
| 836 | FANTOU Clarisse | FRA | 57 | S1F | F | () | 0:21:36 | 0:51:16 | 0:27:42 | 1:40:33 | 15,22 |
