Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon AUDENCIA - la Baule

Découverte

N° de l'épreuve : 21
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
51 BACHELIER Thomas FRA 26 S2M M () 0:14:24 0:37:01 0:18:58 1:10:22 21,74
52 GUERINEL Williams FRA 11 CAM M 210428194284 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:13:41 0:36:27 0:20:18 1:10:25 21,73
53 LAMARE Benoit FRA 27 S3M M 010405608336 C A O SAINT CYR () IDF 0:13:10 0:35:57 0:21:21 1:10:27 21,72
54 GAUTHIER Frederic FRA 28 S4M M () 0:12:20 0:37:56 0:20:14 1:10:29 21,71
55 HELLEUX Fany FRA 1 S1F F 210423840684 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:12:04 0:36:11 0:22:26 1:10:40 21,65
56 HELLEUX Charlotte FRA 1 CAF F 210424181384 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:12:46 0:36:37 0:21:18 1:10:41 21,65
57 BLOUET Yann FRA 29 S4M M () 0:12:57 0:37:05 0:20:40 1:10:42 21,64
58 ROUS Thomas FRA 30 S3M M () 0:15:04 0:36:43 0:19:07 1:10:53 21,58
59 BERTHELOT Samuel FRA 31 S4M M () 0:15:08 0:35:53 0:19:54 1:10:54 21,58
60 MOINEAU Nicolas FRA 32 S2M M 180048657499 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:13:25 0:36:31 0:21:05 1:10:59 21,55
61 FOURRIER Clement FRA 12 CAM M 180046384184 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:12:23 0:36:38 0:22:00 1:11:00 21,55
62 GOURLAOUEN Philippe FRA 33 S3M M 210288055036 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:13:05 0:38:20 0:19:37 1:11:01 21,54
63 DURAND Fabrice FRA 34 S4M M () 0:15:17 0:36:50 0:19:10 1:11:16 21,47
64 PROISY Freddy FRA 35 S4M M 181058076550 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:16:07 0:35:39 0:19:35 1:11:20 21,45
65 BOUSSAERT Antoine FRA 36 S2M M 180106372736 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:13:54 0:37:35 0:19:59 1:11:28 21,41
66 ROUZIER Rodolphe FRA 37 S4M M 181037658936 TRI CLUB CLISSONNAIS () P-L 0:13:58 0:36:06 0:21:35 1:11:37 21,36
67 HAMON Jean Francois FRA 9 V1M M 210958514332 KEMPERLE TRI () BRE 0:16:02 0:36:50 0:18:47 1:11:39 21,35
68 PERRAY Guillaume FRA 38 S1M M 180037965699 BEST TRI SAINT NAZAIRE () P-L 0:14:46 0:38:36 0:18:20 1:11:41 21,34
69 ROUAULT Samuel FRA 39 S1M M () 0:14:29 0:37:27 0:19:46 1:11:42 21,34
70 DELAVEAU Marc FRA 10 V1M M () 0:13:48 0:39:34 0:18:21 1:11:43 21,34
71 CONILLEAU Sebastien FRA 40 S3M M 180105598045 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:13:56 0:35:57 0:21:51 1:11:43 21,33
72 JEGOU Jean Francois FRA 41 S2M M () 0:15:03 0:35:58 0:20:49 1:11:49 21,30
73 FREMIN BESOMBES Pascal FRA 11 V2M M 180047665823 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:15:19 0:36:53 0:19:41 1:11:53 21,29
74 BRANGEON Anthony FRA 42 S3M M 170157229760 VINEUIL SPORTS TRI (49) CEN 0:15:40 0:36:08 0:20:12 1:11:58 21,26
75 ROCABOY Jean Luc FRA 43 S4M M () 0:15:37 0:35:57 0:20:27 1:12:00 21,25
76 THUAL Nicolas FRA 44 S4M M 210835799131 PONTIVY TRI () BRE 0:13:43 0:38:21 0:20:02 1:12:05 21,23
77 BAUDOUIN Geoffrey FRA 45 S1M M () 0:13:55 0:36:03 0:22:11 1:12:08 21,21
78 HACQUES Mickael FRA 46 S3M M AVEL VOR EXTREME () 0:17:43 0:35:35 0:18:55 1:12:12 21,19
79 HAGEN Maxime FRA 47 S2M M () 0:14:36 0:37:16 0:20:20 1:12:12 21,19
80 CANCOUET Mickael FRA 48 S3M M () 0:15:25 0:36:43 0:20:08 1:12:15 21,18
81 LE GRAND Arnaud FRA 49 S3M M () 0:15:27 0:37:14 0:19:39 1:12:20 21,15
82 ESVAN Yohann FRA 50 S3M M () 0:16:18 0:35:50 0:20:15 1:12:22 21,14
83 LEBRAS David FRA 51 S1M M () 0:12:54 0:36:09 0:23:20 1:12:22 21,14
84 DELROT Arnaud FRA 52 S4M M 180846976323 TRI SPORT COUERONNAIS (44) P-L 0:13:59 0:38:08 0:20:22 1:12:28 21,11
85 COUDERAT Gilles FRA 53 S2M M () 0:13:38 0:36:21 0:22:31 1:12:30 21,10
86 LE MENER Mickael FRA 54 S2M M 180078114722 ANGERS TRI () P-L 0:14:56 0:36:55 0:20:43 1:12:32 21,09
87 DAGAU Olivier FRA 12 V2M M () 0:14:19 0:38:04 0:20:16 1:12:38 21,06
88 DURAND Ludovic FRA 55 S4M M 180106913336 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA (72) P-L 0:13:52 0:38:19 0:20:32 1:12:42 21,04
89 EGASSE David FRA 56 S2M M 190067000032 ROUEN TRI () H-N 0:14:36 0:37:23 0:20:49 1:12:48 21,02
90 MOUSSARD Mathieu FRA 57 S2M M () 0:15:02 0:36:57 0:20:53 1:12:51 21,00
91 DUVEAU Diego FRA 58 S3M M () 0:17:21 0:37:45 0:17:52 1:12:57 20,97
92 BAILLY Romuald FRA 59 S3M M () 0:15:42 0:37:35 0:19:41 1:12:58 20,97
93 JEANNE Christian FRA 13 V2M M () 0:16:48 0:35:43 0:20:36 1:13:05 20,93
94 FOURE Olivier FRA 14 V1M M () 0:14:19 0:37:29 0:21:24 1:13:11 20,90
95 PANHELLEUX Olivier FRA 60 S4M M () 0:16:21 0:35:51 0:21:08 1:13:19 20,87
96 FRAYSSE Emeline FRA 2 CAF F 160026678084 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:12:44 0:37:29 0:23:07 1:13:19 20,87
97 MAHE Christopher FRA 61 S1M M () 0:13:38 0:38:22 0:21:25 1:13:24 20,85
98 TANT Jerome FRA 2 HAN M 180107614185 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:15:55 0:40:37 0:16:56 1:13:28 20,83
99 GODEFROY Arnaud FRA 62 S4M M SPORT NATURE LOIRE ET SILLON () 0:14:29 0:37:35 0:21:27 1:13:30 20,82
100 LE ROUZIC Stephane FRA 63 S4M M () 0:16:16 0:37:26 0:19:51 1:13:32 20,81

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine