Triathlon AUDENCIA - la Baule
Découverte
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 866 | LE FLOCH Helene | FRA | 67 | S2F | F | () | 0:20:55 | 0:54:05 | 0:30:43 | 1:45:41 | 14,48 | ||||
| 856 | BREHERET Camille | FRA | 64 | --F | F | () | 0:19:54 | 0:52:50 | 0:30:39 | 1:43:22 | 14,80 | ||||
| 761 | GOUADON Aude | FRA | 46 | S2F | F | () | 0:17:47 | 0:48:00 | 0:30:36 | 1:36:22 | 15,88 | ||||
| 790 | BARRET Anais | FRA | 7 | CAF | F | 160027999584 | BRIVE LIMOUSIN TRI () | LIM | 0:16:50 | 0:50:21 | 0:30:35 | 1:37:45 | 15,65 | ||
| 885 | HYON Julie | FRA | 73 | S3F | F | () | 0:24:52 | 0:53:14 | 0:30:34 | 1:48:40 | 14,08 | ||||
| 697 | LECLUSE Simon | FRA | 25 | CAM | M | () | 0:18:27 | 0:43:51 | 0:30:30 | 1:32:47 | 16,49 | ||||
| 839 | MARET Benedict | FRA | 30 | V2F | F | 020452751732 | TRI CLUB DE DOUAI (59) | NPC | 0:20:22 | 0:50:03 | 0:30:28 | 1:40:53 | 15,17 | ||
| 853 | THUAL Elsa | FRA | 63 | S3F | F | () | 0:20:59 | 0:51:38 | 0:30:22 | 1:42:58 | 14,86 | ||||
| 855 | LEPALUDIER Patrick | FRA | 248 | V3M | M | () | 0:25:16 | 0:47:39 | 0:30:19 | 1:43:14 | 14,82 | ||||
| 902 | BRUNETIERE Aurelien | FRA | 472 | S2M | M | () | 0:25:59 | 0:56:10 | 0:30:19 | 1:52:27 | 13,61 | ||||
| 903 | DUPIRE Marie | FRA | 82 | S2F | F | () | 0:23:41 | 0:58:32 | 0:30:19 | 1:52:30 | 13,60 | ||||
| 919 | TESTON Fabienne | FRA | 88 | S3F | F | () | 0:24:56 | 1:00:57 | 0:30:13 | 1:56:05 | 13,18 | ||||
| 769 | DUPAS Franck | FRA | 225 | V2M | M | 180905533122 | SAINT HERBLAIN TRI (44) | P-L | 0:22:23 | 0:44:21 | 0:30:08 | 1:36:50 | 15,80 | ||
| 768 | PROUX Patrick | FRA | 224 | V2M | M | () | 0:22:26 | 0:44:17 | 0:30:07 | 1:36:50 | 15,80 | ||||
| 714 | NEUVEGLISE Florence | FRA | 14 | V2F | F | 180905736431 | SAINT HERBLAIN TRI () | P-L | 0:19:27 | 0:44:17 | 0:30:07 | 1:33:50 | 16,31 | ||
| 862 | BEZARD Gilles | FRA | 250 | V1M | M | () | 0:23:13 | 0:51:15 | 0:30:05 | 1:44:32 | 14,64 | ||||
| 680 | LABE Veronique | FRA | 10 | V1F | F | 012078489736 | ASL SUEZ SECTION TRI () | IDF | 0:16:07 | 0:45:47 | 0:30:03 | 1:31:56 | 16,64 | ||
| 818 | BARANGER Guillaume | FRA | 452 | S2M | M | () | 0:23:00 | 0:46:23 | 0:29:58 | 1:39:20 | 15,40 | ||||
| 845 | HAMON PERRIN Malika | FRA | 60 | S4F | F | FONTENAY TRI CLUB () | P-L | 0:20:23 | 0:51:52 | 0:29:58 | 1:42:12 | 14,97 | |||
| 851 | MOINARD Christian | FRA | 247 | V2M | M | () | 0:20:33 | 0:52:29 | 0:29:55 | 1:42:56 | 14,86 | ||||
| 920 | CACHAU Laurence | FRA | 89 | S4F | F | () | 0:22:17 | 1:04:13 | 0:29:50 | 1:56:19 | 13,15 | ||||
| 828 | CHARLES Eric | FRA | 244 | V1M | M | () | 0:20:47 | 0:49:14 | 0:29:49 | 1:39:50 | 15,33 | ||||
| 780 | BRES LASALLE Sophie | FRA | 18 | V1F | F | () | 0:21:12 | 0:46:27 | 0:29:47 | 1:37:25 | 15,70 | ||||
| 883 | ONDERBEKE Philippe | FRA | 257 | V1M | M | () | 0:26:10 | 0:52:40 | 0:29:47 | 1:48:36 | 14,09 | ||||
| 859 | MOUSSUS Alain | FRA | 249 | V5M | M | () | 0:25:32 | 0:48:33 | 0:29:44 | 1:43:48 | 14,74 | ||||
| 754 | YZIQUEL Didier | FRA | 221 | V5M | M | () | 0:20:47 | 0:45:30 | 0:29:41 | 1:35:56 | 15,95 | ||||
| 616 | REYDELLET Cindy | FRA | 26 | S4F | F | () | 0:14:51 | 0:45:17 | 0:29:34 | 1:29:41 | 17,06 | ||||
| 700 | POULLAIN Stephane | FRA | 205 | V1M | M | 160025007323 | BRIVE LIMOUSIN TRI () | LIM | 0:18:29 | 0:44:58 | 0:29:32 | 1:32:58 | 16,46 | ||
| 930 | COLIN Roselyne | FRA | 43 | V1F | F | () | 0:28:38 | 1:05:58 | 0:29:28 | 2:04:03 | 12,33 | ||||
| 721 | DOUSSET Xavier | FRA | 213 | V3M | M | () | 0:21:55 | 0:42:59 | 0:29:25 | 1:34:18 | 16,22 | ||||
| 838 | RICHARD Franck | FRA | 457 | S2M | M | () | 0:23:03 | 0:48:12 | 0:29:24 | 1:40:38 | 15,20 | ||||
| 861 | BINOIS Nathalie | FRA | 66 | S3F | F | 190317805650 | TRI TEAM BROTHERS () | H-N | 0:22:18 | 0:52:51 | 0:29:19 | 1:44:27 | 14,65 | ||
| 791 | FELIX Margo | FRA | 51 | S2F | F | () | 0:20:09 | 0:48:20 | 0:29:18 | 1:37:45 | 15,65 | ||||
| 428 | HEMMER Coralie | FRA | 1 | JUF | F | 200148556899 | CAEN TRI () | B-N | 0:13:09 | 0:41:39 | 0:29:16 | 1:24:03 | 18,20 | ||
| 775 | LONGIS Eric | FRA | 227 | V2M | M | () | 0:24:37 | 0:43:20 | 0:29:16 | 1:37:12 | 15,74 | ||||
| 821 | PUET Remy | FRA | 453 | S2M | M | () | 0:23:13 | 0:46:55 | 0:29:16 | 1:39:22 | 15,40 | ||||
| 820 | HANTRAYE Verena | FRA | 27 | V2F | F | 180017090631 | SABLE TRI () | P-L | 0:20:46 | 0:49:23 | 0:29:15 | 1:39:22 | 15,40 | ||
| 843 | MANTEAU Mickael | FRA | 458 | S1M | M | () | 0:21:25 | 0:50:54 | 0:29:14 | 1:41:32 | 15,07 | ||||
| 876 | DESBOIS GRASLAND Sandrine | FRA | 69 | S4F | F | () | 0:25:42 | 0:52:42 | 0:29:14 | 1:47:37 | 14,22 | ||||
| 931 | FROGERTOP Froger | FRA | 270 | V4M | M | () | 0:33:43 | 1:01:25 | 0:29:10 | 2:04:16 | 12,31 | ||||
| 893 | CHUPIN Jean Yves | FRA | 261 | V2M | M | () | 0:22:48 | 0:58:14 | 0:29:06 | 1:50:08 | 13,89 | ||||
| 702 | THULEAU Brigitte | FRA | 13 | V3F | F | 180017225350 | SABLE TRI () | P-L | 0:18:10 | 0:45:49 | 0:29:03 | 1:33:02 | 16,45 | ||
| 847 | DENIZOT Sophie | FRA | 61 | S4F | F | () | 0:22:44 | 0:50:33 | 0:29:03 | 1:42:20 | 14,95 | ||||
| 809 | BARBIN Jean Marc | FRA | 237 | V2M | M | () | 0:22:01 | 0:47:54 | 0:29:00 | 1:38:54 | 15,47 | ||||
| 734 | LEURENT Arnaud | FRA | 218 | V1M | M | () | 0:20:38 | 0:45:03 | 0:28:57 | 1:34:37 | 16,17 | ||||
| 800 | JOUAN Sandrine | FRA | 23 | V1F | F | () | 0:21:44 | 0:47:50 | 0:28:57 | 1:38:31 | 15,53 | ||||
| 665 | CLAMAGERAN Antoine | FRA | 190 | V1M | M | () | 0:17:56 | 0:44:22 | 0:28:56 | 1:31:12 | 16,77 | ||||
| 864 | HOANG Bruno | FRA | 251 | V2M | M | () | 0:23:54 | 0:52:25 | 0:28:49 | 1:45:07 | 14,56 | ||||
| 756 | BERTHELIN Bruno | FRA | 222 | V3M | M | () | 0:23:35 | 0:43:46 | 0:28:47 | 1:36:08 | 15,92 | ||||
| 810 | LUNEAU MENORET Sylvie | FRA | 25 | V1F | F | 180048115750 | TRI CLUB NANTAIS () | P-L | 0:20:10 | 0:50:02 | 0:28:45 | 1:38:56 | 15,46 |
