Triathlon AUDENCIA - la Baule
Découverte
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 698 | LAMEIRE Olivier | FRA | 203 | V1M | M | () | 0:22:38 | 0:45:11 | 0:25:05 | 1:32:54 | 16,47 | ||||
| 915 | JOURNY Odile | FRA | 87 | S3F | F | () | 0:22:38 | 1:00:28 | 0:32:19 | 1:55:25 | 13,26 | ||||
| 696 | JOUET Renaud | FRA | 406 | S4M | M | () | 0:22:36 | 0:47:34 | 0:22:34 | 1:32:44 | 16,50 | ||||
| 755 | MILLET Cindy | FRA | 427 | S3M | M | 180307653499 | LUCON MAREUIL VENDEE TRI () | P-L | 0:22:34 | 0:46:16 | 0:27:18 | 1:36:07 | 15,92 | ||
| 822 | FOURNET Xavier | FRA | 239 | V1M | M | () | 0:22:32 | 0:45:38 | 0:31:19 | 1:39:28 | 15,38 | ||||
| 881 | CRIBIERE Philppe | FRA | 256 | V1M | M | () | 0:22:32 | 0:57:34 | 0:28:08 | 1:48:13 | 14,14 | ||||
| 777 | FRANCHETEAU David | FRA | 437 | S4M | M | () | 0:22:30 | 0:48:57 | 0:25:55 | 1:37:21 | 15,72 | ||||
| 872 | LE GALL Eric | FRA | 254 | V1M | M | () | 0:22:30 | 0:49:54 | 0:33:47 | 1:46:10 | 14,41 | ||||
| 719 | LETT Ulf Erik | FRA | 414 | S2M | M | () | 0:22:28 | 0:47:41 | 0:23:57 | 1:34:05 | 16,26 | ||||
| 717 | RIVET Mathieu | FRA | 413 | S4M | M | () | 0:22:27 | 0:47:42 | 0:23:55 | 1:34:03 | 16,27 | ||||
| 768 | PROUX Patrick | FRA | 224 | V2M | M | () | 0:22:26 | 0:44:17 | 0:30:07 | 1:36:50 | 15,80 | ||||
| 723 | COURCOUL Nicolas | FRA | 416 | S3M | M | () | 0:22:26 | 0:50:30 | 0:21:24 | 1:34:19 | 16,22 | ||||
| 747 | RUPIN Mickael | FRA | 425 | S4M | M | () | 0:22:25 | 0:44:59 | 0:28:14 | 1:35:37 | 16,00 | ||||
| 769 | DUPAS Franck | FRA | 225 | V2M | M | 180905533122 | SAINT HERBLAIN TRI (44) | P-L | 0:22:23 | 0:44:21 | 0:30:08 | 1:36:50 | 15,80 | ||
| 612 | TANNOU Mael | FRA | 366 | S2M | M | () | 0:22:21 | 0:44:13 | 0:22:57 | 1:29:31 | 17,09 | ||||
| 770 | FONTENEAU Dominique | FRA | 48 | S4F | F | () | 0:22:20 | 0:50:06 | 0:24:30 | 1:36:54 | 15,79 | ||||
| 861 | BINOIS Nathalie | FRA | 66 | S3F | F | 190317805650 | TRI TEAM BROTHERS () | H-N | 0:22:18 | 0:52:51 | 0:29:19 | 1:44:27 | 14,65 | ||
| 920 | CACHAU Laurence | FRA | 89 | S4F | F | () | 0:22:17 | 1:04:13 | 0:29:50 | 1:56:19 | 13,15 | ||||
| 786 | BAROCHE Emmanuel | FRA | 229 | V2M | M | () | 0:22:15 | 0:50:35 | 0:24:41 | 1:37:30 | 15,69 | ||||
| 901 | LEMOINE Tyffen | FRA | 81 | S3F | F | () | 0:22:15 | 0:57:20 | 0:32:43 | 1:52:17 | 13,63 | ||||
| 869 | FERREC David | FRA | 466 | -M- | M | () | 0:22:13 | 0:55:26 | 0:28:22 | 1:46:00 | 14,43 | ||||
| 772 | SCHMUTZ Fabien | FRA | 434 | S2M | M | () | 0:22:10 | 0:50:28 | 0:24:28 | 1:37:05 | 15,76 | ||||
| 778 | VICTOR Anais | FRA | 50 | S3F | F | () | 0:22:10 | 0:47:51 | 0:27:24 | 1:37:23 | 15,71 | ||||
| 475 | LOBRY Christian | FRA | 128 | V4M | M | () | 0:22:08 | 0:42:18 | 0:20:57 | 1:25:22 | 17,92 | ||||
| 742 | 1831 Inconnu | FRA | 424 | --- | X | () | 0:22:05 | 0:47:09 | 0:25:47 | 1:35:00 | 16,10 | ||||
| 764 | BROCHARD Sophie | FRA | 47 | S3F | F | () | 0:22:04 | 0:49:10 | 0:25:28 | 1:36:40 | 15,83 | ||||
| 816 | WERSY Geoffrey | FRA | 4 | HAN | M | HANDISPORT NANTES () | 0:22:04 | 0:49:10 | 0:27:55 | 1:39:09 | 15,43 | ||||
| 586 | TENDRON Mickael | FRA | 352 | S3M | M | () | 0:22:02 | 0:44:14 | 0:22:20 | 1:28:36 | 17,27 | ||||
| 720 | HERVOUET Jean Yves | FRA | 212 | V2M | M | () | 0:22:01 | 0:45:42 | 0:26:30 | 1:34:13 | 16,24 | ||||
| 429 | CAPPELAERE Dominique | FRA | 112 | V3M | M | () | 0:22:01 | 0:41:12 | 0:20:53 | 1:24:05 | 18,20 | ||||
| 809 | BARBIN Jean Marc | FRA | 237 | V2M | M | () | 0:22:01 | 0:47:54 | 0:29:00 | 1:38:54 | 15,47 | ||||
| 849 | RONDOF Delhia | FRA | 62 | S4F | F | 180267771136 | TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () | P-L | 0:22:00 | 0:53:59 | 0:26:46 | 1:42:44 | 14,89 | ||
| 909 | GUENNOU Juliette | FRA | 39 | V1F | F | () | 0:21:59 | 0:56:32 | 0:35:12 | 1:53:42 | 13,46 | ||||
| 760 | FRANCOIS Benedicte | FRA | 17 | V1F | F | () | 0:21:58 | 0:47:45 | 0:26:39 | 1:36:21 | 15,88 | ||||
| 672 | BARBOT Nicolas | FRA | 395 | S3M | M | () | 0:21:57 | 0:46:50 | 0:22:46 | 1:31:32 | 16,71 | ||||
| 744 | MICHEL Delphine | FRA | 41 | S2F | F | () | 0:21:56 | 0:49:03 | 0:24:17 | 1:35:15 | 16,06 | ||||
| 721 | DOUSSET Xavier | FRA | 213 | V3M | M | () | 0:21:55 | 0:42:59 | 0:29:25 | 1:34:18 | 16,22 | ||||
| 907 | HENRY Christine | FRA | 84 | S4F | F | () | 0:21:55 | 1:05:54 | 0:25:19 | 1:53:08 | 13,52 | ||||
| 829 | QUEVA Wilhem | FRA | 454 | S2M | M | () | 0:21:53 | 0:50:20 | 0:27:45 | 1:39:56 | 15,31 | ||||
| 799 | KINDT Bertrand | FRA | 443 | S2M | M | () | 0:21:52 | 0:50:21 | 0:26:17 | 1:38:28 | 15,54 | ||||
| 596 | THEVENET Sebastien | FRA | 358 | S4M | M | () | 0:21:48 | 0:43:35 | 0:23:32 | 1:28:54 | 17,21 | ||||
| 898 | MARQUARD Anissa | FRA | 80 | S2F | F | () | 0:21:48 | 0:58:26 | 0:31:29 | 1:51:42 | 13,70 | ||||
| 706 | VIOLIN Philippe | FRA | 207 | V1M | M | () | 0:21:46 | 0:45:35 | 0:25:54 | 1:33:14 | 16,41 | ||||
| 662 | SCHMITT Alain | FRA | 188 | V4M | M | () | 0:21:46 | 0:42:56 | 0:26:24 | 1:31:05 | 16,80 | ||||
| 800 | JOUAN Sandrine | FRA | 23 | V1F | F | () | 0:21:44 | 0:47:50 | 0:28:57 | 1:38:31 | 15,53 | ||||
| 684 | ROUX DE BREYSIEUX Sabine | FRA | 11 | V1F | F | () | 0:21:42 | 0:46:54 | 0:23:37 | 1:32:12 | 16,59 | ||||
| 667 | TOMASSONI Gilma | FRA | 9 | V1F | F | () | 0:21:42 | 0:47:55 | 0:21:38 | 1:31:15 | 16,77 | ||||
| 808 | LESCAILLIER David | FRA | 448 | -M- | M | () | 0:21:42 | 0:52:51 | 0:24:20 | 1:38:52 | 15,47 | ||||
| 693 | GONDARD James | FRA | 200 | V2M | M | 180017658347 | SABLE TRI () | P-L | 0:21:40 | 0:45:48 | 0:25:09 | 1:32:36 | 16,52 | ||
| 539 | GARDIEN Cyril | FRA | 328 | S2M | M | () | 0:21:39 | 0:42:15 | 0:23:24 | 1:27:16 | 17,53 |
