Triathlon AUDENCIA - la Baule
Découverte
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | DAGAU Olivier | FRA | 12 | V2M | M | () | 0:14:19 | 0:38:04 | 0:20:16 | 1:12:38 | 21,06 | ||||
| 73 | FREMIN BESOMBES Pascal | FRA | 11 | V2M | M | 180047665823 | TRI CLUB NANTAIS () | P-L | 0:15:19 | 0:36:53 | 0:19:41 | 1:11:53 | 21,29 | ||
| 45 | LAGNEAU Erice | FRA | 6 | V2M | M | 180897888736 | TRI COTE D AMOUR () | P-L | 0:13:16 | 0:35:49 | 0:20:51 | 1:09:56 | 21,88 | ||
| 38 | DAUBAIRE Pascal | FRA | 5 | V2M | M | 180107262142 | M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () | P-L | 0:13:46 | 0:37:02 | 0:18:47 | 1:09:34 | 21,99 | ||
| 35 | CHEVALLIER Philippe | FRA | 4 | V2M | M | () | 0:12:23 | 0:36:49 | 0:20:08 | 1:09:19 | 22,07 | ||||
| 21 | OUEI Claude | FRA | 2 | V2M | M | 0019319 FIta | SAN REMO () | 0:12:39 | 0:36:11 | 0:18:42 | 1:07:31 | 22,66 | |||
| 775 | LONGIS Eric | FRA | 227 | V2M | M | () | 0:24:37 | 0:43:20 | 0:29:16 | 1:37:12 | 15,74 | ||||
| 781 | GOUY Lionel | FRA | 228 | V2M | M | () | 0:22:54 | 0:49:08 | 0:25:25 | 1:37:26 | 15,70 | ||||
| 786 | BAROCHE Emmanuel | FRA | 229 | V2M | M | () | 0:22:15 | 0:50:35 | 0:24:41 | 1:37:30 | 15,69 | ||||
| 787 | GUITET Dominique | FRA | 230 | V2M | M | () | 0:22:55 | 0:49:25 | 0:25:19 | 1:37:38 | 15,67 | ||||
| 809 | BARBIN Jean Marc | FRA | 237 | V2M | M | () | 0:22:01 | 0:47:54 | 0:29:00 | 1:38:54 | 15,47 | ||||
| 825 | PILLONS Patrick | FRA | 241 | V2M | M | () | 11:44:18 | 1:39:38 | 15,36 | ||||||
| 851 | MOINARD Christian | FRA | 247 | V2M | M | () | 0:20:33 | 0:52:29 | 0:29:55 | 1:42:56 | 14,86 | ||||
| 864 | HOANG Bruno | FRA | 251 | V2M | M | () | 0:23:54 | 0:52:25 | 0:28:49 | 1:45:07 | 14,56 | ||||
| 867 | VIAUD Stephane | FRA | 253 | V2M | M | () | 0:27:52 | 0:50:39 | 0:27:19 | 1:45:49 | 14,46 | ||||
| 891 | LE PESSOT Eric | FRA | 260 | V2M | M | () | 0:34:23 | 0:46:26 | 0:28:36 | 1:49:23 | 13,99 | ||||
| 893 | CHUPIN Jean Yves | FRA | 261 | V2M | M | () | 0:22:48 | 0:58:14 | 0:29:06 | 1:50:08 | 13,89 | ||||
| 913 | JAHAN Philippe | FRA | 264 | V2M | M | () | 0:27:19 | 0:52:40 | 0:35:02 | 1:55:00 | 13,30 | ||||
| 750 | DEPOUET Danielle | FRA | 15 | V2F | F | () | 0:21:07 | 0:47:29 | 0:27:08 | 1:35:44 | 15,98 | ||||
| 714 | NEUVEGLISE Florence | FRA | 14 | V2F | F | 180905736431 | SAINT HERBLAIN TRI () | P-L | 0:19:27 | 0:44:17 | 0:30:07 | 1:33:50 | 16,31 | ||
| 692 | RACOUET Sylvie | FRA | 12 | V2F | F | () | 0:19:55 | 0:46:18 | 0:26:21 | 1:32:34 | 16,53 | ||||
| 603 | MOREAU Marie Christine | FRA | 8 | V2F | F | () | 0:18:45 | 0:42:19 | 0:28:14 | 1:29:17 | 17,14 | ||||
| 575 | MAACH Sylvie Betty | FRA | 7 | V2F | F | 16012738213M | LIMOGES TRI () | LIM | 0:20:22 | 0:44:41 | 0:23:22 | 1:28:24 | 17,31 | ||
| 555 | AUBRY Sylvie | FRA | 6 | V2F | F | 180898069899 | TRI COTE D AMOUR () | P-L | 0:17:31 | 0:44:01 | 0:26:13 | 1:27:44 | 17,44 | ||
| 489 | TOUFFAIT Marie Christine | FRA | 4 | V2F | F | 180106718750 | M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA (72) | P-L | 0:18:12 | 0:43:37 | 0:23:59 | 1:25:47 | 17,83 | ||
| 145 | GODEFROY Isabelle | FRA | 1 | V2F | F | 181038258843 | TRI CLUB CLISSONNAIS () | P-L | 0:14:47 | 0:38:34 | 0:21:53 | 1:15:13 | 20,34 | ||
| 782 | LAMBERT Myriam | FRA | 19 | V2F | F | 180017090785 | SABLE TRI () | P-L | 0:21:01 | 0:49:08 | 0:27:19 | 1:37:27 | 15,70 | ||
| 803 | BLANCHARD Anne | FRA | 24 | V2F | F | () | 0:20:39 | 0:50:00 | 0:27:59 | 1:38:36 | 15,52 | ||||
| 820 | HANTRAYE Verena | FRA | 27 | V2F | F | 180017090631 | SABLE TRI () | P-L | 0:20:46 | 0:49:23 | 0:29:15 | 1:39:22 | 15,40 | ||
| 832 | MINIOT Nicole | FRA | 28 | V2F | F | () | 0:26:25 | 0:49:18 | 0:24:19 | 1:40:00 | 15,30 | ||||
| 837 | FANTOU Laura | FRA | 29 | V2F | F | () | 0:21:37 | 0:51:15 | 0:27:41 | 1:40:33 | 15,22 | ||||
| 839 | MARET Benedict | FRA | 30 | V2F | F | 020452751732 | TRI CLUB DE DOUAI (59) | NPC | 0:20:22 | 0:50:03 | 0:30:28 | 1:40:53 | 15,17 | ||
| 874 | DUBOC HERVOCHE Catherine | FRA | 35 | V2F | F | () | 0:23:46 | 0:51:35 | 0:30:58 | 1:46:19 | 14,39 | ||||
| 926 | GOURDON Marie Pierre | FRA | 42 | V2F | F | ACC () | 0:30:46 | 1:02:36 | 0:27:37 | 2:00:57 | 12,65 | ||||
| 746 | MULLER Laurent | FRA | 220 | V1M | M | () | 0:23:11 | 0:47:04 | 0:25:13 | 1:35:27 | 16,03 | ||||
| 734 | LEURENT Arnaud | FRA | 218 | V1M | M | () | 0:20:38 | 0:45:03 | 0:28:57 | 1:34:37 | 16,17 | ||||
| 733 | ADNET Stephane | FRA | 217 | V1M | M | () | 0:26:21 | 0:45:21 | 0:22:52 | 1:34:33 | 16,18 | ||||
| 716 | ANDRE Jean Michel | FRA | 210 | V1M | M | () | 0:21:12 | 0:47:22 | 0:25:27 | 1:34:00 | 16,28 | ||||
| 709 | DELAMARRE Lilian | FRA | 208 | V1M | M | () | 0:21:26 | 0:45:58 | 0:25:59 | 1:33:22 | 16,39 | ||||
| 706 | VIOLIN Philippe | FRA | 207 | V1M | M | () | 0:21:46 | 0:45:35 | 0:25:54 | 1:33:14 | 16,41 | ||||
| 703 | BUISSONNIER Patrick | FRA | 206 | V1M | M | () | 0:20:53 | 0:46:35 | 0:25:38 | 1:33:05 | 16,44 | ||||
| 700 | POULLAIN Stephane | FRA | 205 | V1M | M | 160025007323 | BRIVE LIMOUSIN TRI () | LIM | 0:18:29 | 0:44:58 | 0:29:32 | 1:32:58 | 16,46 | ||
| 699 | BUISSONNIER Franck | FRA | 204 | V1M | M | () | 0:20:54 | 0:47:50 | 0:24:13 | 1:32:56 | 16,46 | ||||
| 698 | LAMEIRE Olivier | FRA | 203 | V1M | M | () | 0:22:38 | 0:45:11 | 0:25:05 | 1:32:54 | 16,47 | ||||
| 690 | MICHON Bertrand | FRA | 198 | V1M | M | () | 0:20:33 | 0:45:39 | 0:26:19 | 1:32:30 | 16,54 | ||||
| 688 | SAKELLARIDES Didier | FRA | 197 | V1M | M | () | 0:17:31 | 0:46:59 | 0:27:57 | 1:32:27 | 16,55 | ||||
| 669 | HAMON Erwan | FRA | 193 | V1M | M | () | 0:20:02 | 0:47:27 | 0:23:54 | 1:31:22 | 16,75 | ||||
| 668 | BERTIN Jacques | FRA | 192 | V1M | M | () | 0:21:28 | 0:45:54 | 0:23:57 | 1:31:18 | 16,76 | ||||
| 665 | CLAMAGERAN Antoine | FRA | 190 | V1M | M | () | 0:17:56 | 0:44:22 | 0:28:56 | 1:31:12 | 16,77 | ||||
| 664 | DENIAUD Vincent | FRA | 189 | V1M | M | () | 0:20:06 | 0:43:33 | 0:27:33 | 1:31:12 | 16,78 |
