Triathlon AUDENCIA - la Baule
Découverte
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 577 | ROINARD Thibault | FRA | 347 | S2M | M | 972908 | ASSOCIATION ATHLETIQUE DU VEXIN () | 0:19:51 | 0:48:27 | 0:20:08 | 1:28:26 | 17,30 | |||
| 680 | LABE Veronique | FRA | 10 | V1F | F | 012078489736 | ASL SUEZ SECTION TRI () | IDF | 0:16:07 | 0:45:47 | 0:30:03 | 1:31:56 | 16,64 | ||
| 213 | MOUTEL Pascal | FRA | 49 | V1M | M | 012077861250 | ASL SUEZ SECTION TRI () | IDF | 0:17:27 | 0:38:47 | 0:21:41 | 1:17:55 | 19,64 | ||
| 136 | CHAMBIRON Laurent | FRA | 22 | V1M | M | 012078688060 | ASL SUEZ SECTION TRI () | IDF | 11:19:43 | 1:15:03 | 20,38 | ||||
| 129 | GENDROT Christophe | FRA | 86 | S4M | M | APPEL D AIR LE PERTRE () | 0:15:38 | 0:36:29 | 0:22:47 | 1:14:53 | 20,43 | ||||
| 86 | LE MENER Mickael | FRA | 54 | S2M | M | 180078114722 | ANGERS TRI () | P-L | 0:14:56 | 0:36:55 | 0:20:43 | 1:12:32 | 21,09 | ||
| 20 | DABIN Jeremy | FRA | 4 | JUM | M | 180076781684 | ANGERS TRI (49) | P-L | 0:13:25 | 0:35:22 | 0:18:44 | 1:07:30 | 22,67 | ||
| 2 | COSSIN Yoann | FRA | 1 | S1M | M | 180075098184 | ANGERS TRI (49) | P-L | 0:12:19 | 0:33:34 | 0:17:09 | 1:03:01 | 24,28 | ||
| 926 | GOURDON Marie Pierre | FRA | 42 | V2F | F | ACC () | 0:30:46 | 1:02:36 | 0:27:37 | 2:00:57 | 12,65 | ||||
| 773 | GANA Elodie | FRA | 49 | S4F | F | () | 0:21:11 | 0:48:22 | 0:27:34 | 1:37:05 | 15,76 | ||||
| 772 | SCHMUTZ Fabien | FRA | 434 | S2M | M | () | 0:22:10 | 0:50:28 | 0:24:28 | 1:37:05 | 15,76 | ||||
| 771 | CONCHIN Norbert | FRA | 226 | V2M | M | () | 0:23:29 | 0:48:53 | 0:24:39 | 1:36:59 | 15,78 | ||||
| 770 | FONTENEAU Dominique | FRA | 48 | S4F | F | () | 0:22:20 | 0:50:06 | 0:24:30 | 1:36:54 | 15,79 | ||||
| 768 | PROUX Patrick | FRA | 224 | V2M | M | () | 0:22:26 | 0:44:17 | 0:30:07 | 1:36:50 | 15,80 | ||||
| 767 | CYR Christopher | FRA | 433 | S4M | M | () | 0:20:40 | 0:48:12 | 0:27:57 | 1:36:47 | 15,81 | ||||
| 766 | MENARD Joel | FRA | 223 | V3M | M | () | 0:21:26 | 0:50:16 | 0:25:05 | 1:36:46 | 15,81 | ||||
| 765 | ROBERT Laurent | FRA | 432 | S3M | M | () | 0:21:34 | 0:48:11 | 0:27:01 | 1:36:45 | 15,81 | ||||
| 764 | BROCHARD Sophie | FRA | 47 | S3F | F | () | 0:22:04 | 0:49:10 | 0:25:28 | 1:36:40 | 15,83 | ||||
| 763 | LENOEL Guillaume | FRA | 431 | S4M | M | () | 0:20:08 | 0:50:51 | 0:25:31 | 1:36:29 | 15,86 | ||||
| 762 | CHABROUD Thomas | FRA | 430 | S2M | M | () | 0:18:52 | 0:53:08 | 0:24:29 | 1:36:29 | 15,86 | ||||
| 761 | GOUADON Aude | FRA | 46 | S2F | F | () | 0:17:47 | 0:48:00 | 0:30:36 | 1:36:22 | 15,88 | ||||
| 760 | FRANCOIS Benedicte | FRA | 17 | V1F | F | () | 0:21:58 | 0:47:45 | 0:26:39 | 1:36:21 | 15,88 | ||||
| 759 | DELACROIX Herve | FRA | 429 | S4M | M | () | 0:20:29 | 0:49:10 | 0:26:34 | 1:36:13 | 15,90 | ||||
| 758 | LAFAT Maud | FRA | 45 | S2F | F | () | 0:21:03 | 0:47:30 | 0:27:41 | 1:36:12 | 15,90 | ||||
| 757 | KERROUX Mael | FRA | 428 | S4M | M | () | 0:20:37 | 0:51:58 | 0:23:37 | 1:36:11 | 15,91 | ||||
| 756 | BERTHELIN Bruno | FRA | 222 | V3M | M | () | 0:23:35 | 0:43:46 | 0:28:47 | 1:36:08 | 15,92 | ||||
| 754 | YZIQUEL Didier | FRA | 221 | V5M | M | () | 0:20:47 | 0:45:30 | 0:29:41 | 1:35:56 | 15,95 | ||||
| 752 | MIGNON Bertrand | FRA | 426 | S4M | M | () | 0:19:12 | 0:51:31 | 0:25:11 | 1:35:52 | 15,96 | ||||
| 751 | TIGNON Marine | FRA | 44 | S3F | F | () | 0:20:02 | 0:52:19 | 0:23:29 | 1:35:49 | 15,97 | ||||
| 750 | DEPOUET Danielle | FRA | 15 | V2F | F | () | 0:21:07 | 0:47:29 | 0:27:08 | 1:35:44 | 15,98 | ||||
| 749 | COUPEL Anais | FRA | 43 | S1F | F | () | 0:18:47 | 0:52:57 | 0:24:01 | 1:35:44 | 15,98 | ||||
| 748 | COUPEL Estelle | FRA | 42 | S2F | F | () | 0:18:47 | 0:52:57 | 0:24:00 | 1:35:43 | 15,99 | ||||
| 747 | RUPIN Mickael | FRA | 425 | S4M | M | () | 0:22:25 | 0:44:59 | 0:28:14 | 1:35:37 | 16,00 | ||||
| 746 | MULLER Laurent | FRA | 220 | V1M | M | () | 0:23:11 | 0:47:04 | 0:25:13 | 1:35:27 | 16,03 | ||||
| 745 | LE LAN Max | FRA | 219 | V2M | M | () | 0:18:14 | 0:49:37 | 0:27:25 | 1:35:15 | 16,06 | ||||
| 744 | MICHEL Delphine | FRA | 41 | S2F | F | () | 0:21:56 | 0:49:03 | 0:24:17 | 1:35:15 | 16,06 | ||||
| 743 | DOCQUIN Sandrine | FRA | 40 | S3F | F | () | 0:19:14 | 0:50:30 | 0:25:17 | 1:35:01 | 16,10 | ||||
| 741 | MAIRE Xavier | FRA | 423 | S4M | M | () | 0:20:33 | 0:46:15 | 0:28:13 | 1:35:00 | 16,11 | ||||
| 742 | 1831 Inconnu | FRA | 424 | --- | X | () | 0:22:05 | 0:47:09 | 0:25:47 | 1:35:00 | 16,10 | ||||
| 740 | EMRIAU Sebastien | FRA | 422 | S4M | M | () | 0:19:04 | 0:52:12 | 0:23:43 | 1:34:58 | 16,11 | ||||
| 739 | MESSAOUD Samia | FRA | 39 | S3F | F | () | 0:18:12 | 0:48:17 | 0:28:30 | 1:34:58 | 16,11 | ||||
| 737 | LALLEMENT Fanny | FRA | 38 | S4F | F | () | 0:17:39 | 0:51:02 | 0:26:05 | 1:34:45 | 16,15 | ||||
| 738 | BOUCAND Cedric | FRA | 421 | S3M | M | () | 0:22:55 | 0:47:56 | 0:23:57 | 1:34:47 | 16,14 | ||||
| 736 | LASSALLE David | FRA | 420 | S3M | M | () | 0:18:08 | 0:49:11 | 0:27:22 | 1:34:40 | 16,16 | ||||
| 734 | LEURENT Arnaud | FRA | 218 | V1M | M | () | 0:20:38 | 0:45:03 | 0:28:57 | 1:34:37 | 16,17 | ||||
| 733 | ADNET Stephane | FRA | 217 | V1M | M | () | 0:26:21 | 0:45:21 | 0:22:52 | 1:34:33 | 16,18 | ||||
| 732 | BEAUMONT Nicolas | FRA | 419 | S3M | M | () | 0:20:49 | 0:48:31 | 0:25:14 | 1:34:33 | 16,18 | ||||
| 731 | LATROMPETTE Caroline | FRA | 36 | S1F | F | () | 0:19:34 | 0:47:43 | 0:27:16 | 1:34:33 | 16,18 | ||||
| 730 | FABAREZ Nadine | FRA | 35 | S4F | F | () | 0:17:36 | 0:48:38 | 0:28:19 | 1:34:32 | 16,18 | ||||
| 729 | PARMENTIER Patrick | FRA | 216 | V4M | M | () | 0:21:08 | 0:47:21 | 0:25:59 | 1:34:27 | 16,20 |
