Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon AUDENCIA - la Baule

Découverte

N° de l'épreuve : 21
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
42 HAMEL Arthur FRA 21 S1M M () 0:15:22 0:35:35 0:18:47 1:09:43 21,94
120 MEVEL Alain FRA 78 -M- M () 0:15:24 0:36:40 0:22:34 1:14:36 20,51
226 KARSENTI Stephane FRA 53 V2M M TRI LA ROCHE SUR YON () 0:15:25 0:38:51 0:23:56 1:18:11 19,57
80 CANCOUET Mickael FRA 48 S3M M () 0:15:25 0:36:43 0:20:08 1:12:15 21,18
205 COLLEAU Alban FRA 132 S3M M () 0:15:26 0:40:34 0:21:46 1:17:46 19,68
81 LE GRAND Arnaud FRA 49 S3M M () 0:15:27 0:37:14 0:19:39 1:12:20 21,15
364 HUON DE KERMADEC Erwan FRA 238 S4M M 210426721436 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:15:29 0:42:31 0:24:16 1:22:15 18,60
602 FERRERO Louis FRA 172 V2M M () 0:15:30 0:45:07 0:28:41 1:29:17 17,14
245 AUBRY Jose FRA 159 S4M M () 0:15:30 0:40:00 0:23:21 1:18:50 19,41
200 PASSARD Eric FRA 45 V1M M 180034701348 BEST TRI SAINT NAZAIRE () P-L 0:15:30 0:38:50 0:23:16 1:17:35 19,72
156 HER Thomas FRA 106 S1M M () 0:15:30 0:38:28 0:21:43 1:15:41 20,21
214 COURTOIS Blaise FRA 137 S1M M () 0:15:31 0:39:38 0:22:47 1:17:55 19,64
323 CAUDY Guillaume FRA 209 S4M M () 0:15:32 0:40:38 0:25:06 1:21:15 18,83
268 DUBAND Olivier FRA 172 S3M M () 0:15:33 0:37:39 0:26:12 1:19:22 19,28
119 WATTEBLED Jean Michel FRA 19 V1M M () 0:15:33 0:38:06 0:20:57 1:14:35 20,51
181 FONTAINE Johann FRA 118 S4M M () 0:15:34 0:40:20 0:20:55 1:16:48 19,92
537 DENIAU Gilles FRA 154 V1M M () 0:15:35 0:43:50 0:27:49 1:27:14 17,54
135 MASSON Florian FRA 90 S1M M () 0:15:35 0:36:25 0:23:04 1:15:03 20,39
173 BRAU Francois FRA 114 S4M M () 0:15:36 0:40:12 0:20:30 1:16:17 20,06
131 MENETRIER Camille FRA 87 S4M M 180048588431 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:15:36 0:37:55 0:21:28 1:14:57 20,41
174 CHEREAU Jean Luc FRA 33 V2M M 180228071848 LAVAL TRI CLUB () P-L 0:15:37 0:37:50 0:23:00 1:16:27 20,01
130 BRIANCEAU Emmanuel FRA 21 V1M M 180017658648 SABLE TRI () P-L 0:15:37 0:36:40 0:22:41 1:14:56 20,42
75 ROCABOY Jean Luc FRA 43 S4M M () 0:15:37 0:35:57 0:20:27 1:12:00 21,25
129 GENDROT Christophe FRA 86 S4M M APPEL D AIR LE PERTRE () 0:15:38 0:36:29 0:22:47 1:14:53 20,43
39 NAYL Cedric FRA 18 S3M M () 0:15:39 0:36:05 0:17:53 1:09:35 21,99
74 BRANGEON Anthony FRA 42 S3M M 170157229760 VINEUIL SPORTS TRI (49) CEN 0:15:40 0:36:08 0:20:12 1:11:58 21,26
294 JACKIW Eric FRA 192 S4M M () 0:15:41 0:40:00 0:24:25 1:20:06 19,10
172 LAURENT Frederic FRA 32 V1M M () 0:15:42 0:37:32 0:23:01 1:16:14 20,07
92 BAILLY Romuald FRA 59 S3M M () 0:15:42 0:37:35 0:19:41 1:12:58 20,97
468 ROSSI Jean Francois FRA 296 S4M M () 0:15:43 0:45:56 0:23:31 1:25:10 17,97
676 ROBERT Cyril FRA 398 S3M M () 0:15:44 0:49:37 0:26:32 1:31:52 16,66
325 DESTERNES Evrard FRA 211 S2M M () 0:15:45 0:41:19 0:24:14 1:21:17 18,82
212 LETOURNEUX Yves Marie FRA 136 S2M M () 0:15:46 0:39:28 0:22:42 1:17:55 19,64
592 LE GLAND Nathan FRA 20 CAM M () 0:15:47 0:49:06 0:24:00 1:28:52 17,22
413 MATHE Axel FRA 16 CAM M 181058713384 () 0:15:47 0:45:49 0:22:00 1:23:35 18,31
191 DUPUY Dimitri FRA 125 S3M M () 0:15:47 0:38:34 0:22:54 1:17:14 19,81
198 GUIMBRETIERE Gael FRA 43 V1M M () 0:15:48 0:39:27 0:22:15 1:17:30 19,74
243 POINLANE Christophe FRA 158 S4M M () 0:15:49 0:41:25 0:21:34 1:18:47 19,42
183 CARBONNIERES Christophe FRA 119 S2M M () 0:15:49 0:39:51 0:21:15 1:16:55 19,89
326 LOUARN Jean Francois FRA 212 S3M M () 0:15:50 0:40:32 0:24:57 1:21:18 18,82
164 CHENIN Mathieu FRA 110 S1M M () 0:15:50 0:38:09 0:21:59 1:15:58 20,14
317 LEROUX Franck FRA 205 S1M M () 0:15:52 0:42:54 0:22:11 1:20:55 18,91
153 EVENO Pierre FRA 103 S2M M () 0:15:52 0:38:53 0:20:47 1:15:31 20,26
523 DEPREZ Sylvie FRA 14 S4F F () 0:15:53 0:42:40 0:28:06 1:26:38 17,66
423 JOUAS Sandrine FRA 11 S3F F () 0:15:53 0:43:55 0:24:10 1:23:57 18,23
110 DEPLAIS Fabien FRA 71 S4M M () 0:15:53 0:38:36 0:19:40 1:14:08 20,64
269 COURTOIS Arnaud FRA 173 S2M M () 0:15:54 0:39:30 0:24:02 1:19:25 19,27
241 COFFOURNIC Stephane FRA 156 S3M M () 0:15:55 0:40:59 0:21:52 1:18:46 19,43
162 LHERISSON Olivier FRA 109 S4M M 011384236150 VALLEE DE MONTMORENCY TRI (93) IDF 0:15:55 0:38:12 0:21:46 1:15:52 20,17
98 TANT Jerome FRA 2 HAN M 180107614185 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:15:55 0:40:37 0:16:56 1:13:28 20,83

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine