Triathlon AUDENCIA - la Baule
Découverte
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 887 | BRANCHEREAU Audrey | FRA | 75 | S2F | F | () | 0:21:39 | 0:54:58 | 0:32:16 | 1:48:52 | 14,05 | ||||
| 445 | CHEVALIER Florian | FRA | 121 | V2M | M | () | 0:21:38 | 0:41:15 | 0:21:38 | 1:24:30 | 18,11 | ||||
| 587 | GALLAND Emmanuel | FRA | 353 | S2M | M | () | 0:21:37 | 0:43:24 | 0:23:37 | 1:28:38 | 17,26 | ||||
| 837 | FANTOU Laura | FRA | 29 | V2F | F | () | 0:21:37 | 0:51:15 | 0:27:41 | 1:40:33 | 15,22 | ||||
| 836 | FANTOU Clarisse | FRA | 57 | S1F | F | () | 0:21:36 | 0:51:16 | 0:27:42 | 1:40:33 | 15,22 | ||||
| 469 | MOUASSEH Christophe | FRA | 297 | S4M | M | 210477765550 | TRI OLYMPIC DINARD () | BRE | 0:21:35 | 0:39:32 | 0:24:05 | 1:25:11 | 17,96 | ||
| 765 | ROBERT Laurent | FRA | 432 | S3M | M | () | 0:21:34 | 0:48:11 | 0:27:01 | 1:36:45 | 15,81 | ||||
| 483 | HUET Jerome | FRA | 305 | S2M | M | () | 0:21:34 | 0:42:30 | 0:21:37 | 1:25:40 | 17,86 | ||||
| 792 | BEUCHET Dorothee | FRA | 52 | S4F | F | () | 0:21:30 | 0:51:29 | 0:24:49 | 1:37:47 | 15,65 | ||||
| 668 | BERTIN Jacques | FRA | 192 | V1M | M | () | 0:21:28 | 0:45:54 | 0:23:57 | 1:31:18 | 16,76 | ||||
| 788 | BLIN Stephane | FRA | 442 | S4M | M | () | 0:21:28 | 0:50:07 | 0:26:06 | 1:37:40 | 15,67 | ||||
| 557 | FAYOLLE Joseph | FRA | 338 | S3M | M | () | 0:21:27 | 0:42:42 | 0:23:46 | 1:27:54 | 17,41 | ||||
| 446 | BEUGNOT Marc | FRA | 122 | V1M | M | () | 0:21:27 | 0:41:27 | 0:21:36 | 1:24:30 | 18,11 | ||||
| 766 | MENARD Joel | FRA | 223 | V3M | M | () | 0:21:26 | 0:50:16 | 0:25:05 | 1:36:46 | 15,81 | ||||
| 709 | DELAMARRE Lilian | FRA | 208 | V1M | M | () | 0:21:26 | 0:45:58 | 0:25:59 | 1:33:22 | 16,39 | ||||
| 843 | MANTEAU Mickael | FRA | 458 | S1M | M | () | 0:21:25 | 0:50:54 | 0:29:14 | 1:41:32 | 15,07 | ||||
| 646 | MEUNIER Nicolas | FRA | 385 | S2M | M | () | 0:21:24 | 0:46:09 | 0:23:07 | 1:30:39 | 16,88 | ||||
| 833 | GIOCOSA Julie | FRA | 56 | S2F | F | () | 0:21:24 | 0:54:57 | 0:23:59 | 1:40:19 | 15,25 | ||||
| 797 | HAUGOMAT Laurent | FRA | 233 | V1M | M | () | 0:21:23 | 0:53:23 | 0:23:41 | 1:38:26 | 15,54 | ||||
| 622 | JACOMON Thomas | FRA | 370 | S2M | M | () | 0:21:22 | 0:43:01 | 0:25:27 | 1:29:50 | 17,03 | ||||
| 691 | MASMONT Franck | FRA | 199 | V2M | M | () | 0:21:21 | 0:47:33 | 0:23:41 | 1:32:33 | 16,53 | ||||
| 549 | HERVOUET Philippe | FRA | 159 | V3M | M | () | 0:21:21 | 0:42:37 | 0:23:38 | 1:27:34 | 17,47 | ||||
| 875 | MAINET Anne | FRA | 36 | V1F | F | () | 0:21:17 | 0:52:21 | 0:32:54 | 1:46:31 | 14,36 | ||||
| 681 | MURIE Eric | FRA | 400 | S4M | M | () | 0:21:16 | 0:44:20 | 0:26:26 | 1:32:02 | 16,62 | ||||
| 623 | DEBIN Philippe | FRA | 371 | -M- | M | () | 0:21:16 | 0:44:46 | 0:23:49 | 1:29:50 | 17,03 | ||||
| 704 | FEKAR Alexandre | FRA | 9 | JUM | M | () | 0:21:15 | 0:52:38 | 0:19:17 | 1:33:09 | 16,42 | ||||
| 535 | OBERT Ludovic | FRA | 327 | S2M | M | () | 0:21:15 | 0:43:27 | 0:22:25 | 1:27:06 | 17,57 | ||||
| 620 | GUINEL Sebastien | FRA | 368 | S3M | M | () | 0:21:14 | 0:43:57 | 0:24:35 | 1:29:45 | 17,05 | ||||
| 794 | LANDON Dominique | FRA | 21 | V3F | F | 180107821542 | M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () | P-L | 0:21:13 | 0:51:35 | 0:25:19 | 1:38:07 | 15,59 | ||
| 880 | MILHEM Antoine | FRA | 469 | S3M | M | () | 0:21:13 | 0:53:03 | 0:33:54 | 1:48:09 | 14,15 | ||||
| 716 | ANDRE Jean Michel | FRA | 210 | V1M | M | () | 0:21:12 | 0:47:22 | 0:25:27 | 1:34:00 | 16,28 | ||||
| 621 | MOUTEL Benjamin | FRA | 369 | -M- | M | () | 0:21:12 | 0:43:33 | 0:25:04 | 1:29:49 | 17,04 | ||||
| 780 | BRES LASALLE Sophie | FRA | 18 | V1F | F | () | 0:21:12 | 0:46:27 | 0:29:47 | 1:37:25 | 15,70 | ||||
| 773 | GANA Elodie | FRA | 49 | S4F | F | () | 0:21:11 | 0:48:22 | 0:27:34 | 1:37:05 | 15,76 | ||||
| 562 | EDERN Jean Luc | FRA | 163 | V1M | M | () | 0:21:11 | 0:40:39 | 0:26:11 | 1:28:00 | 17,39 | ||||
| 685 | JAUNEAU Jean Louis | FRA | 196 | V3M | M | () | 0:21:10 | 0:46:10 | 0:25:00 | 1:32:19 | 16,57 | ||||
| 652 | CUVELIER Benoit | FRA | 184 | V1M | M | 180048115232 | TRI CLUB NANTAIS () | P-L | 0:21:09 | 0:43:19 | 0:26:21 | 1:30:48 | 16,85 | ||
| 729 | PARMENTIER Patrick | FRA | 216 | V4M | M | () | 0:21:08 | 0:47:21 | 0:25:59 | 1:34:27 | 16,20 | ||||
| 750 | DEPOUET Danielle | FRA | 15 | V2F | F | () | 0:21:07 | 0:47:29 | 0:27:08 | 1:35:44 | 15,98 | ||||
| 520 | ERGAN Marc | FRA | 148 | V2M | M | () | 0:21:07 | 0:43:38 | 0:21:53 | 1:26:37 | 17,66 | ||||
| 505 | PINON Jean Christophe | FRA | 142 | V2M | M | () | 0:21:06 | 0:42:03 | 0:23:00 | 1:26:08 | 17,76 | ||||
| 526 | LOIRET Mickael | FRA | 321 | S3M | M | EVA ANCENIS (ATHLETISME) () | 0:21:05 | 0:43:07 | 0:22:36 | 1:26:48 | 17,63 | ||||
| 758 | LAFAT Maud | FRA | 45 | S2F | F | () | 0:21:03 | 0:47:30 | 0:27:41 | 1:36:12 | 15,90 | ||||
| 560 | SERRANO Maurice | FRA | 161 | V2M | M | () | 0:21:01 | 0:42:47 | 0:24:12 | 1:27:59 | 17,39 | ||||
| 782 | LAMBERT Myriam | FRA | 19 | V2F | F | 180017090785 | SABLE TRI () | P-L | 0:21:01 | 0:49:08 | 0:27:19 | 1:37:27 | 15,70 | ||
| 661 | PLOQUIN Christian | FRA | 187 | V3M | M | () | 0:20:59 | 0:43:22 | 0:26:43 | 1:31:03 | 16,80 | ||||
| 853 | THUAL Elsa | FRA | 63 | S3F | F | () | 0:20:59 | 0:51:38 | 0:30:22 | 1:42:58 | 14,86 | ||||
| 398 | HENAULT Olivier | FRA | 257 | S4M | M | () | 0:20:58 | 0:40:44 | 0:21:32 | 1:23:13 | 18,39 | ||||
| 784 | RICHARD Nicolas | FRA | 440 | S2M | M | () | 0:20:58 | 0:47:57 | 0:28:35 | 1:37:29 | 15,69 | ||||
| 888 | BELEAU Cindy | FRA | 76 | S2F | F | () | 0:20:57 | 0:57:03 | 0:31:08 | 1:49:06 | 14,02 |
