Triathlon AUDENCIA - la Baule
Découverte
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570 | CHAUVELON Arnaud | FRA | 344 | S1M | M | () | 0:16:05 | 0:49:21 | 0:22:52 | 1:28:18 | 17,33 | ||||
| 832 | MINIOT Nicole | FRA | 28 | V2F | F | () | 0:26:25 | 0:49:18 | 0:24:19 | 1:40:00 | 15,30 | ||||
| 828 | CHARLES Eric | FRA | 244 | V1M | M | () | 0:20:47 | 0:49:14 | 0:29:49 | 1:39:50 | 15,33 | ||||
| 708 | RENOUX Antoine | FRA | 409 | S2M | M | () | 0:19:38 | 0:49:13 | 0:24:31 | 1:33:20 | 16,39 | ||||
| 736 | LASSALLE David | FRA | 420 | S3M | M | () | 0:18:08 | 0:49:11 | 0:27:22 | 1:34:40 | 16,16 | ||||
| 764 | BROCHARD Sophie | FRA | 47 | S3F | F | () | 0:22:04 | 0:49:10 | 0:25:28 | 1:36:40 | 15,83 | ||||
| 759 | DELACROIX Herve | FRA | 429 | S4M | M | () | 0:20:29 | 0:49:10 | 0:26:34 | 1:36:13 | 15,90 | ||||
| 727 | MAISONNEUVE Julie | FRA | 34 | S2F | F | () | 0:18:49 | 0:49:10 | 0:26:28 | 1:34:26 | 16,20 | ||||
| 816 | WERSY Geoffrey | FRA | 4 | HAN | M | HANDISPORT NANTES () | 0:22:04 | 0:49:10 | 0:27:55 | 1:39:09 | 15,43 | ||||
| 781 | GOUY Lionel | FRA | 228 | V2M | M | () | 0:22:54 | 0:49:08 | 0:25:25 | 1:37:26 | 15,70 | ||||
| 782 | LAMBERT Myriam | FRA | 19 | V2F | F | 180017090785 | SABLE TRI () | P-L | 0:21:01 | 0:49:08 | 0:27:19 | 1:37:27 | 15,70 | ||
| 592 | LE GLAND Nathan | FRA | 20 | CAM | M | () | 0:15:47 | 0:49:06 | 0:24:00 | 1:28:52 | 17,22 | ||||
| 744 | MICHEL Delphine | FRA | 41 | S2F | F | () | 0:21:56 | 0:49:03 | 0:24:17 | 1:35:15 | 16,06 | ||||
| 671 | LEMENAGER Bruno | FRA | 394 | S4M | M | () | 0:18:48 | 0:48:58 | 0:23:44 | 1:31:30 | 16,72 | ||||
| 795 | LEFEBVRE Pierre | FRA | 232 | V3M | M | () | 0:26:29 | 0:48:58 | 0:22:46 | 1:38:12 | 15,58 | ||||
| 777 | FRANCHETEAU David | FRA | 437 | S4M | M | () | 0:22:30 | 0:48:57 | 0:25:55 | 1:37:21 | 15,72 | ||||
| 796 | BREGEON Marie Noelle | FRA | 22 | V1F | F | 180243873450 | CHOLET TRI () | P-L | 0:18:26 | 0:48:55 | 0:31:00 | 1:38:20 | 15,56 | ||
| 771 | CONCHIN Norbert | FRA | 226 | V2M | M | () | 0:23:29 | 0:48:53 | 0:24:39 | 1:36:59 | 15,78 | ||||
| 753 | GONDARD Catherine | FRA | 16 | V1F | F | 180016915447 | SABLE TRI () | P-L | 0:20:45 | 0:48:53 | 0:26:17 | 1:35:53 | 15,96 | ||
| 663 | ROPTUS Ludovic | FRA | 393 | S3M | M | () | 0:18:40 | 0:48:50 | 0:23:39 | 1:31:09 | 16,79 | ||||
| 730 | FABAREZ Nadine | FRA | 35 | S4F | F | () | 0:17:36 | 0:48:38 | 0:28:19 | 1:34:32 | 16,18 | ||||
| 722 | DESTAERKE Mathieu | FRA | 415 | S1M | M | () | 0:19:51 | 0:48:35 | 0:25:53 | 1:34:19 | 16,22 | ||||
| 656 | MONNERAIE Yann | FRA | 391 | S3M | M | () | 0:17:34 | 0:48:35 | 0:24:44 | 1:30:52 | 16,84 | ||||
| 785 | MAITRE Guillaume | FRA | 441 | S4M | M | () | 0:20:24 | 0:48:35 | 0:28:32 | 1:37:29 | 15,69 | ||||
| 779 | ACLOQUE Bruno | FRA | 438 | S3M | M | () | 0:20:51 | 0:48:34 | 0:28:01 | 1:37:25 | 15,70 | ||||
| 859 | MOUSSUS Alain | FRA | 249 | V5M | M | () | 0:25:32 | 0:48:33 | 0:29:44 | 1:43:48 | 14,74 | ||||
| 732 | BEAUMONT Nicolas | FRA | 419 | S3M | M | () | 0:20:49 | 0:48:31 | 0:25:14 | 1:34:33 | 16,18 | ||||
| 577 | ROINARD Thibault | FRA | 347 | S2M | M | 972908 | ASSOCIATION ATHLETIQUE DU VEXIN () | 0:19:51 | 0:48:27 | 0:20:08 | 1:28:26 | 17,30 | |||
| 707 | LE MASNE DE CHERMONT Mathieu | FRA | 408 | S4M | M | () | 0:16:57 | 0:48:25 | 0:27:54 | 1:33:15 | 16,41 | ||||
| 798 | ROUET Patrice | FRA | 234 | V3M | M | () | 0:23:47 | 0:48:23 | 0:26:17 | 1:38:27 | 15,54 | ||||
| 773 | GANA Elodie | FRA | 49 | S4F | F | () | 0:21:11 | 0:48:22 | 0:27:34 | 1:37:05 | 15,76 | ||||
| 670 | HAMON Loic | FRA | 194 | V2M | M | () | 0:19:07 | 0:48:22 | 0:23:54 | 1:31:22 | 16,75 | ||||
| 660 | POIRIER Stephane | FRA | 392 | S4M | M | 180317972836 | ES SEGRE TRI () | P-L | 0:18:06 | 0:48:22 | 0:24:33 | 1:31:00 | 16,81 | ||
| 718 | DANNEYROLLE Pierre Jean | FRA | 211 | V4M | M | () | 0:23:10 | 0:48:21 | 0:22:34 | 1:34:04 | 16,26 | ||||
| 791 | FELIX Margo | FRA | 51 | S2F | F | () | 0:20:09 | 0:48:20 | 0:29:18 | 1:37:45 | 15,65 | ||||
| 634 | GENIS Frederic | FRA | 377 | S2M | M | () | 0:17:21 | 0:48:19 | 0:24:30 | 1:30:09 | 16,97 | ||||
| 739 | MESSAOUD Samia | FRA | 39 | S3F | F | () | 0:18:12 | 0:48:17 | 0:28:30 | 1:34:58 | 16,11 | ||||
| 767 | CYR Christopher | FRA | 433 | S4M | M | () | 0:20:40 | 0:48:12 | 0:27:57 | 1:36:47 | 15,81 | ||||
| 838 | RICHARD Franck | FRA | 457 | S2M | M | () | 0:23:03 | 0:48:12 | 0:29:24 | 1:40:38 | 15,20 | ||||
| 765 | ROBERT Laurent | FRA | 432 | S3M | M | () | 0:21:34 | 0:48:11 | 0:27:01 | 1:36:45 | 15,81 | ||||
| 713 | SOCHACKI Lucile | FRA | 33 | S3F | F | () | 0:18:34 | 0:48:11 | 0:27:02 | 1:33:46 | 16,32 | ||||
| 682 | MAUSSION Renaud | FRA | 401 | S3M | M | () | 0:19:19 | 0:48:08 | 0:24:38 | 1:32:04 | 16,62 | ||||
| 679 | BALLESTER Gilles | FRA | 399 | S4M | M | () | 0:19:04 | 0:48:08 | 0:24:45 | 1:31:56 | 16,64 | ||||
| 844 | PERRAULT Michel | FRA | 246 | V3M | M | () | 0:26:07 | 0:48:05 | 0:27:43 | 1:41:54 | 15,01 | ||||
| 761 | GOUADON Aude | FRA | 46 | S2F | F | () | 0:17:47 | 0:48:00 | 0:30:36 | 1:36:22 | 15,88 | ||||
| 784 | RICHARD Nicolas | FRA | 440 | S2M | M | () | 0:20:58 | 0:47:57 | 0:28:35 | 1:37:29 | 15,69 | ||||
| 738 | BOUCAND Cedric | FRA | 421 | S3M | M | () | 0:22:55 | 0:47:56 | 0:23:57 | 1:34:47 | 16,14 | ||||
| 715 | BOURDENET Alain | FRA | 209 | V2M | M | 180048356436 | TRI CLUB NANTAIS () | P-L | 0:19:27 | 0:47:56 | 0:26:29 | 1:33:51 | 16,30 | ||
| 667 | TOMASSONI Gilma | FRA | 9 | V1F | F | () | 0:21:42 | 0:47:55 | 0:21:38 | 1:31:15 | 16,77 | ||||
| 809 | BARBIN Jean Marc | FRA | 237 | V2M | M | () | 0:22:01 | 0:47:54 | 0:29:00 | 1:38:54 | 15,47 |
