Triathlon AUDENCIA - la Baule
Découverte
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 549 | HERVOUET Philippe | FRA | 159 | V3M | M | () | 0:21:21 | 0:42:37 | 0:23:38 | 1:27:34 | 17,47 | ||||
| 547 | DANGREAUX Olivier | FRA | 334 | S3M | M | () | 0:17:50 | 0:45:42 | 0:24:01 | 1:27:32 | 17,48 | ||||
| 546 | PAGNAC Laurent | FRA | 157 | V2M | M | () | 0:17:52 | 0:44:21 | 0:25:19 | 1:27:32 | 17,48 | ||||
| 545 | DARDENNES Christophe | FRA | 333 | S3M | M | () | 0:19:06 | 0:44:51 | 0:23:33 | 1:27:29 | 17,49 | ||||
| 544 | GACHON Laurent | FRA | 332 | S4M | M | () | 0:19:52 | 0:42:35 | 0:25:02 | 1:27:27 | 17,49 | ||||
| 543 | DANNEYROLLE Franck | FRA | 331 | S4M | M | () | 0:19:46 | 0:43:56 | 0:23:43 | 1:27:24 | 17,51 | ||||
| 542 | PIQUEMAL Frederic | FRA | 330 | S4M | M | () | 0:19:36 | 0:44:11 | 0:23:38 | 1:27:24 | 17,51 | ||||
| 541 | DENION Dominique | FRA | 156 | V2M | M | () | 0:18:58 | 0:44:33 | 0:23:52 | 1:27:22 | 17,51 | ||||
| 540 | POHU Florent | FRA | 329 | S3M | M | () | 0:19:14 | 0:41:21 | 0:26:46 | 1:27:21 | 17,52 | ||||
| 539 | GARDIEN Cyril | FRA | 328 | S2M | M | () | 0:21:39 | 0:42:15 | 0:23:24 | 1:27:16 | 17,53 | ||||
| 538 | FABAREZ Olivier | FRA | 155 | V1M | M | () | 0:18:00 | 0:45:58 | 0:23:18 | 1:27:14 | 17,54 | ||||
| 537 | DENIAU Gilles | FRA | 154 | V1M | M | () | 0:15:35 | 0:43:50 | 0:27:49 | 1:27:14 | 17,54 | ||||
| 536 | EON Christian | FRA | 153 | V3M | M | () | 0:18:01 | 0:44:10 | 0:25:00 | 1:27:10 | 17,55 | ||||
| 535 | OBERT Ludovic | FRA | 327 | S2M | M | () | 0:21:15 | 0:43:27 | 0:22:25 | 1:27:06 | 17,57 | ||||
| 534 | MADEC Christophe | FRA | 152 | V1M | M | () | 0:18:31 | 0:43:32 | 0:25:02 | 1:27:05 | 17,57 | ||||
| 532 | SAUVAGE Laurent | FRA | 326 | S3M | M | () | 0:17:59 | 0:45:24 | 0:23:39 | 1:27:02 | 17,58 | ||||
| 531 | JOSSE Dimitri | FRA | 325 | S3M | M | () | 0:16:16 | 0:43:54 | 0:26:49 | 1:26:59 | 17,59 | ||||
| 530 | MONNIER Emmanuel | FRA | 324 | S4M | M | () | 0:17:13 | 0:42:20 | 0:27:22 | 1:26:54 | 17,61 | ||||
| 526 | LOIRET Mickael | FRA | 321 | S3M | M | EVA ANCENIS (ATHLETISME) () | 0:21:05 | 0:43:07 | 0:22:36 | 1:26:48 | 17,63 | ||||
| 525 | BOQUET Patrick | FRA | 151 | V2M | M | () | 0:19:48 | 0:41:22 | 0:25:37 | 1:26:46 | 17,63 | ||||
| 524 | DELORME Christophe | FRA | 150 | V2M | M | () | 0:17:31 | 0:42:08 | 0:27:03 | 1:26:41 | 17,65 | ||||
| 523 | DEPREZ Sylvie | FRA | 14 | S4F | F | () | 0:15:53 | 0:42:40 | 0:28:06 | 1:26:38 | 17,66 | ||||
| 522 | MAIER Charles | FRA | 149 | V2M | M | () | 0:18:41 | 0:43:27 | 0:24:31 | 1:26:38 | 17,66 | ||||
| 521 | MENARD Coralie | FRA | 5 | V1F | F | () | 0:19:57 | 0:42:23 | 0:24:19 | 1:26:38 | 17,66 | ||||
| 520 | ERGAN Marc | FRA | 148 | V2M | M | () | 0:21:07 | 0:43:38 | 0:21:53 | 1:26:37 | 17,66 | ||||
| 519 | JAFFRE Louis | FRA | 19 | CAM | M | () | 0:19:26 | 0:44:43 | 0:22:25 | 1:26:33 | 17,68 | ||||
| 518 | BOUBLIL Thomas | FRA | 320 | S2M | M | () | 0:14:42 | 0:45:41 | 0:26:12 | 1:26:33 | 17,68 | ||||
| 517 | MOINEAU Flavien | FRA | 7 | JUM | M | () | 0:16:44 | 0:44:54 | 0:24:55 | 1:26:32 | 17,68 | ||||
| 516 | VANNEAUD Fabrice | FRA | 147 | V1M | M | () | 0:20:20 | 0:41:47 | 0:24:23 | 1:26:29 | 17,69 | ||||
| 515 | ABLAIN Gerard | FRA | 146 | V3M | M | () | 0:17:07 | 0:42:33 | 0:26:50 | 1:26:29 | 17,69 | ||||
| 514 | KUYPERS Emmanuel | FRA | 319 | S4M | M | () | 0:19:14 | 0:44:23 | 0:22:51 | 1:26:27 | 17,70 | ||||
| 513 | PILORGE Maximilien | FRA | 18 | CAM | M | () | 0:19:41 | 0:43:34 | 0:23:10 | 1:26:25 | 17,71 | ||||
| 512 | PEUROIS Frederic | FRA | 318 | S4M | M | () | 0:19:05 | 0:42:13 | 0:25:06 | 1:26:23 | 17,71 | ||||
| 511 | DURAND Eric | FRA | 145 | V1M | M | () | 0:18:19 | 0:42:10 | 0:25:50 | 1:26:17 | 17,73 | ||||
| 510 | TERBECHE Karim | FRA | 317 | S4M | M | () | 0:20:56 | 0:41:22 | 0:23:57 | 1:26:14 | 17,74 | ||||
| 509 | CORBY Stephane | FRA | 316 | S4M | M | () | 0:20:55 | 0:41:18 | 0:24:01 | 1:26:14 | 17,74 | ||||
| 508 | GIRARDOT Didier | FRA | 315 | -M- | M | () | 0:20:29 | 0:41:24 | 0:24:19 | 1:26:12 | 17,75 | ||||
| 507 | BONNAUD Thierry | FRA | 144 | V2M | M | () | 0:20:09 | 0:42:00 | 0:24:04 | 1:26:11 | 17,75 | ||||
| 506 | HELFENBEIN Mathieu | FRA | 143 | V1M | M | () | 0:16:30 | 0:46:09 | 0:23:31 | 1:26:08 | 17,76 | ||||
| 505 | PINON Jean Christophe | FRA | 142 | V2M | M | () | 0:21:06 | 0:42:03 | 0:23:00 | 1:26:08 | 17,76 | ||||
| 504 | PASZULA Guillaume | FRA | 314 | S2M | M | () | 0:17:31 | 0:41:05 | 0:27:29 | 1:26:05 | 17,77 | ||||
| 503 | HEMMER Matthieu | FRA | 17 | CAM | M | () | 0:17:40 | 0:44:16 | 0:24:10 | 1:26:04 | 17,78 | ||||
| 502 | COULON Arnaud | FRA | 313 | S4M | M | () | 0:19:53 | 0:41:26 | 0:24:46 | 1:26:04 | 17,78 | ||||
| 501 | LEAUTE Jean Yves | FRA | 141 | V3M | M | () | 0:19:37 | 0:43:20 | 0:23:06 | 1:26:02 | 17,79 | ||||
| 500 | RIBEYRON Matthieu | FRA | 140 | V1M | M | () | 0:17:25 | 0:46:05 | 0:22:31 | 1:26:00 | 17,79 | ||||
| 499 | TREMOUREUX Arnaud | FRA | 139 | V1M | M | () | 0:17:21 | 0:42:41 | 0:25:57 | 1:25:58 | 17,80 | ||||
| 498 | JOGUET Julien | FRA | 312 | S4M | M | () | 0:17:59 | 0:42:06 | 0:25:53 | 1:25:57 | 17,80 | ||||
| 497 | COULOMB Eric | FRA | 311 | S4M | M | () | 0:17:46 | 0:43:27 | 0:24:44 | 1:25:56 | 17,80 | ||||
| 496 | GAULT Berengere | FRA | 13 | S2F | F | () | 0:14:37 | 0:45:42 | 0:25:38 | 1:25:56 | 17,81 | ||||
| 495 | BACHELIER Francois | FRA | 310 | -M- | M | () | 0:22:51 | 0:43:04 | 0:20:01 | 1:25:55 | 17,81 |
