Triathlon AUDENCIA - la Baule
Découverte
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | WURTZ Christian | FRA | 128 | S4M | M | () | 0:18:39 | 0:38:55 | 0:20:03 | 1:17:35 | 19,72 | ||||
| 202 | LE PENNEC Sylvain | FRA | 129 | S4M | M | () | 0:16:17 | 0:38:27 | 0:22:56 | 1:17:40 | 19,70 | ||||
| 203 | NOUHAUD Martial | FRA | 130 | S1M | M | () | 0:14:55 | 0:40:32 | 0:22:15 | 1:17:41 | 19,69 | ||||
| 204 | BERRIEN David | FRA | 131 | S3M | M | () | 0:14:57 | 0:39:26 | 0:23:22 | 1:17:43 | 19,69 | ||||
| 206 | BUSSONNIERE Jean Michel | FRA | 46 | V3M | M | () | 0:16:55 | 0:38:39 | 0:22:12 | 1:17:46 | 19,68 | ||||
| 205 | COLLEAU Alban | FRA | 132 | S3M | M | () | 0:15:26 | 0:40:34 | 0:21:46 | 1:17:46 | 19,68 | ||||
| 207 | GAGE Laurent | FRA | 47 | V2M | M | 180936912136 | JEUNESSES SPORTIVES D ALLONNES SECTION TRIA (72) | P-L | 0:17:28 | 0:38:31 | 0:21:49 | 1:17:48 | 19,67 | ||
| 208 | DUVAL Fabien | FRA | 133 | S1M | M | () | 0:17:51 | 0:40:04 | 0:19:54 | 1:17:49 | 19,66 | ||||
| 209 | BURGAUD Jerome | FRA | 134 | S3M | M | () | 0:16:20 | 0:39:41 | 0:21:50 | 1:17:51 | 19,65 | ||||
| 210 | DESCHAMPS Sebastien | FRA | 135 | S4M | M | () | 0:15:10 | 0:40:02 | 0:22:41 | 1:17:52 | 19,65 | ||||
| 211 | LE BERRE Bertrand | FRA | 48 | V2M | M | () | 0:16:21 | 0:40:22 | 0:21:12 | 1:17:54 | 19,64 | ||||
| 212 | LETOURNEUX Yves Marie | FRA | 136 | S2M | M | () | 0:15:46 | 0:39:28 | 0:22:42 | 1:17:55 | 19,64 | ||||
| 213 | MOUTEL Pascal | FRA | 49 | V1M | M | 012077861250 | ASL SUEZ SECTION TRI () | IDF | 0:17:27 | 0:38:47 | 0:21:41 | 1:17:55 | 19,64 | ||
| 214 | COURTOIS Blaise | FRA | 137 | S1M | M | () | 0:15:31 | 0:39:38 | 0:22:47 | 1:17:55 | 19,64 | ||||
| 215 | DAMIENS Stephane | FRA | 138 | S3M | M | () | 0:15:16 | 0:39:26 | 0:23:15 | 1:17:55 | 19,64 | ||||
| 216 | BOUTIN Jean Noel | FRA | 139 | S4M | M | () | 0:16:52 | 0:38:27 | 0:22:38 | 1:17:56 | 19,63 | ||||
| 217 | LE LOC H Olivier | FRA | 140 | S3M | M | () | 0:18:44 | 0:39:27 | 0:19:46 | 1:17:56 | 19,63 | ||||
| 218 | DUBREIL Cyril | FRA | 141 | S4M | M | 180047937031 | TRI CLUB NANTAIS () | P-L | 0:16:48 | 0:39:07 | 0:22:04 | 1:17:57 | 19,63 | ||
| 219 | FLIPO Gregory | FRA | 50 | V1M | M | () | 0:19:40 | 0:38:33 | 0:19:46 | 1:17:57 | 19,63 | ||||
| 220 | VERET Sebastien | FRA | 142 | S3M | M | 011365858536 | TRI CLUB IBM PARIS (92) | IDF | 0:14:54 | 0:39:36 | 0:23:28 | 1:17:58 | 19,62 | ||
| 221 | RIVIERE Patrice | FRA | 51 | V2M | M | () | 0:20:43 | 0:37:44 | 0:19:34 | 1:18:00 | 19,62 | ||||
| 222 | PUILL Julien | FRA | 143 | S2M | M | () | 0:17:55 | 0:39:11 | 0:21:01 | 1:18:06 | 19,59 | ||||
| 223 | CHEMINADE Anne | FRA | 5 | S4F | F | () | 0:15:05 | 0:41:01 | 0:22:02 | 1:18:07 | 19,59 | ||||
| 224 | FELD Damien | FRA | 52 | V2M | M | () | 0:18:20 | 0:36:55 | 0:22:54 | 1:18:08 | 19,58 | ||||
| 225 | LECLERCQ Christophe | FRA | 144 | S3M | M | () | 0:16:39 | 0:39:32 | 0:21:59 | 1:18:09 | 19,58 | ||||
| 226 | KARSENTI Stephane | FRA | 53 | V2M | M | TRI LA ROCHE SUR YON () | 0:15:25 | 0:38:51 | 0:23:56 | 1:18:11 | 19,57 | ||||
| 227 | DUPONT Eric | FRA | 145 | S4M | M | () | 0:17:08 | 0:40:30 | 0:20:34 | 1:18:11 | 19,57 | ||||
| 228 | CLUTIER Valentin | FRA | 146 | S2M | M | () | 0:19:45 | 0:38:43 | 0:19:45 | 1:18:12 | 19,56 | ||||
| 229 | BIZEUL Anthony | FRA | 147 | S3M | M | () | 0:20:32 | 0:38:58 | 0:18:43 | 1:18:12 | 19,56 | ||||
| 230 | BURGAUD Anthony | FRA | 148 | S4M | M | () | 0:17:51 | 0:38:49 | 0:21:36 | 1:18:15 | 19,55 | ||||
| 231 | GERGAUD Nicolas | FRA | 149 | S2M | M | () | 0:19:07 | 0:38:27 | 0:20:43 | 1:18:16 | 19,55 | ||||
| 232 | RINAUDO Reginald | FRA | 150 | S4M | M | () | 0:16:23 | 0:39:35 | 0:22:21 | 1:18:17 | 19,54 | ||||
| 233 | ADAM Franck | FRA | 54 | V1M | M | () | 0:18:16 | 0:37:27 | 0:22:38 | 1:18:20 | 19,53 | ||||
| 234 | ROSENBAUM Jeandavid | FRA | 151 | S4M | M | () | 0:15:56 | 0:40:04 | 0:22:22 | 1:18:20 | 19,53 | ||||
| 235 | JOURDAN Frederic | FRA | 55 | V1M | M | () | 0:18:32 | 0:38:15 | 0:21:35 | 1:18:21 | 19,53 | ||||
| 236 | GUITET Herve | FRA | 152 | S3M | M | () | 0:17:58 | 0:40:12 | 0:20:18 | 1:18:27 | 19,50 | ||||
| 237 | TERRIEN Francois | FRA | 153 | S3M | M | () | 0:13:33 | 0:42:34 | 0:22:23 | 1:18:29 | 19,49 | ||||
| 238 | RAUTUREAU Anthony | FRA | 154 | S4M | M | () | 0:19:08 | 0:39:22 | 0:20:01 | 1:18:31 | 19,49 | ||||
| 239 | MOREL Mathieu | FRA | 155 | S3M | M | () | 0:19:00 | 0:39:38 | 0:20:00 | 1:18:37 | 19,46 | ||||
| 240 | LEGROS Herve | FRA | 56 | V1M | M | 190310214036 | TRI TEAM BROTHERS () | H-N | 0:17:00 | 0:38:20 | 0:23:21 | 1:18:41 | 19,45 | ||
| 241 | COFFOURNIC Stephane | FRA | 156 | S3M | M | () | 0:15:55 | 0:40:59 | 0:21:52 | 1:18:46 | 19,43 | ||||
| 242 | RAULT Sylvain | FRA | 157 | S3M | M | () | 0:18:33 | 0:38:43 | 0:21:31 | 1:18:46 | 19,42 | ||||
| 243 | POINLANE Christophe | FRA | 158 | S4M | M | () | 0:15:49 | 0:41:25 | 0:21:34 | 1:18:47 | 19,42 | ||||
| 244 | MAHE Delphine | FRA | 6 | S2F | F | 180036262047 | BEST TRI SAINT NAZAIRE () | P-L | 0:15:19 | 0:39:39 | 0:23:50 | 1:18:48 | 19,42 | ||
| 245 | AUBRY Jose | FRA | 159 | S4M | M | () | 0:15:30 | 0:40:00 | 0:23:21 | 1:18:50 | 19,41 | ||||
| 246 | DE LA GIRODAY Thomas | FRA | 160 | S3M | M | () | 11:23:31 | 1:18:51 | 19,41 | ||||||
| 247 | RAVARD Bruno | FRA | 57 | V2M | M | 180254312736 | LES SABLES VENDEE TRI () | P-L | 0:16:37 | 0:39:25 | 0:22:51 | 1:18:52 | 19,40 | ||
| 248 | FANTOU Jacques | FRA | 58 | V2M | M | () | 0:17:25 | 0:39:59 | 0:21:30 | 1:18:52 | 19,40 | ||||
| 249 | LE GARREC Stephane | FRA | 161 | S4M | M | () | 0:17:05 | 0:40:32 | 0:21:17 | 1:18:53 | 19,40 | ||||
| 250 | BERNIER Cyrille | FRA | 59 | V1M | M | () | 0:16:02 | 0:40:34 | 0:22:20 | 1:18:55 | 19,39 |
