Triathlon AUDENCIA - la Baule
Découverte
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 873 | PERIER Alexendre | FRA | 467 | S3M | M | () | 0:22:42 | 0:49:56 | 0:33:38 | 1:46:15 | 14,40 | ||||
| 793 | PERAL Chantal | FRA | 20 | V3F | F | 180016915650 | SABLE TRI () | P-L | 0:22:43 | 0:49:41 | 0:25:38 | 1:38:01 | 15,61 | ||
| 333 | PENGUILLY Glenn | FRA | 216 | S1M | M | () | 0:18:17 | 0:40:56 | 0:22:17 | 1:21:29 | 18,78 | ||||
| 270 | PELLET Francois | FRA | 174 | S4M | M | () | 0:15:05 | 0:40:22 | 0:23:59 | 1:19:26 | 19,26 | ||||
| 44 | PEIFFER David | FRA | 1 | HAN | M | 1900 6498 73 | ROUEN TRI () | H-N | 0:14:18 | 0:38:22 | 0:17:16 | 1:09:55 | 21,88 | ||
| 804 | PAZZOTTU Remy | FRA | 446 | S4M | M | () | 0:22:53 | 0:45:02 | 0:30:46 | 1:38:39 | 15,51 | ||||
| 600 | PASZULA Karine | FRA | 24 | S2F | F | () | 0:19:25 | 0:44:22 | 0:25:16 | 1:29:02 | 17,19 | ||||
| 504 | PASZULA Guillaume | FRA | 314 | S2M | M | () | 0:17:31 | 0:41:05 | 0:27:29 | 1:26:05 | 17,77 | ||||
| 200 | PASSARD Eric | FRA | 45 | V1M | M | 180034701348 | BEST TRI SAINT NAZAIRE () | P-L | 0:15:30 | 0:38:50 | 0:23:16 | 1:17:35 | 19,72 | ||
| 362 | PASQUIER Cedric | FRA | 237 | S4M | M | () | 0:18:34 | 0:41:24 | 0:22:10 | 1:22:07 | 18,63 | ||||
| 282 | PASCO Antoine | FRA | 185 | S1M | M | () | 0:14:47 | 0:42:41 | 0:22:09 | 1:19:36 | 19,22 | ||||
| 729 | PARMENTIER Patrick | FRA | 216 | V4M | M | () | 0:21:08 | 0:47:21 | 0:25:59 | 1:34:27 | 16,20 | ||||
| 581 | PAPE Caroline | FRA | 20 | S3F | F | () | 0:17:37 | 0:43:56 | 0:26:59 | 1:28:31 | 17,28 | ||||
| 95 | PANHELLEUX Olivier | FRA | 60 | S4M | M | () | 0:16:21 | 0:35:51 | 0:21:08 | 1:13:19 | 20,87 | ||||
| 546 | PAGNAC Laurent | FRA | 157 | V2M | M | () | 0:17:52 | 0:44:21 | 0:25:19 | 1:27:32 | 17,48 | ||||
| 27 | OULD AOUDIA Nicolas | FRA | 10 | S3M | M | () | 0:12:54 | 0:36:23 | 0:18:57 | 1:08:13 | 22,43 | ||||
| 21 | OUEI Claude | FRA | 2 | V2M | M | 0019319 FIta | SAN REMO () | 0:12:39 | 0:36:11 | 0:18:42 | 1:07:31 | 22,66 | |||
| 426 | OUAJJOU Julien | FRA | 274 | S2M | M | () | 0:19:31 | 0:39:42 | 0:24:47 | 1:23:59 | 18,22 | ||||
| 617 | OUAHAB Mustapha | FRA | 176 | V6M | M | 180897830270 | TRI COTE D AMOUR () | P-L | 0:20:38 | 0:44:03 | 0:25:03 | 1:29:43 | 17,05 | ||
| 167 | ORIBES Jean Christophe | FRA | 112 | S4M | M | () | 0:18:05 | 0:38:16 | 0:19:43 | 1:16:03 | 20,12 | ||||
| 883 | ONDERBEKE Philippe | FRA | 257 | V1M | M | () | 0:26:10 | 0:52:40 | 0:29:47 | 1:48:36 | 14,09 | ||||
| 933 | OLLIVIER Leny | FRA | 478 | S2M | M | () | 0:19:49 | 1:24:41 | 0:31:20 | 2:15:49 | 11,26 | ||||
| 349 | OGER Sebastien | FRA | 228 | S4M | M | () | 0:18:25 | 0:40:39 | 0:22:47 | 1:21:50 | 18,70 | ||||
| 263 | OCTROVEE Patrice | FRA | 64 | V1M | M | 170337631060 | TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () | CEN | 0:18:48 | 0:39:17 | 0:21:14 | 1:19:18 | 19,29 | ||
| 535 | OBERT Ludovic | FRA | 327 | S2M | M | () | 0:21:15 | 0:43:27 | 0:22:25 | 1:27:06 | 17,57 | ||||
| 352 | OBERLIN Baptiste | FRA | 230 | S3M | M | () | 0:18:07 | 0:41:40 | 0:22:09 | 1:21:54 | 18,68 | ||||
| 186 | NOYET Vincent | FRA | 122 | S3M | M | () | 0:18:19 | 0:38:50 | 0:19:52 | 1:17:00 | 19,87 | ||||
| 878 | NOYELLE Julie | FRA | 70 | S3F | F | () | 0:23:50 | 0:59:27 | 0:24:52 | 1:48:08 | 14,15 | ||||
| 252 | NOURY Jerome | FRA | 163 | S3M | M | 180017907660 | SABLE TRI () | P-L | 0:16:22 | 0:39:52 | 0:22:49 | 1:19:02 | 19,36 | ||
| 203 | NOUHAUD Martial | FRA | 130 | S1M | M | () | 0:14:55 | 0:40:32 | 0:22:15 | 1:17:41 | 19,69 | ||||
| 430 | NOEL Matthieu | FRA | 275 | S3M | M | () | 0:19:25 | 0:43:10 | 0:21:31 | 1:24:05 | 18,20 | ||||
| 724 | NOBLET Eric | FRA | 417 | S4M | M | () | 0:22:43 | 0:46:06 | 0:25:33 | 1:34:22 | 16,21 | ||||
| 479 | NICOLET Yann | FRA | 130 | V1M | M | () | 0:17:22 | 0:45:28 | 0:22:45 | 1:25:33 | 17,88 | ||||
| 714 | NEUVEGLISE Florence | FRA | 14 | V2F | F | 180905736431 | SAINT HERBLAIN TRI () | P-L | 0:19:27 | 0:44:17 | 0:30:07 | 1:33:50 | 16,31 | ||
| 188 | NEUVEGLISE Patrick | FRA | 37 | V3M | M | 180905619832 | SAINT HERBLAIN TRI (44) | P-L | 0:17:01 | 0:38:54 | 0:21:13 | 1:17:07 | 19,84 | ||
| 39 | NAYL Cedric | FRA | 18 | S3M | M | () | 0:15:39 | 0:36:05 | 0:17:53 | 1:09:35 | 21,99 | ||||
| 681 | MURIE Eric | FRA | 400 | S4M | M | () | 0:21:16 | 0:44:20 | 0:26:26 | 1:32:02 | 16,62 | ||||
| 746 | MULLER Laurent | FRA | 220 | V1M | M | () | 0:23:11 | 0:47:04 | 0:25:13 | 1:35:27 | 16,03 | ||||
| 621 | MOUTEL Benjamin | FRA | 369 | -M- | M | () | 0:21:12 | 0:43:33 | 0:25:04 | 1:29:49 | 17,04 | ||||
| 213 | MOUTEL Pascal | FRA | 49 | V1M | M | 012077861250 | ASL SUEZ SECTION TRI () | IDF | 0:17:27 | 0:38:47 | 0:21:41 | 1:17:55 | 19,64 | ||
| 689 | MOUSSUS Lionel | FRA | 405 | S4M | M | () | 0:20:47 | 0:45:08 | 0:26:34 | 1:32:28 | 16,55 | ||||
| 859 | MOUSSUS Alain | FRA | 249 | V5M | M | () | 0:25:32 | 0:48:33 | 0:29:44 | 1:43:48 | 14,74 | ||||
| 90 | MOUSSARD Mathieu | FRA | 57 | S2M | M | () | 0:15:02 | 0:36:57 | 0:20:53 | 1:12:51 | 21,00 | ||||
| 647 | MOULINIER Eric | FRA | 386 | S4M | M | () | 0:20:45 | 0:46:47 | 0:23:12 | 1:30:43 | 16,87 | ||||
| 132 | MOUILLERON Caroline | FRA | 2 | S4F | F | 180894700450 | TRI COTE D AMOUR () | P-L | 0:12:30 | 0:39:19 | 0:23:10 | 1:14:58 | 20,41 | ||
| 469 | MOUASSEH Christophe | FRA | 297 | S4M | M | 210477765550 | TRI OLYMPIC DINARD () | BRE | 0:21:35 | 0:39:32 | 0:24:05 | 1:25:11 | 17,96 | ||
| 104 | MOSTA Said | FRA | 65 | S3M | M | () | 0:16:28 | 0:39:13 | 0:18:09 | 1:13:49 | 20,73 | ||||
| 686 | MORVAN Gilles | FRA | 403 | S4M | M | () | 0:20:42 | 0:46:17 | 0:25:28 | 1:32:26 | 16,55 | ||||
| 424 | MORVAN Xavier | FRA | 272 | S3M | M | () | 0:18:11 | 0:44:46 | 0:21:01 | 1:23:57 | 18,22 | ||||
| 25 | MORIO Jocelyn | FRA | 9 | S4M | M | () | 0:12:56 | 0:36:09 | 0:19:02 | 1:08:06 | 22,47 |
