Triathlon AUDENCIA - la Baule
Découverte
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 877 | MARILLIER Cedric | FRA | 468 | S2M | M | () | 0:20:26 | 1:00:34 | 0:26:43 | 1:47:43 | 14,20 | ||||
| 710 | DEPREZ Vincent | FRA | 410 | S4M | M | () | 0:20:25 | 0:46:53 | 0:26:13 | 1:33:30 | 16,36 | ||||
| 583 | MARTINO Pierre Antoine | FRA | 350 | S2M | M | () | 0:20:25 | 0:45:42 | 0:22:27 | 1:28:34 | 17,28 | ||||
| 383 | GUADAGNIN Dominique | FRA | 99 | V2M | M | () | 0:20:25 | 0:39:36 | 0:22:51 | 1:22:51 | 18,47 | ||||
| 785 | MAITRE Guillaume | FRA | 441 | S4M | M | () | 0:20:24 | 0:48:35 | 0:28:32 | 1:37:29 | 15,69 | ||||
| 360 | RENAUD Sebastien | FRA | 235 | S4M | M | 180918073923 | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN () | P-L | 0:20:23 | 0:38:23 | 0:23:19 | 1:22:03 | 18,65 | ||
| 845 | HAMON PERRIN Malika | FRA | 60 | S4F | F | FONTENAY TRI CLUB () | P-L | 0:20:23 | 0:51:52 | 0:29:58 | 1:42:12 | 14,97 | |||
| 575 | MAACH Sylvie Betty | FRA | 7 | V2F | F | 16012738213M | LIMOGES TRI () | LIM | 0:20:22 | 0:44:41 | 0:23:22 | 1:28:24 | 17,31 | ||
| 839 | MARET Benedict | FRA | 30 | V2F | F | 020452751732 | TRI CLUB DE DOUAI (59) | NPC | 0:20:22 | 0:50:03 | 0:30:28 | 1:40:53 | 15,17 | ||
| 823 | DONNE Antoine | FRA | 240 | V1M | M | () | 0:20:21 | 0:45:05 | 0:34:04 | 1:39:30 | 15,38 | ||||
| 728 | ALSON Regis | FRA | 418 | S4M | M | () | 0:20:20 | 0:49:30 | 0:24:37 | 1:34:26 | 16,20 | ||||
| 645 | GRAVE Jonathan | FRA | 384 | S2M | M | () | 0:20:20 | 0:44:34 | 0:25:44 | 1:30:37 | 16,88 | ||||
| 516 | VANNEAUD Fabrice | FRA | 147 | V1M | M | () | 0:20:20 | 0:41:47 | 0:24:23 | 1:26:29 | 17,69 | ||||
| 371 | LEDUC Sebastien | FRA | 242 | S3M | M | () | 0:20:18 | 0:39:40 | 0:22:30 | 1:22:27 | 18,56 | ||||
| 870 | PIQUARD Delphine | FRA | 68 | S3F | F | () | 0:20:18 | 0:53:41 | 0:32:07 | 1:46:05 | 14,42 | ||||
| 694 | FILY Bertrand | FRA | 201 | V2M | M | () | 0:20:16 | 0:45:34 | 0:26:53 | 1:32:42 | 16,51 | ||||
| 454 | HERVY Raynald | FRA | 287 | S3M | M | () | 0:20:15 | 0:40:58 | 0:23:32 | 1:24:45 | 18,05 | ||||
| 358 | CADORET Guillaume | FRA | 233 | S2M | M | () | 0:20:12 | 0:39:38 | 0:22:11 | 1:22:00 | 18,66 | ||||
| 813 | AILLET Aymeric | FRA | 450 | S3M | M | () | 0:20:11 | 0:54:35 | 0:24:16 | 1:39:02 | 15,45 | ||||
| 810 | LUNEAU MENORET Sylvie | FRA | 25 | V1F | F | 180048115750 | TRI CLUB NANTAIS () | P-L | 0:20:10 | 0:50:02 | 0:28:45 | 1:38:56 | 15,46 | ||
| 814 | CLISSON David | FRA | 451 | -M- | M | () | 0:20:10 | 0:47:25 | 0:31:31 | 1:39:05 | 15,44 | ||||
| 507 | BONNAUD Thierry | FRA | 144 | V2M | M | () | 0:20:09 | 0:42:00 | 0:24:04 | 1:26:11 | 17,75 | ||||
| 791 | FELIX Margo | FRA | 51 | S2F | F | () | 0:20:09 | 0:48:20 | 0:29:18 | 1:37:45 | 15,65 | ||||
| 763 | LENOEL Guillaume | FRA | 431 | S4M | M | () | 0:20:08 | 0:50:51 | 0:25:31 | 1:36:29 | 15,86 | ||||
| 628 | MARRONNIER Julien | FRA | 374 | S3M | M | () | 0:20:07 | 0:43:30 | 0:26:20 | 1:29:56 | 17,01 | ||||
| 664 | DENIAUD Vincent | FRA | 189 | V1M | M | () | 0:20:06 | 0:43:33 | 0:27:33 | 1:31:12 | 16,78 | ||||
| 589 | THIERRY Benoit | FRA | 354 | S4M | M | () | 0:20:05 | 0:44:45 | 0:24:00 | 1:28:48 | 17,23 | ||||
| 649 | MACE Ludovic | FRA | 183 | V1M | M | () | 0:20:04 | 0:46:14 | 0:24:29 | 1:30:46 | 16,86 | ||||
| 582 | COMPAS Patrick | FRA | 349 | S3M | M | () | 0:20:04 | 0:43:27 | 0:25:02 | 1:28:33 | 17,28 | ||||
| 751 | TIGNON Marine | FRA | 44 | S3F | F | () | 0:20:02 | 0:52:19 | 0:23:29 | 1:35:49 | 15,97 | ||||
| 669 | HAMON Erwan | FRA | 193 | V1M | M | () | 0:20:02 | 0:47:27 | 0:23:54 | 1:31:22 | 16,75 | ||||
| 314 | DUVAL Yoann | FRA | 202 | S3M | M | () | 0:20:00 | 0:40:23 | 0:20:29 | 1:20:51 | 18,92 | ||||
| 629 | LEMOINE Jocelyn | FRA | 375 | S3M | M | () | 0:19:59 | 0:46:48 | 0:23:12 | 1:29:58 | 17,01 | ||||
| 735 | GRIMAULT Marie Laure | FRA | 37 | S4F | F | 180246783848 | CHOLET TRI () | P-L | 0:19:58 | 0:47:13 | 0:27:29 | 1:34:39 | 16,17 | ||
| 618 | HER Benoit | FRA | 177 | V2M | M | () | 0:19:58 | 0:42:51 | 0:26:56 | 1:29:44 | 17,05 | ||||
| 567 | LADIRAY Stephane | FRA | 343 | S2M | M | () | 0:19:57 | 0:45:02 | 0:23:14 | 1:28:12 | 17,35 | ||||
| 521 | MENARD Coralie | FRA | 5 | V1F | F | () | 0:19:57 | 0:42:23 | 0:24:19 | 1:26:38 | 17,66 | ||||
| 606 | RETIERE Thierry | FRA | 363 | S4M | M | () | 0:19:56 | 0:43:33 | 0:25:54 | 1:29:22 | 17,12 | ||||
| 409 | JOULAIN Benjamin | FRA | 264 | S2M | M | () | 0:19:56 | 0:40:59 | 0:22:34 | 1:23:29 | 18,33 | ||||
| 399 | CERISIER Didier | FRA | 104 | V1M | M | () | 0:19:56 | 0:39:59 | 0:23:20 | 1:23:14 | 18,38 | ||||
| 692 | RACOUET Sylvie | FRA | 12 | V2F | F | () | 0:19:55 | 0:46:18 | 0:26:21 | 1:32:34 | 16,53 | ||||
| 605 | LALLEMENT Francois | FRA | 362 | S4M | M | () | 0:19:54 | 0:43:35 | 0:25:53 | 1:29:21 | 17,12 | ||||
| 856 | BREHERET Camille | FRA | 64 | --F | F | () | 0:19:54 | 0:52:50 | 0:30:39 | 1:43:22 | 14,80 | ||||
| 502 | COULON Arnaud | FRA | 313 | S4M | M | () | 0:19:53 | 0:41:26 | 0:24:46 | 1:26:04 | 17,78 | ||||
| 544 | GACHON Laurent | FRA | 332 | S4M | M | () | 0:19:52 | 0:42:35 | 0:25:02 | 1:27:27 | 17,49 | ||||
| 722 | DESTAERKE Mathieu | FRA | 415 | S1M | M | () | 0:19:51 | 0:48:35 | 0:25:53 | 1:34:19 | 16,22 | ||||
| 577 | ROINARD Thibault | FRA | 347 | S2M | M | 972908 | ASSOCIATION ATHLETIQUE DU VEXIN () | 0:19:51 | 0:48:27 | 0:20:08 | 1:28:26 | 17,30 | |||
| 441 | WASYLYSZYN Laurent | FRA | 278 | S3M | M | () | 0:19:51 | 0:43:52 | 0:20:41 | 1:24:23 | 18,13 | ||||
| 312 | BARRE Remy | FRA | 77 | V1M | M | () | 0:19:50 | 0:39:17 | 0:21:33 | 1:20:39 | 18,97 | ||||
| 933 | OLLIVIER Leny | FRA | 478 | S2M | M | () | 0:19:49 | 1:24:41 | 0:31:20 | 2:15:49 | 11,26 |
