Triathlon AUDENCIA - la Baule
Découverte
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642 | GENRE Olivier | FRA | 180 | V4M | M | () | 0:19:48 | 0:45:59 | 0:24:39 | 1:30:26 | 16,92 | ||||
| 574 | LEGROS Francois | FRA | 345 | S3M | M | () | 0:19:48 | 0:46:35 | 0:22:02 | 1:28:24 | 17,31 | ||||
| 525 | BOQUET Patrick | FRA | 151 | V2M | M | () | 0:19:48 | 0:41:22 | 0:25:37 | 1:26:46 | 17,63 | ||||
| 316 | LELIEVRE Christian | FRA | 204 | -M- | M | () | 0:19:48 | 0:39:39 | 0:21:27 | 1:20:52 | 18,92 | ||||
| 543 | DANNEYROLLE Franck | FRA | 331 | S4M | M | () | 0:19:46 | 0:43:56 | 0:23:43 | 1:27:24 | 17,51 | ||||
| 565 | PILORGE Jean Christophe | FRA | 164 | V2M | M | () | 0:19:45 | 0:44:31 | 0:23:48 | 1:28:03 | 17,38 | ||||
| 228 | CLUTIER Valentin | FRA | 146 | S2M | M | () | 0:19:45 | 0:38:43 | 0:19:45 | 1:18:12 | 19,56 | ||||
| 594 | AUBRIL Guillaume | FRA | 357 | S1M | M | () | 0:19:44 | 0:45:18 | 0:23:51 | 1:28:52 | 17,22 | ||||
| 287 | CAPELLE Jean Michel | FRA | 189 | -M- | M | () | 0:19:44 | 0:38:59 | 0:21:05 | 1:19:48 | 19,17 | ||||
| 609 | MINIER Mickael | FRA | 365 | S4M | M | () | 0:19:43 | 0:44:46 | 0:24:57 | 1:29:26 | 17,11 | ||||
| 633 | DASSE Edith | FRA | 1 | HAF | F | 180107704547 | M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () | P-L | 0:19:42 | 0:44:52 | 0:25:36 | 1:30:08 | 16,97 | ||
| 624 | LORENTIN Nicolas | FRA | 372 | S3M | M | () | 0:19:42 | 0:44:48 | 0:25:22 | 1:29:51 | 17,03 | ||||
| 610 | ZACCHEO Emmanuel | FRA | 173 | V1M | M | () | 0:19:42 | 0:44:06 | 0:25:42 | 1:29:28 | 17,10 | ||||
| 453 | GEANNIN Thiery | FRA | 286 | S4M | M | () | 0:19:42 | 0:43:12 | 0:21:50 | 1:24:43 | 18,06 | ||||
| 408 | MARTY Victor | FRA | 15 | CAM | M | () | 0:19:42 | 0:42:05 | 0:21:40 | 1:23:26 | 18,34 | ||||
| 513 | PILORGE Maximilien | FRA | 18 | CAM | M | () | 0:19:41 | 0:43:34 | 0:23:10 | 1:26:25 | 17,71 | ||||
| 219 | FLIPO Gregory | FRA | 50 | V1M | M | () | 0:19:40 | 0:38:33 | 0:19:46 | 1:17:57 | 19,63 | ||||
| 355 | TANGUY Yann | FRA | 232 | S4M | M | () | 0:19:39 | 0:40:16 | 0:22:05 | 1:21:58 | 18,66 | ||||
| 708 | RENOUX Antoine | FRA | 409 | S2M | M | () | 0:19:38 | 0:49:13 | 0:24:31 | 1:33:20 | 16,39 | ||||
| 431 | THIERY Pierre | FRA | 276 | S2M | M | () | 0:19:38 | 0:43:39 | 0:20:50 | 1:24:06 | 18,19 | ||||
| 501 | LEAUTE Jean Yves | FRA | 141 | V3M | M | () | 0:19:37 | 0:43:20 | 0:23:06 | 1:26:02 | 17,79 | ||||
| 542 | PIQUEMAL Frederic | FRA | 330 | S4M | M | () | 0:19:36 | 0:44:11 | 0:23:38 | 1:27:24 | 17,51 | ||||
| 731 | LATROMPETTE Caroline | FRA | 36 | S1F | F | () | 0:19:34 | 0:47:43 | 0:27:16 | 1:34:33 | 16,18 | ||||
| 597 | QUIMERC H Laurent | FRA | 170 | V1M | M | () | 0:19:34 | 0:43:23 | 0:26:03 | 1:29:00 | 17,19 | ||||
| 449 | TOURANCHET Evariste | FRA | 282 | S4M | M | () | 0:19:33 | 0:41:49 | 0:23:16 | 1:24:38 | 18,08 | ||||
| 421 | LENOBLE Philippe | FRA | 110 | V1M | M | () | 0:19:33 | 0:41:33 | 0:22:50 | 1:23:55 | 18,23 | ||||
| 639 | KERLO Patrick | FRA | 179 | V3M | M | () | 0:19:32 | 0:44:05 | 0:26:47 | 1:30:23 | 16,93 | ||||
| 635 | BEAUPERE Adrien | FRA | 22 | CAM | M | () | 0:19:32 | 0:45:26 | 0:25:14 | 1:30:12 | 16,96 | ||||
| 426 | OUAJJOU Julien | FRA | 274 | S2M | M | () | 0:19:31 | 0:39:42 | 0:24:47 | 1:23:59 | 18,22 | ||||
| 705 | VRAIN Alexandre | FRA | 407 | S4M | M | () | 0:19:30 | 0:45:50 | 0:27:51 | 1:33:10 | 16,42 | ||||
| 442 | CYR Arnaud | FRA | 279 | S2M | M | () | 0:19:29 | 0:41:05 | 0:23:54 | 1:24:27 | 18,12 | ||||
| 438 | BARDY Philippe | FRA | 118 | V1M | M | () | 0:19:29 | 0:40:28 | 0:24:22 | 1:24:18 | 18,15 | ||||
| 334 | HARDY Mickael | FRA | 217 | -M- | M | () | 0:19:29 | 0:40:32 | 0:21:30 | 1:21:29 | 18,78 | ||||
| 327 | MENARD Jean Loic | FRA | 80 | V1M | M | () | 0:19:29 | 0:39:17 | 0:22:33 | 1:21:18 | 18,82 | ||||
| 412 | PLESSIS Hubert | FRA | 266 | S3M | M | () | 0:19:28 | 0:39:22 | 0:24:46 | 1:23:35 | 18,31 | ||||
| 715 | BOURDENET Alain | FRA | 209 | V2M | M | 180048356436 | TRI CLUB NANTAIS () | P-L | 0:19:27 | 0:47:56 | 0:26:29 | 1:33:51 | 16,30 | ||
| 714 | NEUVEGLISE Florence | FRA | 14 | V2F | F | 180905736431 | SAINT HERBLAIN TRI () | P-L | 0:19:27 | 0:44:17 | 0:30:07 | 1:33:50 | 16,31 | ||
| 457 | DAVID Emmanuel | FRA | 289 | S3M | M | () | 0:19:27 | 0:43:00 | 0:22:25 | 1:24:51 | 18,03 | ||||
| 357 | GUILLOT Jean Paul | FRA | 89 | V3M | M | () | 0:19:27 | 0:41:00 | 0:21:34 | 1:22:00 | 18,66 | ||||
| 338 | LIBEAU Aymeric | FRA | 220 | S2M | M | () | 0:19:27 | 0:40:17 | 0:21:51 | 1:21:34 | 18,76 | ||||
| 519 | JAFFRE Louis | FRA | 19 | CAM | M | () | 0:19:26 | 0:44:43 | 0:22:25 | 1:26:33 | 17,68 | ||||
| 461 | ANDRIEU Cedric | FRA | 292 | S3M | M | () | 0:19:26 | 0:41:49 | 0:23:42 | 1:24:55 | 18,02 | ||||
| 650 | SAUSSEREAU Anthony | FRA | 387 | -M- | M | () | 0:19:25 | 0:47:20 | 0:24:02 | 1:30:46 | 16,86 | ||||
| 600 | PASZULA Karine | FRA | 24 | S2F | F | () | 0:19:25 | 0:44:22 | 0:25:16 | 1:29:02 | 17,19 | ||||
| 447 | SABOT Michel | FRA | 123 | V1M | M | () | 0:19:25 | 0:40:04 | 0:25:07 | 1:24:35 | 18,09 | ||||
| 430 | NOEL Matthieu | FRA | 275 | S3M | M | () | 0:19:25 | 0:43:10 | 0:21:31 | 1:24:05 | 18,20 | ||||
| 372 | DEMEULEMEESTER Arnaud | FRA | 94 | V2M | M | () | 0:19:25 | 0:40:37 | 0:22:27 | 1:22:28 | 18,55 | ||||
| 588 | TOUFFAIT Joel | FRA | 169 | V2M | M | 180106718636 | M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA (72) | P-L | 0:19:24 | 0:42:06 | 0:27:19 | 1:28:48 | 17,23 | ||
| 619 | HEMMER Olivier | FRA | 178 | V1M | M | () | 0:19:23 | 0:44:13 | 0:26:10 | 1:29:44 | 17,05 | ||||
| 459 | BREGEON Benoit | FRA | 291 | S3M | M | () | 0:19:23 | 0:44:00 | 0:21:32 | 1:24:54 | 18,02 |
