Triathlon AUDENCIA - la Baule
Découverte
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | COTTEREAU Laurent | FRA | 200 | S4M | M | () | 0:18:10 | 0:40:22 | 0:22:01 | 1:20:32 | 19,00 | ||||
| 691 | MASMONT Franck | FRA | 199 | V2M | M | () | 0:21:21 | 0:47:33 | 0:23:41 | 1:32:33 | 16,53 | ||||
| 308 | DENIZOT Bertrand | FRA | 199 | S4M | M | 180848074231 | TRI SPORT COUERONNAIS () | P-L | 0:16:38 | 0:41:01 | 0:22:54 | 1:20:32 | 19,00 | ||
| 690 | MICHON Bertrand | FRA | 198 | V1M | M | () | 0:20:33 | 0:45:39 | 0:26:19 | 1:32:30 | 16,54 | ||||
| 306 | LASCARROU Jean Baptiste | FRA | 198 | S2M | M | () | 0:18:17 | 0:39:30 | 0:22:42 | 1:20:29 | 19,01 | ||||
| 688 | SAKELLARIDES Didier | FRA | 197 | V1M | M | () | 0:17:31 | 0:46:59 | 0:27:57 | 1:32:27 | 16,55 | ||||
| 303 | DEVANT Kevin | FRA | 197 | S1M | M | () | 0:16:35 | 0:41:41 | 0:22:04 | 1:20:20 | 19,04 | ||||
| 685 | JAUNEAU Jean Louis | FRA | 196 | V3M | M | () | 0:21:10 | 0:46:10 | 0:25:00 | 1:32:19 | 16,57 | ||||
| 301 | RENDU Eric | FRA | 196 | S3M | M | () | 0:15:58 | 0:39:41 | 0:24:37 | 1:20:15 | 19,06 | ||||
| 674 | LANDON Bruno | FRA | 195 | V4M | M | 180107649842 | M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () | P-L | 0:20:36 | 0:45:24 | 0:25:49 | 1:31:48 | 16,67 | ||
| 299 | GUEFFET Jean Pierre | FRA | 195 | S4M | M | () | 0:19:11 | 0:40:33 | 0:20:29 | 1:20:12 | 19,08 | ||||
| 670 | HAMON Loic | FRA | 194 | V2M | M | () | 0:19:07 | 0:48:22 | 0:23:54 | 1:31:22 | 16,75 | ||||
| 297 | GIOCOSA Arnold | FRA | 194 | S3M | M | () | 0:17:04 | 0:41:03 | 0:22:05 | 1:20:11 | 19,08 | ||||
| 669 | HAMON Erwan | FRA | 193 | V1M | M | () | 0:20:02 | 0:47:27 | 0:23:54 | 1:31:22 | 16,75 | ||||
| 295 | LERET Thomas | FRA | 193 | S3M | M | () | 0:17:19 | 0:40:16 | 0:22:36 | 1:20:10 | 19,09 | ||||
| 668 | BERTIN Jacques | FRA | 192 | V1M | M | () | 0:21:28 | 0:45:54 | 0:23:57 | 1:31:18 | 16,76 | ||||
| 294 | JACKIW Eric | FRA | 192 | S4M | M | () | 0:15:41 | 0:40:00 | 0:24:25 | 1:20:06 | 19,10 | ||||
| 666 | LOISON Ronan | FRA | 191 | V2M | M | () | 0:18:57 | 0:47:53 | 0:24:26 | 1:31:15 | 16,77 | ||||
| 293 | MASSE Olivier | FRA | 191 | S3M | M | () | 0:18:02 | 0:37:59 | 0:24:05 | 1:20:04 | 19,11 | ||||
| 665 | CLAMAGERAN Antoine | FRA | 190 | V1M | M | () | 0:17:56 | 0:44:22 | 0:28:56 | 1:31:12 | 16,77 | ||||
| 290 | RAGOT Rodolphe | FRA | 190 | S4M | M | () | 0:17:19 | 0:40:58 | 0:21:42 | 1:19:59 | 19,13 | ||||
| 664 | DENIAUD Vincent | FRA | 189 | V1M | M | () | 0:20:06 | 0:43:33 | 0:27:33 | 1:31:12 | 16,78 | ||||
| 287 | CAPELLE Jean Michel | FRA | 189 | -M- | M | () | 0:19:44 | 0:38:59 | 0:21:05 | 1:19:48 | 19,17 | ||||
| 662 | SCHMITT Alain | FRA | 188 | V4M | M | () | 0:21:46 | 0:42:56 | 0:26:24 | 1:31:05 | 16,80 | ||||
| 286 | BOURROUILH Hugues | FRA | 188 | S1M | M | () | 0:16:24 | 0:42:57 | 0:20:22 | 1:19:42 | 19,20 | ||||
| 661 | PLOQUIN Christian | FRA | 187 | V3M | M | () | 0:20:59 | 0:43:22 | 0:26:43 | 1:31:03 | 16,80 | ||||
| 285 | BESNIER Stephane | FRA | 187 | S3M | M | () | 0:18:34 | 0:39:16 | 0:21:52 | 1:19:40 | 19,20 | ||||
| 659 | TERRIEN Bruno | FRA | 186 | V2M | M | () | 0:23:01 | 0:45:11 | 0:22:47 | 1:30:58 | 16,82 | ||||
| 284 | POITARD Pierre Arnaud | FRA | 186 | S2M | M | () | 0:16:01 | 0:39:46 | 0:23:53 | 1:19:39 | 19,21 | ||||
| 657 | POUJOL DE MOLLIENS Bertrand | FRA | 185 | V2M | M | () | 0:18:23 | 0:45:27 | 0:27:04 | 1:30:53 | 16,83 | ||||
| 282 | PASCO Antoine | FRA | 185 | S1M | M | () | 0:14:47 | 0:42:41 | 0:22:09 | 1:19:36 | 19,22 | ||||
| 652 | CUVELIER Benoit | FRA | 184 | V1M | M | 180048115232 | TRI CLUB NANTAIS () | P-L | 0:21:09 | 0:43:19 | 0:26:21 | 1:30:48 | 16,85 | ||
| 281 | LELIEVRE Alexandre | FRA | 184 | S2M | M | () | 0:18:29 | 0:40:15 | 0:20:51 | 1:19:35 | 19,23 | ||||
| 649 | MACE Ludovic | FRA | 183 | V1M | M | () | 0:20:04 | 0:46:14 | 0:24:29 | 1:30:46 | 16,86 | ||||
| 280 | BRANCHEREAU Nicolas | FRA | 183 | S3M | M | () | 0:17:29 | 0:41:13 | 0:20:53 | 1:19:34 | 19,23 | ||||
| 648 | CHUPIN Christophe | FRA | 182 | V2M | M | () | 0:22:47 | 0:43:47 | 0:24:12 | 1:30:44 | 16,86 | ||||
| 279 | LE DIRAISON Florian | FRA | 182 | S3M | M | () | 0:16:10 | 0:41:09 | 0:22:16 | 1:19:33 | 19,23 | ||||
| 643 | LARGY Thibault | FRA | 181 | V2M | M | () | 0:18:28 | 0:43:25 | 0:28:41 | 1:30:33 | 16,90 | ||||
| 278 | MEUNIER Mickael | FRA | 181 | S2M | M | 220595906150 | SENS TRI (89) | BOU | 0:17:07 | 0:41:07 | 0:21:19 | 1:19:32 | 19,24 | ||
| 642 | GENRE Olivier | FRA | 180 | V4M | M | () | 0:19:48 | 0:45:59 | 0:24:39 | 1:30:26 | 16,92 | ||||
| 277 | TIZON Ludovic | FRA | 180 | S3M | M | () | 0:16:56 | 0:40:19 | 0:22:19 | 1:19:32 | 19,24 | ||||
| 639 | KERLO Patrick | FRA | 179 | V3M | M | () | 0:19:32 | 0:44:05 | 0:26:47 | 1:30:23 | 16,93 | ||||
| 276 | LE YHUELIC Herve | FRA | 179 | S3M | M | () | 0:18:43 | 0:40:48 | 0:20:02 | 1:19:32 | 19,24 | ||||
| 619 | HEMMER Olivier | FRA | 178 | V1M | M | () | 0:19:23 | 0:44:13 | 0:26:10 | 1:29:44 | 17,05 | ||||
| 275 | DUVAL Dorian | FRA | 178 | S1M | M | () | 0:17:36 | 0:39:11 | 0:22:46 | 1:19:32 | 19,24 | ||||
| 618 | HER Benoit | FRA | 177 | V2M | M | () | 0:19:58 | 0:42:51 | 0:26:56 | 1:29:44 | 17,05 | ||||
| 273 | MORIN Pierre Antoine | FRA | 177 | S3M | M | () | 0:16:11 | 0:40:33 | 0:22:46 | 1:19:29 | 19,25 | ||||
| 617 | OUAHAB Mustapha | FRA | 176 | V6M | M | 180897830270 | TRI COTE D AMOUR () | P-L | 0:20:38 | 0:44:03 | 0:25:03 | 1:29:43 | 17,05 | ||
| 272 | SAGET Arnaud | FRA | 176 | S4M | M | () | 0:16:01 | 0:42:04 | 0:21:22 | 1:19:27 | 19,26 | ||||
| 615 | SIEFRIDT Pierre | FRA | 175 | V2M | M | () | 0:20:33 | 0:42:36 | 0:26:31 | 1:29:39 | 17,06 |
