Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon AUDENCIA - la Baule

CD

N° de l'épreuve : 22
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
413 DERET Franck FRA 129 V2M M 180105417436 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:34:07 1:13:08 0:49:06 2:36:19 19,77
414 SANCHEZ Marc FRA 255 S3M M 180038311252 BEST TRI SAINT NAZAIRE () P-L 0:33:20 1:13:49 0:49:14 2:36:21 19,76
415 TARNIER Guillaume FRA 256 S4M M 011374777450 ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT () IDF 0:35:55 1:12:33 0:48:00 2:36:27 19,75
416 BRIAND Cyrille FRA 257 S4M M 180034308736 BEST TRI SAINT NAZAIRE () P-L 0:36:22 1:11:46 0:48:28 2:36:36 19,73
417 FOURNIER Christophe FRA 258 S4M M 180014943932 SABLE TRI () P-L 0:32:19 1:13:31 0:50:53 2:36:42 19,72
418 POCHON Jean Marc FRA 130 V1M M 010087568153 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:35:11 1:14:50 0:46:43 2:36:43 19,72
419 GAUDUCHON Yann FRA 259 S3M M () 0:35:17 1:11:26 0:50:01 2:36:43 19,72
420 PALMA PENA Camilo FRA 260 S3M M 011386696036 VALLEE DE MONTMORENCY TRI () IDF 0:35:39 1:09:55 0:51:18 2:36:51 19,70
421 DUBOIS Gildas FRA 261 S3M M 012088543132 EXPATRIES TRI CLUB () IDF 0:38:25 1:11:43 0:46:45 2:36:53 19,70
422 MORENO Patrick FRA 131 V1M M 180855416636 NANTES TRI (44) P-L 0:35:37 1:16:43 0:44:35 2:36:54 19,69
423 VAILLANT Arnaud FRA 262 S3M M () 0:41:04 1:16:59 0:38:54 2:36:56 19,69
424 CORFEC Francois FRA 132 V2M M 180225975836 LAVAL TRI CLUB (53) P-L 0:31:12 1:15:53 0:49:53 2:36:57 19,69
425 MOREAU Ludovic FRA 263 S3M M 210426094247 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:28:14 1:12:24 0:56:22 2:36:59 19,68
426 FROMENTIN Nicolas FRA 264 S4M M () 0:36:50 1:13:45 0:46:25 2:37:00 19,68
427 BAIZE Stephane FRA 133 V1M M 010628665932 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 0:36:15 1:16:39 0:44:10 2:37:04 19,67
428 LEPAROUX Aurelien FRA 265 S2M M 180045416045 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:33:36 1:09:39 0:53:50 2:37:05 19,67
429 BEAUDOIN Christian FRA 134 V2M M 180228318748 LAVAL TRI CLUB () P-L 0:35:16 1:10:33 0:51:21 2:37:08 19,66
430 TEFFO Franck FRA 135 V1M M 140072236253 CRENSOA TRI (44) POI 0:35:42 1:13:15 0:48:18 2:37:14 19,65
431 LE ROUX Pierre Yves FRA 136 V1M M 140228124436 TRI CLUB DE CHATELLERAULT () POI 0:31:08 1:16:21 0:49:54 2:37:22 19,64
432 REALE Stephane FRA 137 V1M M 010627466936 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 0:36:58 1:15:05 0:45:27 2:37:29 19,62
433 PRIVAT Christian FRA 138 V2M M 010447350336 RED STAR CLUB CHAMPIGNY () IDF 0:38:44 1:14:21 0:44:26 2:37:30 19,62
434 MACE Laurent FRA 139 V1M M () 0:35:05 1:12:51 0:49:37 2:37:33 19,61
435 ETANCELIN Nicolas FRA 266 S3M M 190066213236 ROUEN TRI () H-N 0:36:12 1:10:53 0:50:31 2:37:36 19,61
436 DONAT Michel FRA 140 V2M M 01137796339M ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT () IDF 0:38:20 1:15:33 0:43:46 2:37:38 19,60
437 PECQUEUX Pascal FRA 141 V2M M 210245564231 RENNES TRI () BRE 0:35:24 1:12:36 0:49:39 2:37:38 19,60
438 COULIER Alexandre FRA 267 S3M M 011438665836 UNION ATHLETIQUE SOCIETE GENERALE () IDF 0:39:32 1:02:34 0:55:35 2:37:40 19,60
439 MEME Pascal FRA 142 V2M M 180047090350 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:39:46 1:14:01 0:43:57 2:37:43 19,59
440 BLANCHARD Thierry FRA 143 V2M M 180664318960 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 0:32:47 1:10:29 0:54:31 2:37:47 19,58
441 SARTON DU JONCHAY Francois FRA 144 V1M M 180047936836 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:32:44 1:16:30 0:48:36 2:37:49 19,58
442 ANNE Anthony FRA 268 S2M M STADE FRANCAIS () IDF 0:36:42 1:11:52 0:49:18 2:37:51 19,58
443 ALIZANT Cyril FRA 269 S4M M 010447942799 RED STAR CLUB CHAMPIGNY () IDF 0:38:40 1:14:14 0:44:59 2:37:52 19,57
444 CHARDIN Christophe FRA 145 V2M M 010156961599 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 0:33:29 1:10:07 0:54:17 2:37:52 19,57
445 BELLU Salvatore FRA 146 V2M M 020450405132 TRI CLUB DE DOUAI () NPC 0:33:42 1:14:24 0:49:50 2:37:55 19,57
446 CLAIN Sebastien FRA 270 S4M M 190064176536 ROUEN TRI () H-N 0:38:05 1:11:15 0:48:44 2:38:03 19,55
447 SALTEL Pierre FRA 271 S3M M 010162436199 TRI 91 () IDF 0:32:23 1:17:30 0:48:14 2:38:06 19,54
448 DUFOUR Bernard FRA 147 V1M M () 0:31:19 1:19:16 0:47:37 2:38:12 19,53
449 BERTIN Julien FRA 272 S3M M () 0:35:29 1:14:09 0:48:35 2:38:12 19,53
450 MASALLES Roland FRA 273 S4M M () 0:31:53 1:20:45 0:45:36 2:38:13 19,53
451 PEYGOURDI Laurent FRA 148 V1M M 180267663236 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () P-L 0:39:31 1:16:14 0:42:29 2:38:13 19,53
452 ALLEAU Renaud FRA 149 V1M M 180078116699 ANGERS TRI () P-L 0:34:53 1:14:14 0:49:17 2:38:24 19,51
453 JAUSET Philippe FRA 150 V1M M 011380332836 VALLEE DE MONTMORENCY TRI () IDF 0:36:36 1:13:15 0:48:35 2:38:25 19,51
454 INGRES Denis FRA 274 S4M M 010447523236 RED STAR CLUB CHAMPIGNY () IDF 0:34:24 1:11:23 0:52:49 2:38:36 19,48
455 DESBORDES Damien FRA 275 S4M M 180046383836 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:33:21 1:13:50 0:51:30 2:38:40 19,47
456 KRIER Patrice FRA 151 V1M M 010625140132 ISSY LES MOULINEAUX TRI (75) IDF 0:34:29 1:13:53 0:50:21 2:38:42 19,47
457 DE LAMOTTE Tanguy FRA 276 S3M M 200167910031 A S T D TRI () B-N 0:34:22 1:11:59 0:52:37 2:38:57 19,44
458 ROGER Emmanuel FRA 277 S4M M 180908472036 SAINT HERBLAIN TRI () P-L 0:33:24 1:15:15 0:50:28 2:39:06 19,42
459 DEVANNE Eric FRA 152 V2M M 012042079336 TRI AVENTURE () IDF 0:32:17 1:11:05 0:55:52 2:39:13 19,41
460 BECAM Pierre FRA 278 S4M M 170347635948 AS GIEN NATATION SECTION TRI () CEN 0:36:28 1:12:15 0:50:32 2:39:14 19,40
461 D HAYER Vincent FRA 279 S1M M () 0:33:58 1:14:55 0:50:27 2:39:19 19,40
462 MAGUER Patrice FRA 153 V1M M 210418336436 DAUPHINS DE L ELORN LANDERNEAU () BRE 0:39:28 1:14:36 0:45:16 2:39:20 19,39

 << < 7 8 9 10 11 12 13 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine