Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon AUDENCIA - la Baule

CD

N° de l'épreuve : 22
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
107 LAUNAY Bernard FRA 12 V2M M 180247608621 CHOLET TRI () P-L 0:29:50 1:07:29 0:42:45 2:20:02 22,07
252 MARTY Romain FRA 167 S4M M 180248691536 CHOLET TRI () P-L 0:22:51 1:12:57 0:52:06 2:27:54 20,89
40 HERBERT Geoffrey FRA 1 JUM M 180255620884 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:25:48 1:07:07 0:40:28 2:13:21 23,17
93 TSIRTSIKOLOU Valentin FRA 72 S1M M 180257738584 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:30:19 1:06:19 0:42:50 2:19:28 22,16
287 GALISSON Francois FRA 75 V1M M 180264319247 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU (44) P-L 0:33:56 1:10:10 0:45:32 2:29:37 20,65
745 ROBERT Benoit FRA 407 S3M M 180266381150 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () P-L 0:41:00 1:24:58 0:55:17 3:01:14 17,05
593 MUSSAU Cyril FRA 206 V1M M 18026720950M TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () P-L 0:32:17 1:11:05 1:03:43 2:47:04 18,50
776 CHALABI Michael FRA 415 S4M M 180267662636 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () P-L 0:41:31 1:31:24 0:52:00 3:04:53 16,71
309 DOUILLARD Christophe FRA 83 V1M M 180267662832 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () P-L 0:36:13 1:11:06 0:43:46 2:31:04 20,45
191 FIEVET Cyrille FRA 46 V1M M 180267662999 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () P-L 0:32:48 1:08:26 0:43:42 2:24:55 21,32
451 PEYGOURDI Laurent FRA 148 V1M M 180267663236 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () P-L 0:39:31 1:16:14 0:42:29 2:38:13 19,53
598 BOUCHER Christian FRA 209 V1M M 180267872247 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () P-L 0:41:29 1:16:29 0:49:30 2:47:26 18,46
163 LEBLOIS Thomas FRA 108 S4M M 180267884536 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () P-L 0:29:33 1:08:22 0:45:23 2:23:16 21,57
310 LEMONNIER Gregory FRA 204 S3M M 180267891831 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () P-L 0:32:50 1:10:39 0:47:36 2:31:04 20,45
728 CHARDON Sebastien FRA 404 S4M M 180268077147 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () P-L 0:38:52 1:22:34 0:56:56 2:58:21 17,33
355 COFFIN Fabien FRA 227 S4M M 180268077236 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () P-L 0:33:31 1:14:19 0:45:18 2:33:07 20,18
805 GEANDROT Cedric FRA 424 S4M M 180268077348 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () P-L 0:38:38 1:30:37 1:01:21 3:10:34 16,21
802 HOUDE Fabrice FRA 422 S4M M 180268077550 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () P-L 0:45:09 1:28:55 0:56:13 3:10:16 16,24
708 LAURENT Sylvain FRA 396 S3M M 180268077636 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () P-L 0:40:26 1:13:36 1:01:59 2:56:00 17,56
210 PERRIN Karim FRA 136 S4M M 180273267150 FONTENAY TRI CLUB () P-L 0:33:15 1:09:39 0:43:08 2:26:00 21,16
612 ARNAUD Didier FRA 216 V1M M 180274010142 FONTENAY TRI CLUB () P-L 0:34:10 1:18:09 0:56:21 2:48:38 18,32
292 FOUCAULT Patrice FRA 193 S4M M 180302493531 LUCON MAREUIL VENDEE TRI () P-L 0:34:53 1:10:46 0:44:13 2:29:50 20,62
321 ROCHER Eric FRA 87 V2M M 180306979899 LUCON MAREUIL VENDEE TRI (85) P-L 0:32:47 1:13:01 0:45:44 2:31:31 20,39
479 VINTENAT Alain FRA 161 V4M M 18030757050M LUCON MAREUIL VENDEE TRI () P-L 0:34:51 1:14:02 0:51:17 2:40:08 19,30
270 VOEGELE Cyril FRA 178 S3M M 180308724160 LUCON MAREUIL VENDEE TRI () P-L 0:32:01 1:12:24 0:44:20 2:28:44 20,78
539 BIGOT Nathanael FRA 318 S4M M 180318734336 ES SEGRE TRI () P-L 0:41:11 1:15:08 0:47:13 2:43:31 18,90
530 GUERIN Claude FRA 185 V3M M 180331696848 ASPTT ANGERS TRI () P-L 0:36:31 1:17:35 0:49:04 2:43:09 18,94
555 LAURENDEAU Marcel FRA 194 V5M M 180332499970 ASPTT ANGERS TRI () P-L 0:36:57 1:17:06 0:50:34 2:44:37 18,77
284 GUILLEMOT Sebastien FRA 190 S4M M 180334944452 ASPTT ANGERS TRI () P-L 0:32:27 1:10:09 0:46:56 2:29:31 20,67
173 CHARPENTIER Pierre FRA 114 S1M M 180338070499 ASPTT ANGERS TRI () P-L 0:28:26 1:07:51 0:47:57 2:24:13 21,43
361 MOURIN Pascal FRA 104 V1M M 180338070748 ASPTT ANGERS TRI () P-L 0:32:37 1:11:13 0:49:50 2:33:39 20,11
652 NAVREZ Emmanuel FRA 374 S4M M 180338504836 ASPTT ANGERS TRI () P-L 0:31:05 1:23:51 0:56:15 2:51:11 18,05
282 DAVID Wilfrid FRA 187 S4M M 180338603581 ASPTT ANGERS TRI () P-L 0:32:22 1:10:53 0:46:15 2:29:29 20,67
205 HASLOUIN Simon FRA 133 S4M M 180338603623 ASPTT ANGERS TRI () P-L 0:31:33 1:08:33 0:45:36 2:25:41 21,21
771 TERRIEN Eric FRA 414 S4M M 180338657136 ASPTT ANGERS TRI () P-L 0:43:42 1:23:36 0:57:08 3:04:25 16,75
119 DAVID Dominique FRA 17 V2M M 180340075050 DROMAD ERDRE (44) P-L 0:31:56 1:07:49 0:41:15 2:20:59 21,92
810 GOURAUD Gerard FRA 321 V3M M 180662489648 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 0:37:08 1:29:11 1:05:15 3:11:33 16,13
99 POUVREAU Francois FRA 11 V1M M 180662581348 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:32:28 1:06:43 0:40:38 2:19:48 22,10
440 BLANCHARD Thierry FRA 143 V2M M 180664318960 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 0:32:47 1:10:29 0:54:31 2:37:47 19,58
138 PENAUD Cedric FRA 96 S4M M 180664325548 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:32:43 1:08:09 0:41:23 2:22:15 21,72
273 BLANCHARD Sylvain FRA 3 JUM M 180664691284 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 0:29:22 1:08:53 0:50:42 2:28:56 20,75
541 HAMARD BELY Pierre FRA 6 JUM M 180664691684 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 0:28:58 1:20:02 0:54:38 2:43:36 18,89
255 MECHINEAU Alain FRA 67 V1M M 180664702885 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:33:17 1:07:46 0:47:01 2:28:04 20,87
586 HAMARD Bruno FRA 204 V2M M 180665668250 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 0:38:57 1:18:19 0:49:17 2:46:32 18,55
351 PIVETEAU Pascal FRA 102 V2M M 180667749599 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:40:52 1:16:12 0:35:50 2:32:54 20,21
468 PROUTEAU Cedric FRA 285 S3M M 180816366160 SOCIETE SPORTIVE NIEULAISE () P-L 0:39:13 1:14:08 0:46:13 2:39:34 19,37
687 MIKOLAJCZYK Philippe FRA 255 V1M M 180841749421 TRI SPORT COUERONNAIS () P-L 0:38:18 1:21:17 0:54:46 2:54:21 17,72
620 VIENNET Philippe FRA 220 V1M M 180842951081 TRI SPORT COUERONNAIS (44) P-L 0:36:31 1:18:14 0:54:33 2:49:17 18,25
346 PROUTIER Frederic FRA 99 V1M M 180844322236 TRI SPORT COUERONNAIS (44) P-L 0:33:13 1:10:20 0:49:16 2:32:48 20,22
265 MARAIS Vincent FRA 71 V1M M 180845878036 TRI SPORT COUERONNAIS (44) P-L 0:34:21 1:09:46 0:44:25 2:28:30 20,81

 << < 9 10 11 12 13 14 15 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine