Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon AUDENCIA - la Baule

CD

N° de l'épreuve : 22
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
383 BERTHIER Laurent FRA 114 V1M M 012077861036 ASL SUEZ SECTION TRI () IDF 0:36:13 1:13:43 0:45:11 2:35:06 19,92
172 DODE Jean Francois FRA 113 S4M M 180897089442 TRI COTE D AMOUR () P-L 0:30:44 1:08:49 0:44:38 2:24:10 21,43
382 KLEIN Stephane FRA 113 V1M M 180897687636 TRI COTE D AMOUR () P-L 0:31:58 1:12:15 0:50:47 2:34:59 19,94
171 LETORT Fabien FRA 112 S2M M 210428339336 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:35:14 1:08:43 0:40:09 2:24:05 21,45
381 LE GALL Yvon FRA 112 V1M M 210575798936 PLOEMEUR TRI (56) BRE 0:36:14 1:12:56 0:45:46 2:34:55 19,95
170 LEROUX Ludovic FRA 111 S3M M 180227222636 LAVAL TRI CLUB (53) P-L 0:32:40 1:08:06 0:43:03 2:23:48 21,49
378 MURCIANI Christophe FRA 111 V1M M 011433531063 UNION ATHLETIQUE SOCIETE GENERALE () IDF 0:34:41 1:13:51 0:46:06 2:34:37 19,99
168 GUIHARD Vincent FRA 110 S2M M 180898079747 TRI COTE D AMOUR () P-L 0:31:14 1:07:56 0:44:25 2:23:34 21,52
377 BORNY Laurent FRA 110 V1M M () 0:31:21 1:16:47 0:46:28 2:34:35 19,99
164 NEVOUX Jerome FRA 109 S3M M 200195565532 FLERS TRI (61) B-N 0:34:20 1:08:06 0:40:58 2:23:24 21,55
373 MICHAUT Jeremie FRA 109 V1M M 210286028850 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:37:25 1:11:28 0:45:17 2:34:08 20,05
163 LEBLOIS Thomas FRA 108 S4M M 180267884536 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () P-L 0:29:33 1:08:22 0:45:23 2:23:16 21,57
372 SAINT PEYRE Luc FRA 108 V1M M 210287408460 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:36:47 1:12:45 0:44:37 2:34:08 20,05
162 LEROUX Ludovic FRA 107 S3M M 010546513832 CLUB YERROIS DE TRI 91 () IDF 0:32:04 1:07:07 0:44:05 2:23:15 21,57
371 ROCHER Serge FRA 107 V1M M 111028362647 LANGOGNE TRI () LAN 0:34:04 1:10:56 0:49:07 2:34:06 20,05
159 MAY Stephane FRA 106 S3M M 181052950831 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:27:16 1:08:41 0:47:13 2:23:09 21,59
364 CARRIER Christian FRA 106 V2M M 180924999710 CLUB NAUTIQUE CASTELBRIANTAIS (44) P-L 0:35:57 1:11:56 0:45:54 2:33:46 20,10
156 COURTEILLE Regis FRA 105 S3M M 180104646332 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:35:49 1:06:32 0:40:43 2:23:03 21,60
363 CRON Jerome FRA 105 V1M M 120568522199 RUNNING RACING TRI () PYR 0:34:42 1:13:48 0:45:15 2:33:44 20,10
155 PLET Emmanuel FRA 104 S4M M 180967061532 ERNEENNE SPORTS TRI () P-L 0:30:59 1:06:35 0:45:30 2:23:03 21,60
361 MOURIN Pascal FRA 104 V1M M 180338070748 ASPTT ANGERS TRI () P-L 0:32:37 1:11:13 0:49:50 2:33:39 20,11
151 DODET Raphael FRA 103 S3M M 011825789999 COURBEVOIE TRI () IDF 0:32:54 1:09:30 0:40:29 2:22:52 21,63
352 HENNEBERT Frederic FRA 103 V3M M 030284405536 BEAUVAIS TRI () PIC 0:33:36 1:10:41 0:48:38 2:32:54 20,21
150 ALONSO David FRA 102 S4M M 010623101961 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 0:30:07 1:08:23 0:44:15 2:22:44 21,65
351 PIVETEAU Pascal FRA 102 V2M M 180667749599 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:40:52 1:16:12 0:35:50 2:32:54 20,21
147 CHAUMULOT Lionel FRA 101 S4M M 180001704747 PAYS DE LOIRE () P-L 0:29:25 1:08:24 0:44:46 2:22:34 21,67
350 KERANTERFF Eric FRA 101 V1M M 210477765447 TRI OLYMPIC DINARD () BRE 0:32:25 1:08:39 0:51:50 2:32:53 20,21
146 PILLET Ludovic FRA 100 S4M M TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:31:50 1:09:09 0:41:31 2:22:29 21,69
347 LEMAITRE Bruno FRA 100 V1M M 200234643253 TRI CLUB VIROIS () B-N 0:36:22 1:12:49 0:43:38 2:32:48 20,22
143 CAUDRELIER David FRA 99 S4M M 020458347948 TRI CLUB DE DOUAI () NPC 0:36:27 1:08:38 0:37:22 2:22:26 21,69
346 PROUTIER Frederic FRA 99 V1M M 180844322236 TRI SPORT COUERONNAIS (44) P-L 0:33:13 1:10:20 0:49:16 2:32:48 20,22
140 CRUSSON Leif FRA 98 S3M M 835200 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:35:00 1:07:36 0:39:48 2:22:22 21,70
344 DAIDECHE Henry FRA 98 V4M M 010220151148 U S CRETEIL TRI () IDF 0:32:09 1:11:32 0:49:04 2:32:44 20,23
139 CASTANIE Laurent FRA 97 S2M M 010156962736 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 0:29:10 1:10:30 0:42:36 2:22:16 21,72
342 SERANDOUR Denis FRA 97 V1M M 210513846842 TRI PAYS DE SAINT BRIEUC (22) BRE 0:34:59 1:12:34 0:45:09 2:32:41 20,24
138 PENAUD Cedric FRA 96 S4M M 180664325548 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:32:43 1:08:09 0:41:23 2:22:15 21,72
341 FAIVRE Jean Luc FRA 96 V1M M 181057615860 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:34:41 1:09:41 0:48:18 2:32:39 20,24
137 VAUCELLE Jerome FRA 95 S4M M 180214317236 VSF TRI (28) P-L 0:31:05 1:08:43 0:42:27 2:22:14 21,72
340 ROUSSE Herve FRA 95 V2M M 040317937736 FREE IRON TEAM () CHA 0:33:07 1:11:11 0:48:21 2:32:38 20,24
133 LE NIR David FRA 94 S4M M 180046384836 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:32:00 1:07:30 0:42:24 2:21:53 21,78
338 POTTIER Stephane FRA 94 V1M M 180226913260 LAVAL TRI CLUB () P-L 0:33:06 1:09:36 0:49:50 2:32:32 20,26
132 HY Cedric FRA 93 S3M M 180045702536 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:30:22 1:07:27 0:44:02 2:21:49 21,79
337 DAVID Patrick FRA 93 V4M M 220593620670 SENS TRI () BOU 0:35:13 1:10:04 0:47:14 2:32:30 20,26
131 HAINNEVILLE Frederic FRA 92 S2M M 101406343831 CAVIGAL NICE TRI () C-A 0:29:54 1:08:14 0:43:37 2:21:44 21,80
336 SIMON Christophe FRA 92 V1M M 180031676736 BEST TRI SAINT NAZAIRE () P-L 0:29:30 1:15:32 0:47:23 2:32:23 20,28
130 BLANQUART Emmanuel FRA 91 S2M M 011136712050 LEVALLOIS TRI () IDF 0:29:11 1:08:10 0:44:16 2:21:37 21,82
331 LEJEUNE Bruno FRA 91 V2M M 180078114699 ANGERS TRI () P-L 0:33:50 1:09:52 0:48:21 2:32:03 20,32
128 SAUTET Stephane FRA 90 S4M M 011798489147 ANTONY NATATION SECTION TRI () IDF 0:31:36 1:08:00 0:41:51 2:21:27 21,85
330 BOIX Damien FRA 90 V2M M 180047704931 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:33:57 1:09:30 0:48:36 2:32:01 20,33
127 ROY Sebastien FRA 89 S4M M 180076223043 ANGERS TRI () P-L 0:33:03 1:07:39 0:40:41 2:21:23 21,86

 << < 9 10 11 12 13 14 15 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine