Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon AUDENCIA - la Baule

CD

N° de l'épreuve : 22
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
210 PERRIN Karim FRA 136 S4M M 180273267150 FONTENAY TRI CLUB () P-L 0:33:15 1:09:39 0:43:08 2:26:00 21,16
214 FORESTIER Bruno FRA 56 V2M M 180038075653 BEST TRI SAINT NAZAIRE () P-L 0:35:38 1:12:11 0:38:23 2:26:12 21,14
216 GOURDET Thomas FRA 140 S2M M 180908623147 SAINT HERBLAIN TRI () P-L 0:33:28 1:12:21 0:40:32 2:26:20 21,12
218 MORICE Philippe FRA 142 S4M M 180077609899 ANGERS TRI () P-L 0:32:55 1:12:07 0:41:24 2:26:26 21,10
221 MAINARD Lionel FRA 57 V1M M 180907836248 SAINT HERBLAIN TRI () P-L 0:34:05 1:09:34 0:42:51 2:26:30 21,09
232 GRIVEAU Jerome FRA 152 S4M M 180106656147 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA (72) P-L 0:31:15 1:08:29 0:47:30 2:27:13 20,99
237 KIERNAN Georges FRA 62 V1M M 180896380350 TRI COTE D AMOUR (44) P-L 0:33:49 1:09:01 0:44:28 2:27:17 20,98
242 BERTHONNEAU Francois FRA 63 V2M M 180916941747 TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN (44) P-L 0:32:54 1:09:02 0:45:34 2:27:29 20,95
243 LAHEURTE Eric FRA 64 V1M M 180898352953 TRI COTE D AMOUR () P-L 0:31:59 1:08:27 0:47:05 2:27:30 20,95
249 REBOUL Olivier FRA 164 S4M M 180046944631 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:34:34 1:08:21 0:44:49 2:27:43 20,92
252 MARTY Romain FRA 167 S4M M 180248691536 CHOLET TRI () P-L 0:22:51 1:12:57 0:52:06 2:27:54 20,89
254 MOREAU Erick FRA 66 V2M M 180896380836 TRI COTE D AMOUR (44) P-L 0:34:22 1:08:25 0:45:14 2:28:00 20,88
255 MECHINEAU Alain FRA 67 V1M M 180664702885 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:33:17 1:07:46 0:47:01 2:28:04 20,87
258 LEGENDRE J Yves FRA 69 V3M M 180011660236 SABLE TRI (72) P-L 0:32:35 1:11:27 0:44:10 2:28:11 20,85
263 BICHE Patrice FRA 70 V1M M 180075381736 ANGERS TRI (49) P-L 0:36:03 1:09:54 0:42:31 2:28:27 20,82
265 MARAIS Vincent FRA 71 V1M M 180845878036 TRI SPORT COUERONNAIS (44) P-L 0:34:21 1:09:46 0:44:25 2:28:30 20,81
269 DEROUET Bruno FRA 177 S3M M 180913269736 TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN (44) P-L 0:32:29 1:08:44 0:47:27 2:28:39 20,79
270 VOEGELE Cyril FRA 178 S3M M 180308724160 LUCON MAREUIL VENDEE TRI () P-L 0:32:01 1:12:24 0:44:20 2:28:44 20,78
271 DUPONT Laurent FRA 179 S4M M 180227661336 LAVAL TRI CLUB () P-L 0:35:36 1:09:29 0:43:45 2:28:50 20,76
273 BLANCHARD Sylvain FRA 3 JUM M 180664691284 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 0:29:22 1:08:53 0:50:42 2:28:56 20,75
282 DAVID Wilfrid FRA 187 S4M M 180338603581 ASPTT ANGERS TRI () P-L 0:32:22 1:10:53 0:46:15 2:29:29 20,67
284 GUILLEMOT Sebastien FRA 190 S4M M 180334944452 ASPTT ANGERS TRI () P-L 0:32:27 1:10:09 0:46:56 2:29:31 20,67
285 PUEYO Jean Luc FRA 73 V3M M 180042554532 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:34:53 1:07:51 0:46:49 2:29:32 20,66
286 POTIER Nicolas FRA 74 V1M M 180900468236 SAINT HERBLAIN TRI () P-L 0:30:41 1:12:04 0:46:48 2:29:33 20,66
287 GALISSON Francois FRA 75 V1M M 180264319247 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU (44) P-L 0:33:56 1:10:10 0:45:32 2:29:37 20,65
292 FOUCAULT Patrice FRA 193 S4M M 180302493531 LUCON MAREUIL VENDEE TRI () P-L 0:34:53 1:10:46 0:44:13 2:29:50 20,62
301 SUAUDEAU Christian FRA 79 V1M M 180918074036 TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN () P-L 0:32:24 1:09:00 0:49:06 2:30:29 20,53
302 PAVAGEAU Ludovic FRA 80 V1M M 180847908345 TRI SPORT COUERONNAIS () P-L 0:35:51 1:11:30 0:43:13 2:30:33 20,52
306 CHAUVIN Thierry FRA 82 V2M M 180907659350 SAINT HERBLAIN TRI () P-L 0:32:52 1:10:28 0:47:30 2:30:49 20,49
309 DOUILLARD Christophe FRA 83 V1M M 180267662832 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () P-L 0:36:13 1:11:06 0:43:46 2:31:04 20,45
310 LEMONNIER Gregory FRA 204 S3M M 180267891831 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () P-L 0:32:50 1:10:39 0:47:36 2:31:04 20,45
312 BOUHIER Stephane FRA 206 S3M M 180856943236 NANTES TRI () P-L 0:31:09 1:09:37 0:50:25 2:31:10 20,44
313 ADAM Francois Xavier FRA 84 V2M M 180907659423 SAINT HERBLAIN TRI () P-L 0:33:49 1:10:01 0:47:22 2:31:11 20,44
314 CHAILLOUX Loris FRA 207 S4M M 180018582247 SABLE TRI () P-L 0:35:08 1:08:00 0:48:05 2:31:12 20,44
316 YAHIAOUI Said FRA 85 V1M M 180075414114 ANGERS TRI () P-L 0:35:25 1:18:09 0:37:42 2:31:15 20,43
320 SAUDRAIS Noel FRA 211 S4M M 180858080136 NANTES TRI () P-L 0:37:09 1:16:33 0:37:48 2:31:28 20,40
321 ROCHER Eric FRA 87 V2M M 180306979899 LUCON MAREUIL VENDEE TRI (85) P-L 0:32:47 1:13:01 0:45:44 2:31:31 20,39
322 VERDIER Ludovic FRA 212 S3M M 180037944348 BEST TRI SAINT NAZAIRE () P-L 0:33:53 1:14:51 0:42:49 2:31:33 20,39
329 RENARD Jocelyn FRA 89 V1M M 180048115036 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:34:53 1:08:02 0:49:02 2:31:56 20,34
330 BOIX Damien FRA 90 V2M M 180047704931 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:33:57 1:09:30 0:48:36 2:32:01 20,33
331 LEJEUNE Bruno FRA 91 V2M M 180078114699 ANGERS TRI () P-L 0:33:50 1:09:52 0:48:21 2:32:03 20,32
332 REAUTE Jerome FRA 217 S4M M 180227649642 LAVAL TRI CLUB () P-L 0:36:55 1:11:13 0:43:59 2:32:06 20,32
333 GIGAN Frederic FRA 218 S3M M 180018258299 SABLE TRI () P-L 0:36:09 1:12:26 0:43:33 2:32:07 20,31
336 SIMON Christophe FRA 92 V1M M 180031676736 BEST TRI SAINT NAZAIRE () P-L 0:29:30 1:15:32 0:47:23 2:32:23 20,28
338 POTTIER Stephane FRA 94 V1M M 180226913260 LAVAL TRI CLUB () P-L 0:33:06 1:09:36 0:49:50 2:32:32 20,26
341 FAIVRE Jean Luc FRA 96 V1M M 181057615860 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:34:41 1:09:41 0:48:18 2:32:39 20,24
343 LEFEUVRE Thomas FRA 221 S1M M 180043270084 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:29:08 1:11:43 0:51:51 2:32:42 20,24
346 PROUTIER Frederic FRA 99 V1M M 180844322236 TRI SPORT COUERONNAIS (44) P-L 0:33:13 1:10:20 0:49:16 2:32:48 20,22
351 PIVETEAU Pascal FRA 102 V2M M 180667749599 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:40:52 1:16:12 0:35:50 2:32:54 20,21
353 THEAUD Mikael FRA 225 S4M M 180897688231 TRI COTE D AMOUR () P-L 0:36:46 1:11:56 0:44:14 2:32:55 20,21

 << < 10 11 12 13 14 15 16 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine