Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon AUDENCIA - la Baule

CD

N° de l'épreuve : 22
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
484 HELFRE Bruno FRA 291 S4M M () 0:32:23 1:23:17 0:45:02 2:40:41 19,23
755 LEBOT Hubert FRA 291 V2M M 180928582284 CLUB NAUTIQUE CASTELBRIANTAIS () P-L 0:40:48 1:24:42 0:56:57 3:02:26 16,94
485 GAULT Sebastien FRA 292 S3M M 190017043222 EVREUX AC TRI () H-N 0:33:11 1:09:19 0:58:19 2:40:49 19,22
756 LORIOT Jacques FRA 292 V3M M 180937201760 JEUNESSES SPORTIVES D ALLONNES SECTION TRIA () P-L 0:37:12 1:28:20 0:57:00 3:02:31 16,93
486 BRISSARD Benoit FRA 293 S4M M 011377859536 ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT () IDF 0:34:51 1:15:22 0:50:37 2:40:50 19,21
757 FOUQUET Patrick FRA 293 V1M M 140207920747 LA ROCHELLE TRI () POI 0:35:20 1:19:12 1:08:02 3:02:33 16,93
487 FOSSE Matthieu FRA 294 S3M M 190287049542 YVETOT TRI () H-N 0:34:52 1:13:18 0:52:42 2:40:50 19,21
759 CHEMINADE Stephane FRA 294 V2M M 180011661036 SABLE TRI () P-L 0:33:23 1:23:28 1:06:03 3:02:54 16,90
489 CORBE Yves Francois FRA 295 S3M M 210968547750 PAYS DE LANDIVISIAU TRI () BRE 0:41:27 1:11:55 0:47:36 2:40:57 19,20
760 LENET Eric FRA 295 V2M M 180935256148 JEUNESSES SPORTIVES D ALLONNES SECTION TRIA (72) P-L 0:40:23 1:20:12 1:02:31 3:03:05 16,88
490 STROEBEL Alban FRA 296 S1M M 170038393884 BOURGES TRI () CEN 0:35:30 1:18:40 0:46:49 2:40:58 19,20
762 MICHEL Marc FRA 296 V5M M 011693939723 VERSAILLES TRI () IDF 0:45:13 1:22:56 0:55:04 3:03:12 16,87
492 BICHET Sebastien FRA 297 S4M M 010447942636 RED STAR CLUB CHAMPIGNY () IDF 0:39:59 1:13:14 0:47:48 2:41:00 19,19
763 BOINIER Laurent FRA 297 V1M M 180017658723 SABLE TRI () P-L 0:36:14 1:27:46 0:59:18 3:03:17 16,86
495 COUTURIER Gael FRA 298 S4M M 010343020736 MEUDON TRI () IDF 0:37:22 1:16:45 0:47:04 2:41:10 19,17
764 PASZULA Philippe FRA 298 V4M M 180048116599 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:35:33 1:22:48 1:05:11 3:03:30 16,84
496 HACHET Gael FRA 299 S3M M 071274686836 LES HYDROCYCLOPEDS () R-A 0:36:54 1:11:38 0:52:44 2:41:15 19,16
766 QUANTIN Patrick FRA 299 V2M M 180016557232 SABLE TRI () P-L 0:39:16 1:21:03 1:03:18 3:03:36 16,83
498 JUBERT Ludovic FRA 300 S4M M 170607431136 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:35:10 1:16:32 0:49:39 2:41:20 19,15
770 SIX Jean Louis FRA 300 V4M M 020450458852 TRI CLUB DE DOUAI (59) NPC 0:41:47 1:19:09 1:03:11 3:04:06 16,78
502 PACAUD Pierre Alain FRA 301 S4M M () 0:38:29 1:20:25 0:42:49 2:41:42 19,11
772 DOULCIER Paul FRA 301 V2M M () 0:42:12 1:24:24 0:57:51 3:04:26 16,75
504 SERPOUL Vincent FRA 302 S3M M () 0:34:27 1:14:56 0:52:24 2:41:46 19,10
773 GAULT Patrice FRA 302 V4M M 190232416423 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:43:37 1:23:42 0:57:09 3:04:28 16,75
506 THEIS Adrien FRA 303 S2M M 010447939032 RED STAR CLUB CHAMPIGNY () IDF 0:36:28 1:17:18 0:48:07 2:41:52 19,09
774 BABEY Laurent FRA 303 V2M M 010088550436 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 17:10:03 3:04:37 16,74
507 THEAULT Emmanuel FRA 304 S2M M () 0:38:44 1:15:10 0:48:06 2:41:59 19,08
777 DANILO Vincent FRA 304 V1M M 210518722436 TRI PAYS DE SAINT BRIEUC () BRE 0:40:28 1:24:48 0:59:41 3:04:56 16,71
509 PARESSANT Jean Francois FRA 305 S4M M 180222504047 LAVAL TRI CLUB () P-L 0:28:25 1:25:06 0:48:36 2:42:05 19,06
778 DURAND Didier FRA 305 V2M M 200197880060 FLERS TRI () B-N 0:42:50 1:31:01 0:51:11 3:05:01 16,70
512 BREGEOT Romaric FRA 306 S2M M 210318195236 LORIENT TRI FLK () BRE 0:36:27 1:11:18 0:54:25 2:42:09 19,06
779 DABOUT Philippe FRA 306 V2M M () 0:44:29 1:30:16 0:50:30 3:05:13 16,68
513 VERGNE Nicolas FRA 307 S3M M () 0:30:46 1:19:39 0:51:48 2:42:12 19,05
781 BERTRAND DEMANES Jean Paul FRA 307 V4M M 180043143423 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:35:23 1:19:25 1:10:30 3:05:17 16,68
514 MORVAN Thierry FRA 308 S4M M 210958485850 KEMPERLE TRI () BRE 0:34:08 1:15:04 0:53:02 2:42:12 19,05
784 HUBERT Georges FRA 308 V4M M 180041682445 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:40:07 1:29:32 0:56:01 3:05:38 16,65
518 BOUGUE Bertrand FRA 309 S2M M 180076224536 ANGERS TRI () P-L 0:36:11 1:09:03 0:57:11 2:42:24 19,03
786 DAMIEN Jacques FRA 309 V3M M 190061794060 ROUEN TRI (76) H-N 0:45:44 1:22:02 0:58:21 3:06:06 16,60
520 PELTIER Antoine FRA 310 S4M M () 0:32:04 1:18:08 0:52:24 2:42:34 19,01
789 CORBASSIERE William FRA 310 V2M M 011387353136 VALLEE DE MONTMORENCY TRI () IDF 0:41:13 1:30:38 0:55:05 3:06:55 16,53
521 VILLARD David FRA 311 S3M M 210426930136 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:33:27 1:19:08 0:50:11 2:42:45 18,99
790 JANSSENS Cyril FRA 311 V1M M 010067911223 S O HOUILLES TRI () IDF 0:42:38 1:23:52 1:00:36 3:07:05 16,52
524 NEAU Jean Herve FRA 312 S4M M 011756472536 TRICEPS () IDF 0:41:46 1:18:32 0:42:42 2:42:58 18,96
791 ALLEAU Rodolphe FRA 312 V2M M 180078116799 ANGERS TRI () P-L 0:35:08 1:21:38 1:10:34 3:07:19 16,50
525 LEMEILLE Mickael FRA 313 S4M M 200147880236 CAEN TRI () B-N 0:35:01 1:18:05 0:49:53 2:42:58 18,96
793 ROBINAULT Michel FRA 313 V1M M 210117809136 TRIATHLE VANNES () BRE 0:37:24 1:26:38 1:03:30 3:07:32 16,48
527 POULARD Benoit FRA 314 S3M M 011738019636 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:38:26 1:15:21 0:49:16 2:43:02 18,95
794 BELLEGO Didier FRA 314 V1M M 210118665650 TRIATHLE VANNES () BRE 0:38:22 1:27:13 1:02:09 3:07:43 16,46
533 HAIDER David FRA 315 S4M M 011065279547 T N T EZANVILLE (95) IDF 0:36:15 1:18:03 0:48:58 2:43:15 18,93
795 POTIER Franck FRA 315 V1M M 130627371136 PESSAC AVENTURE TRI () AQU 0:36:50 1:27:57 1:03:09 3:07:56 16,44

 << < 11 12 13 14 15 16 17

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine