Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon AUDENCIA - la Baule

CD

N° de l'épreuve : 22
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
302 PAVAGEAU Ludovic FRA 80 V1M M 180847908345 TRI SPORT COUERONNAIS () P-L 0:35:51 1:11:30 0:43:13 2:30:33 20,52
123 TORTAY Vincent FRA 21 V1M M () 0:28:19 1:09:43 0:43:10 2:21:11 21,89
311 ENGUIALE Jean Marc FRA 205 S4M M 210288503152 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:34:35 1:13:25 0:43:09 2:31:09 20,44
325 GALLEGO Stephane FRA 88 V1M M () 0:34:56 1:13:34 0:43:09 2:31:38 20,38
210 PERRIN Karim FRA 136 S4M M 180273267150 FONTENAY TRI CLUB () P-L 0:33:15 1:09:39 0:43:08 2:26:00 21,16
145 LE BERRE Jean Francois FRA 30 V1M M 180937184942 JEUNESSES SPORTIVES D ALLONNES SECTION TRIA () P-L 0:28:56 1:10:28 0:43:06 2:22:29 21,69
149 LE NY Gildas FRA 32 V1M M 200207417452 U S CHEMINOTS CAENNAIS () B-N 0:31:54 1:07:43 0:43:05 2:22:42 21,65
170 LEROUX Ludovic FRA 111 S3M M 180227222636 LAVAL TRI CLUB (53) P-L 0:32:40 1:08:06 0:43:03 2:23:48 21,49
234 VANHALWYN Dimitri FRA 154 S3M M () 0:36:27 1:07:46 0:43:03 2:27:16 20,98
226 GALLIMARD Hugo FRA 147 S2M M 140098009150 STADE POITEVIN TRI () POI 0:31:53 1:11:47 0:43:02 2:26:42 21,06
646 THOUZE Arsene FRA 370 S1M M 140098328084 STADE POITEVIN TRI () POI 0:24:59 1:42:59 0:43:02 2:50:59 18,07
167 NIDO Jean FRA 41 V3M M 020450404832 TRI CLUB DE DOUAI (59) NPC 0:32:42 1:07:51 0:42:59 2:23:31 21,53
400 MOLUS Anthony FRA 248 S3M M () 0:38:25 1:14:30 0:42:59 2:35:53 19,82
87 SILBERZAHN Olivier FRA 9 V2M M 011575307299 VELIZY TRI () IDF 0:28:30 1:07:17 0:42:58 2:18:44 22,27
59 GUITTER Gregory FRA 46 S3M M 180011663060 SABLE TRI () P-L 0:26:52 1:06:01 0:42:56 2:15:47 22,76
85 MORISSEAU Remy FRA 8 V1M M 180041679521 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:28:24 1:07:19 0:42:55 2:18:37 22,29
221 MAINARD Lionel FRA 57 V1M M 180907836248 SAINT HERBLAIN TRI () P-L 0:34:05 1:09:34 0:42:51 2:26:30 21,09
93 TSIRTSIKOLOU Valentin FRA 72 S1M M 180257738584 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:30:19 1:06:19 0:42:50 2:19:28 22,16
322 VERDIER Ludovic FRA 212 S3M M 180037944348 BEST TRI SAINT NAZAIRE () P-L 0:33:53 1:14:51 0:42:49 2:31:33 20,39
327 DE LA MOTTE ROUGE Charles FRA 216 S1M M () 0:36:35 1:12:27 0:42:49 2:31:50 20,35
502 PACAUD Pierre Alain FRA 301 S4M M () 0:38:29 1:20:25 0:42:49 2:41:42 19,11
114 COSQUER Romain FRA 85 S1M M 180035567884 BEST TRI SAINT NAZAIRE (44) P-L 0:30:43 1:06:57 0:42:48 2:20:28 22,00
196 COUSIN Nicolas FRA 48 V1M M 200191812848 FLERS TRI () B-N 0:34:19 1:08:16 0:42:48 2:25:22 21,26
48 DONAT Camille FRA 5 S1F F 140196181284 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:23:31 1:08:10 0:42:47 2:14:27 22,98
83 CARRIER Stan FRA 2 JUM M 180925589184 CLUB NAUTIQUE CASTELBRIANTAIS (44) P-L 0:27:50 1:07:58 0:42:45 2:18:32 22,30
107 LAUNAY Bernard FRA 12 V2M M 180247608621 CHOLET TRI () P-L 0:29:50 1:07:29 0:42:45 2:20:02 22,07
154 SALLARD Guillaume FRA 35 V1M M 020538031136 WASQUEHAL TRI () NPC 0:32:46 1:07:32 0:42:45 2:23:02 21,60
251 MARY Guillaume FRA 166 S3M M 170602973236 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:35:55 1:09:10 0:42:45 2:27:50 20,90
111 TURBE Eric FRA 82 S3M M 180984693447 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI () P-L 0:28:21 1:09:17 0:42:43 2:20:21 22,02
215 MATHIEU Ronan FRA 139 S2M M () 0:31:37 1:11:57 0:42:42 2:26:15 21,13
524 NEAU Jean Herve FRA 312 S4M M 011756472536 TRICEPS () IDF 0:41:46 1:18:32 0:42:42 2:42:58 18,96
198 BLEUNVEN Gerard FRA 50 V3M M 210966094060 PAYS DE LANDIVISIAU TRI () BRE 0:34:40 1:08:09 0:42:40 2:25:29 21,24
209 ROBIC David FRA 135 S4M M 210117809047 TRIATHLE VANNES () BRE 0:34:49 1:08:30 0:42:38 2:25:56 21,17
160 SIX Frederic FRA 38 V1M M 553765 USA TRIATHLON () 0:34:13 1:06:21 0:42:37 2:23:10 21,58
139 CASTANIE Laurent FRA 97 S2M M 010156962736 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 0:29:10 1:10:30 0:42:36 2:22:16 21,72
104 ERNOUF Damien FRA 80 S2M M 011135914932 LEVALLOIS TRI () IDF 0:29:04 1:08:22 0:42:35 2:20:01 22,07
94 MAYEUR Guillaume FRA 73 S3M M 210245393936 RENNES TRI (35) BRE 0:28:58 1:08:03 0:42:33 2:19:33 22,14
263 BICHE Patrice FRA 70 V1M M 180075381736 ANGERS TRI (49) P-L 0:36:03 1:09:54 0:42:31 2:28:27 20,82
308 GOURDET Christophe FRA 203 S3M M 170038575031 BOURGES TRI () CEN 0:34:57 1:13:34 0:42:31 2:31:00 20,46
404 DARRIEUTORT Xavier FRA 251 S3M M () 0:36:19 1:17:13 0:42:31 2:36:03 19,80
451 PEYGOURDI Laurent FRA 148 V1M M 180267663236 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () P-L 0:39:31 1:16:14 0:42:29 2:38:13 19,53
106 PANSART Marylise FRA 11 S2F F 011735971442 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:26:14 1:11:21 0:42:28 2:20:02 22,07
137 VAUCELLE Jerome FRA 95 S4M M 180214317236 VSF TRI (28) P-L 0:31:05 1:08:43 0:42:27 2:22:14 21,72
133 LE NIR David FRA 94 S4M M 180046384836 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:32:00 1:07:30 0:42:24 2:21:53 21,78
158 DESPRETZ Paul Eric FRA 37 V2M M 210242163147 RENNES TRI () BRE 0:32:56 1:07:53 0:42:19 2:23:07 21,59
103 ALOE Benoit FRA 79 S2M M 020456895252 TRI CLUB DE DOUAI () NPC 0:27:05 1:10:41 0:42:14 2:19:59 22,07
35 GUILLOUX Pierre FRA 29 S1M M 210424679299 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:23:55 1:06:49 0:42:13 2:12:57 23,24
100 MASSON Thibaud FRA 77 S2M M 140201511350 LA ROCHELLE TRI () POI 0:29:01 1:08:35 0:42:13 2:19:48 22,10
207 COSSIN Eric FRA 53 V2M M 180074307910 ANGERS TRI () P-L 0:34:55 1:08:48 0:42:07 2:25:50 21,19
74 SOULON Franck FRA 58 S4M M 180891673442 TRI COTE D AMOUR () P-L 0:28:31 1:07:06 0:42:03 2:17:38 22,45

 << < 11 12 13 14 15 16 17

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine