Triathlon AUDENCIA - la Baule
CD
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | ROBERT Cyril | FRA | 219 | S3M | M | 200148224447 | CAEN TRI () | B-N | 0:33:51 | 1:09:44 | 0:48:41 | 2:32:16 | 20,29 | ||
| 347 | LEMAITRE Bruno | FRA | 100 | V1M | M | 200234643253 | TRI CLUB VIROIS () | B-N | 0:36:22 | 1:12:49 | 0:43:38 | 2:32:48 | 20,22 | ||
| 360 | GLAGOE William | FRA | 232 | S4M | M | 200187416236 | TC VAL () | B-N | 0:37:35 | 1:11:10 | 0:44:52 | 2:33:35 | 20,12 | ||
| 457 | DE LAMOTTE Tanguy | FRA | 276 | S3M | M | 200167910031 | A S T D TRI () | B-N | 0:34:22 | 1:11:59 | 0:52:37 | 2:38:57 | 19,44 | ||
| 500 | JOBA Nicolas | FRA | 170 | V1M | M | 200187747732 | TC VAL () | B-N | 0:39:06 | 1:15:15 | 0:47:12 | 2:41:32 | 19,13 | ||
| 525 | LEMEILLE Mickael | FRA | 313 | S4M | M | 200147880236 | CAEN TRI () | B-N | 0:35:01 | 1:18:05 | 0:49:53 | 2:42:58 | 18,96 | ||
| 535 | GUERINEL Emmanuel | FRA | 188 | V1M | M | 200185089250 | TC VAL (50) | B-N | 0:36:08 | 1:15:48 | 0:51:24 | 2:43:19 | 18,92 | ||
| 569 | FAVRELLE Franck | FRA | 337 | S4M | M | 200146448452 | CAEN TRI () | B-N | 0:37:34 | 1:16:51 | 0:50:55 | 2:45:19 | 18,69 | ||
| 655 | BEGON Maxime | FRA | 375 | S3M | M | 200147665036 | CAEN TRI () | B-N | 0:40:32 | 1:17:34 | 0:53:34 | 2:51:39 | 18,00 | ||
| 662 | POULAIN Olivier | FRA | 378 | S4M | M | 200187417850 | TC VAL () | B-N | 0:45:00 | 1:22:32 | 0:44:24 | 2:51:55 | 17,97 | ||
| 684 | SOL Elvis | FRA | 388 | S3M | M | 200236222699 | TRI CLUB VIROIS () | B-N | 0:34:43 | 1:20:58 | 0:58:17 | 2:53:57 | 17,76 | ||
| 778 | DURAND Didier | FRA | 305 | V2M | M | 200197880060 | FLERS TRI () | B-N | 0:42:50 | 1:31:01 | 0:51:11 | 3:05:01 | 16,70 | ||
| 8 | VINCENT Yohann | FRA | 8 | S3M | M | 150057503250 | MONTLUCON TRI () | AUV | 0:22:35 | 1:06:31 | 0:33:53 | 2:02:58 | 25,13 | ||
| 584 | PETTERSIN Christine | FRA | 4 | V1F | F | 150106453150 | TRI MAY () | AUV | 0:35:24 | 1:17:45 | 0:53:20 | 2:46:29 | 18,56 | ||
| 671 | MEDWAY Karen | FRA | 6 | V2F | F | 150221545131 | VICHY TRI () | AUV | 0:36:35 | 1:23:04 | 0:53:03 | 2:52:41 | 17,89 | ||
| 497 | CROLAIS Philippe | FRA | 168 | V1M | M | 130014189736 | SAGC TRI () | AQU | 0:33:47 | 1:14:24 | 0:53:06 | 2:41:15 | 19,16 | ||
| 600 | FARRUDJA Cedric | FRA | 2 | HAN | M | 130367849660 | A S LIBOURNE TRI () | AQU | 0:38:10 | 1:20:36 | 0:48:52 | 2:47:38 | 18,43 | ||
| 795 | POTIER Franck | FRA | 315 | V1M | M | 130627371136 | PESSAC AVENTURE TRI () | AQU | 0:36:50 | 1:27:57 | 1:03:09 | 3:07:56 | 16,44 | ||
| 260 | JAMIN David | FRA | 171 | S4M | M | 060283601847 | SG WANTZENAU TRI () | ALS | 0:31:01 | 1:09:12 | 0:48:10 | 2:28:23 | 20,83 | ||
| 6 | WILTSHIRE Harry | FRA | 6 | -M- | M | ESMGO () | 0:20:58 | 1:06:03 | 0:35:07 | 2:02:07 | 25,30 | ||||
| 14 | ZELENOV Sergey | FRA | 13 | S2M | M | () | 0:22:01 | 1:07:07 | 0:37:45 | 2:06:52 | 24,36 | ||||
| 32 | CRIBIER Guillaume | FRA | 26 | S4M | M | () | 0:27:46 | 1:06:48 | 0:38:18 | 2:12:52 | 23,26 | ||||
| 51 | MONIERE Pierre | FRA | 41 | S1M | M | () | 0:24:38 | 1:08:15 | 0:41:40 | 2:14:33 | 22,97 | ||||
| 66 | KORBER Tobias | FRA | 51 | S2M | M | 100001938886 | TRIATHLON TEAM TVE NETPHEN () | 16:21:52 | 2:16:26 | 22,65 | |||||
| 80 | DE SOUZA Patrick | FRA | 63 | -M- | M | () | 0:32:34 | 1:07:48 | 0:38:02 | 2:18:23 | 22,33 | ||||
| 90 | BOSCH Jeremy | FRA | 69 | S3M | M | () | 0:30:41 | 1:09:39 | 0:38:56 | 2:19:15 | 22,19 | ||||
| 123 | TORTAY Vincent | FRA | 21 | V1M | M | () | 0:28:19 | 1:09:43 | 0:43:10 | 2:21:11 | 21,89 | ||||
| 160 | SIX Frederic | FRA | 38 | V1M | M | 553765 | USA TRIATHLON () | 0:34:13 | 1:06:21 | 0:42:37 | 2:23:10 | 21,58 | |||
| 179 | TAVENON Magaly | FRA | 15 | S3F | F | () | 0:30:55 | 1:08:58 | 0:44:38 | 2:24:30 | 21,38 | ||||
| 194 | DELCROIX Guillaume | FRA | 128 | S4M | M | () | 0:33:15 | 1:09:54 | 0:42:00 | 2:25:08 | 21,29 | ||||
| 201 | CALLE Stephane | FRA | 130 | S4M | M | 210884011553 | () | 0:33:09 | 1:10:29 | 0:41:58 | 2:25:35 | 21,23 | |||
| 212 | AVRIL Christophe | FRA | 137 | -M- | M | () | 0:35:52 | 1:12:39 | 0:37:34 | 2:26:05 | 21,15 | ||||
| 215 | MATHIEU Ronan | FRA | 139 | S2M | M | () | 0:31:37 | 1:11:57 | 0:42:42 | 2:26:15 | 21,13 | ||||
| 234 | VANHALWYN Dimitri | FRA | 154 | S3M | M | () | 0:36:27 | 1:07:46 | 0:43:03 | 2:27:16 | 20,98 | ||||
| 235 | OLLU Laurent | FRA | 61 | V1M | M | () | 0:32:27 | 1:11:31 | 0:43:19 | 2:27:16 | 20,98 | ||||
| 245 | ESTEVES Philippe | FRA | 161 | S4M | M | () | 0:36:41 | 1:11:02 | 0:39:52 | 2:27:34 | 20,94 | ||||
| 246 | OUET Claude | FRA | 65 | V2M | M | () | 0:29:31 | 1:08:09 | 0:49:56 | 2:27:35 | 20,94 | ||||
| 247 | VOGNE Sebastien | FRA | 162 | S4M | M | () | 0:32:44 | 1:08:14 | 0:46:39 | 2:27:37 | 20,93 | ||||
| 264 | COUANON Yan | FRA | 174 | S3M | M | () | 0:31:24 | 1:13:27 | 0:43:39 | 2:28:29 | 20,81 | ||||
| 274 | RAMEAUX Thibault | FRA | 181 | S1M | M | () | 0:33:15 | 1:09:28 | 0:46:19 | 2:29:01 | 20,74 | ||||
| 278 | COLDER Erwan | FRA | 184 | -M- | M | () | 0:32:36 | 1:08:31 | 0:48:05 | 2:29:10 | 20,71 | ||||
| 283 | BODARD Stephan | FRA | 189 | S4M | M | () | 0:33:14 | 1:09:54 | 0:46:22 | 2:29:29 | 20,67 | ||||
| 296 | RORTEAU Philippe | FRA | 196 | S4M | M | () | 0:35:01 | 1:08:40 | 0:46:35 | 2:30:16 | 20,56 | ||||
| 300 | LE GUERN Karl | FRA | 200 | S4M | M | () | 0:34:12 | 1:11:13 | 0:45:03 | 2:30:27 | 20,54 | ||||
| 307 | AUBIN Guillaume | FRA | 202 | S3M | M | () | 0:35:20 | 1:10:35 | 0:45:04 | 2:30:58 | 20,47 | ||||
| 325 | GALLEGO Stephane | FRA | 88 | V1M | M | () | 0:34:56 | 1:13:34 | 0:43:09 | 2:31:38 | 20,38 | ||||
| 327 | DE LA MOTTE ROUGE Charles | FRA | 216 | S1M | M | () | 0:36:35 | 1:12:27 | 0:42:49 | 2:31:50 | 20,35 | ||||
| 357 | MALALEL Ivan | FRA | 229 | S4M | M | () | 0:35:34 | 1:13:15 | 0:44:33 | 2:33:21 | 20,15 | ||||
| 358 | HUGAIN Jerome | FRA | 230 | S4M | M | () | 0:32:38 | 1:17:42 | 0:43:14 | 2:33:33 | 20,12 | ||||
| 368 | BILLARD Alexandre | FRA | 237 | S4M | M | () | 0:33:40 | 1:13:47 | 0:46:27 | 2:33:53 | 20,08 |
