Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon AUDENCIA - la Baule

CD

N° de l'épreuve : 22
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
548 DOUILLARD Thomas FRA 323 S2M M () 0:38:14 1:18:29 0:47:21 2:44:02 18,84
549 VIAUD Julien FRA 324 S2M M 010758581736 PARIS SPORT CLUB () IDF 0:37:16 1:16:58 0:49:54 2:44:07 18,83
615 DROUARD Yohann FRA 359 S2M M 180075429550 ANGERS TRI (49) P-L 0:35:53 1:15:08 0:57:52 2:48:53 18,30
618 ROQUETTE Thomas FRA 360 S2M M () 0:38:34 1:15:17 0:55:24 2:49:14 18,26
645 TRIPON Mathieu FRA 369 S2M M 210978052999 BREST TRI () BRE 0:35:59 1:21:51 0:52:44 2:50:33 18,12
649 FOUBERT Guillaume FRA 372 S2M M 180078117399 ANGERS TRI () P-L 0:33:49 1:19:06 0:58:10 2:51:05 18,06
679 RIVIERE Jean Baptiste FRA 385 S2M M 020538030336 WASQUEHAL TRI () NPC 0:41:34 1:16:50 0:55:01 2:53:24 17,82
705 BERNARD Romain FRA 395 S2M M () 0:42:16 1:25:35 0:47:58 2:55:48 17,58
715 CHATELIER Pierre FRA 399 S2M M () 0:42:17 1:23:25 0:50:54 2:56:35 17,50
782 CHATELIER Sebastien FRA 416 S2M M () 0:39:42 1:28:34 0:57:03 3:05:18 16,68
787 BRELET Mathieu FRA 419 S2M M () 0:41:56 1:32:31 0:52:17 3:06:43 16,55
803 LEROUX Pierre FRA 423 S2M M () 0:40:59 1:40:49 0:48:33 3:10:19 16,24
806 LEGOURD Jean Francois FRA 425 S2M M E135554 () 0:36:16 1:24:20 1:10:20 3:10:55 16,18
811 SIREYJOL Denis FRA 427 S2M M () 0:48:09 1:29:12 0:54:16 3:11:36 16,13
814 GAULT Alexandre FRA 429 S2M M () 0:44:17 1:20:58 1:07:29 3:12:43 16,03
20 LORBLANCHET Marion FRA 2 S2F F 110131535253 MONTPELLIER AGGLO TRI () LAN 0:24:24 1:07:55 0:37:10 2:09:28 23,87
50 ROSITANO Celine BEL 6 S2F F 140194326150 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:24:38 1:07:50 0:42:00 2:14:27 22,98
65 GIGAULT Julie FRA 8 S2F F 010203592584 POISSY TRI (95) IDF 0:24:38 1:07:46 0:43:48 2:16:11 22,69
106 PANSART Marylise FRA 11 S2F F 011735971442 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:26:14 1:11:21 0:42:28 2:20:02 22,07
328 MOUSSOT Gwendoline FRA 17 S2F F 010087922436 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:32:01 1:10:56 0:48:56 2:31:52 20,35
393 VALLEE Angelique FRA 18 S2F F 180072936884 ANGERS TRI () P-L 0:31:46 1:12:42 0:51:05 2:35:33 19,87
510 LE MENE Lenaick FRA 20 S2F F 210427454336 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:33:46 1:18:56 0:49:24 2:42:05 19,06
572 MAIGRET Emilie FRA 21 S2F F 101407432236 CAVIGAL NICE TRI () C-A 0:33:09 1:16:25 0:55:53 2:45:27 18,68
633 DELBREUVE Caroline FRA 24 S2F F 011698696736 VERSAILLES TRI () IDF 0:29:36 1:19:59 1:00:09 2:49:43 18,21
659 PERROT Anouk FRA 26 S2F F 190068215532 ROUEN TRI () H-N 0:36:24 1:24:13 0:51:13 2:51:49 17,98
718 MELLIER Gaelle FRA 29 S2F F 180228319543 LAVAL TRI CLUB () P-L 0:41:33 1:22:43 0:52:57 2:57:11 17,44
732 DENIAUD Aurelie FRA 30 S2F F 180908623242 SAINT HERBLAIN TRI () P-L 0:35:58 1:34:06 0:48:57 2:59:00 17,26
736 PROTAIN Elise FRA 32 S2F F 010445913199 RED STAR CLUB CHAMPIGNY () IDF 0:35:39 1:24:39 0:59:43 3:00:01 17,16
744 GAURIN Mathilde FRA 34 S2F F 170604605999 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:35:40 1:27:19 0:58:14 3:01:12 17,05
758 HENIN Alexandra FRA 35 S2F F 180967701132 ERNEENNE SPORTS TRI () P-L 0:38:15 1:35:10 0:49:19 3:02:44 16,91
792 LE FORESTIER Celine FRA 38 S2F F 210287408136 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:36:22 1:29:37 1:01:29 3:07:27 16,48
800 HACHET Anne Laure FRA 39 S2F F 011137798242 LEVALLOIS TRI () IDF 0:37:17 1:31:18 1:00:08 3:08:43 16,37
5 LESCURE Aurelien FRA 5 S1M M 010813246784 E C SARTROUVILLE () IDF 0:22:21 1:04:40 0:33:05 2:00:05 25,73
7 TUTUKIN Ivan RUS 7 S1M M 140098557984 STADE POITEVIN TRI () POI 0:21:52 1:06:54 0:33:50 2:02:35 25,21
16 GAUDIN Benoit FRA 15 S1M M 190067044084 ROUEN TRI () H-N 0:24:30 1:06:10 0:36:38 2:07:18 24,27
18 LE CORRE Bertrand FRA 16 S1M M 011375468084 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 0:24:11 1:06:41 0:37:29 2:08:21 24,08
35 GUILLOUX Pierre FRA 29 S1M M 210424679299 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:23:55 1:06:49 0:42:13 2:12:57 23,24
42 SADDIER Antoine FRA 34 S1M M 180047395031 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:27:37 1:06:50 0:39:19 2:13:44 23,10
45 BROCCO Guillaume FRA 37 S1M M 230117277853 AQUAVELOPODE () F-C 0:27:50 1:06:58 0:39:17 2:14:04 23,05
51 MONIERE Pierre FRA 41 S1M M () 0:24:38 1:08:15 0:41:40 2:14:33 22,97
64 COCHIN Jeremy FRA 50 S1M M 180077868899 ANGERS TRI () P-L 0:31:19 1:07:41 0:37:09 2:16:08 22,70
81 TRADOTTI Romain FRA 64 S1M M 010206697984 POISSY TRI (78) IDF 0:29:48 1:08:05 0:40:38 2:18:30 22,31
92 LARROUTURE Iban FRA 71 S1M M 010088533199 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:29:58 1:07:40 0:41:50 2:19:28 22,16
93 TSIRTSIKOLOU Valentin FRA 72 S1M M 180257738584 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:30:19 1:06:19 0:42:50 2:19:28 22,16
96 RICHARD Manuel FRA 75 S1M M 180078117899 ANGERS TRI () P-L 0:31:30 1:07:38 0:40:32 2:19:40 22,12
114 COSQUER Romain FRA 85 S1M M 180035567884 BEST TRI SAINT NAZAIRE (44) P-L 0:30:43 1:06:57 0:42:48 2:20:28 22,00
173 CHARPENTIER Pierre FRA 114 S1M M 180338070499 ASPTT ANGERS TRI () P-L 0:28:26 1:07:51 0:47:57 2:24:13 21,43
217 SCHILLE Quentin FRA 141 S1M M 140094995084 STADE POITEVIN TRI () POI 0:32:55 1:10:18 0:43:13 2:26:24 21,11
230 DUFOUR Pierre FRA 150 S1M M 030628204584 AMIENS TRI () PIC 0:36:32 1:08:55 0:41:25 2:26:52 21,04
274 RAMEAUX Thibault FRA 181 S1M M () 0:33:15 1:09:28 0:46:19 2:29:01 20,74

 << < 11 12 13 14 15 16 17

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine