Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon AUDENCIA - la Baule

CD

N° de l'épreuve : 22
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
703 LAIDI Lies FRA 264 V4M M 180901680131 SAINT HERBLAIN TRI (44) P-L 0:38:46 1:15:42 1:01:19 2:55:46 17,58
704 RIOT Yannick FRA 265 V6M M 180901680070 SAINT HERBLAIN TRI (44) P-L 0:38:28 1:16:00 1:01:19 2:55:46 17,58
706 BEDOUET Eric FRA 266 V4M M 170331760432 ASPTT ANGERS TRI () P-L 0:35:36 1:20:20 0:59:57 2:55:52 17,57
708 LAURENT Sylvain FRA 396 S3M M 180268077636 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () P-L 0:40:26 1:13:36 1:01:59 2:56:00 17,56
717 TIROT Emmanuelle FRA 28 S1F F 180106372384 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:39:33 1:25:48 0:51:41 2:57:01 17,46
718 MELLIER Gaelle FRA 29 S2F F 180228319543 LAVAL TRI CLUB () P-L 0:41:33 1:22:43 0:52:57 2:57:11 17,44
726 GABORIT Guy Marie FRA 275 V3M M 180896380536 TRI COTE D AMOUR () P-L 0:39:15 1:22:42 0:56:08 2:58:04 17,35
728 CHARDON Sebastien FRA 404 S4M M 180268077147 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () P-L 0:38:52 1:22:34 0:56:56 2:58:21 17,33
730 DAL DEGAN Olivier FRA 405 S3M M 180216623536 VSF TRI () P-L 0:38:59 1:25:08 0:54:47 2:58:53 17,27
732 DENIAUD Aurelie FRA 30 S2F F 180908623242 SAINT HERBLAIN TRI () P-L 0:35:58 1:34:06 0:48:57 2:59:00 17,26
734 BERNARD Laurence FRA 8 V1F F 180891675731 TRI COTE D AMOUR (44) P-L 0:47:34 0:48:06 1:24:14 2:59:54 17,18
745 ROBERT Benoit FRA 407 S3M M 180266381150 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () P-L 0:41:00 1:24:58 0:55:17 3:01:14 17,05
748 LOUIS Jean Pierre FRA 285 V3M M 180046385036 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:40:39 1:27:38 0:53:17 3:01:33 17,02
751 CAUDAN Philippe FRA 288 V4M M 180901750731 SAINT HERBLAIN TRI (44) P-L 0:38:31 1:21:52 1:01:39 3:02:02 16,97
755 LEBOT Hubert FRA 291 V2M M 180928582284 CLUB NAUTIQUE CASTELBRIANTAIS () P-L 0:40:48 1:24:42 0:56:57 3:02:26 16,94
756 LORIOT Jacques FRA 292 V3M M 180937201760 JEUNESSES SPORTIVES D ALLONNES SECTION TRIA () P-L 0:37:12 1:28:20 0:57:00 3:02:31 16,93
758 HENIN Alexandra FRA 35 S2F F 180967701132 ERNEENNE SPORTS TRI () P-L 0:38:15 1:35:10 0:49:19 3:02:44 16,91
759 CHEMINADE Stephane FRA 294 V2M M 180011661036 SABLE TRI () P-L 0:33:23 1:23:28 1:06:03 3:02:54 16,90
760 LENET Eric FRA 295 V2M M 180935256148 JEUNESSES SPORTIVES D ALLONNES SECTION TRIA (72) P-L 0:40:23 1:20:12 1:02:31 3:03:05 16,88
763 BOINIER Laurent FRA 297 V1M M 180017658723 SABLE TRI () P-L 0:36:14 1:27:46 0:59:18 3:03:17 16,86
764 PASZULA Philippe FRA 298 V4M M 180048116599 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:35:33 1:22:48 1:05:11 3:03:30 16,84
765 MORIEUX Rodolphe FRA 410 S4M M 180908472150 SAINT HERBLAIN TRI () P-L 0:46:35 1:27:26 0:49:33 3:03:33 16,84
766 QUANTIN Patrick FRA 299 V2M M 180016557232 SABLE TRI () P-L 0:39:16 1:21:03 1:03:18 3:03:36 16,83
771 TERRIEN Eric FRA 414 S4M M 180338657136 ASPTT ANGERS TRI () P-L 0:43:42 1:23:36 0:57:08 3:04:25 16,75
776 CHALABI Michael FRA 415 S4M M 180267662636 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () P-L 0:41:31 1:31:24 0:52:00 3:04:53 16,71
781 BERTRAND DEMANES Jean Paul FRA 307 V4M M 180043143423 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:35:23 1:19:25 1:10:30 3:05:17 16,68
784 HUBERT Georges FRA 308 V4M M 180041682445 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:40:07 1:29:32 0:56:01 3:05:38 16,65
791 ALLEAU Rodolphe FRA 312 V2M M 180078116799 ANGERS TRI () P-L 0:35:08 1:21:38 1:10:34 3:07:19 16,50
796 PERROCHEAU Sylvie FRA 11 V1F F 181056365985 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:39:55 1:25:51 1:02:15 3:08:00 16,44
797 ALLAIN LE DROGO Thierry FRA 316 V2M M 180046942836 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:50:44 1:25:37 0:51:46 3:08:06 16,43
802 HOUDE Fabrice FRA 422 S4M M 180268077550 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () P-L 0:45:09 1:28:55 0:56:13 3:10:16 16,24
805 GEANDROT Cedric FRA 424 S4M M 180268077348 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () P-L 0:38:38 1:30:37 1:01:21 3:10:34 16,21
809 GENDRON David FRA 426 S4M M 181054311423 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:41:51 1:23:50 1:05:53 3:11:33 16,13
810 GOURAUD Gerard FRA 321 V3M M 180662489648 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 0:37:08 1:29:11 1:05:15 3:11:33 16,13
815 BOUCHET Nadine FRA 12 V2F F 180211733081 VSF TRI () P-L 0:39:30 1:34:33 1:00:08 3:14:10 15,91
816 AUDIC Nadine FRA 13 V2F F 180906916232 SAINT HERBLAIN TRI () P-L 0:49:00 1:32:48 0:52:52 3:14:39 15,87
820 FOUET Marie Laurence FRA 14 V2F F 181055624243 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:39:33 1:34:11 1:01:42 3:15:25 15,81
823 TOUZARD Dominique FRA 327 V1M M 180855322036 NANTES TRI () P-L 0:40:27 1:24:09 1:12:10 3:16:44 15,71
831 MAHE Jean Luc FRA 331 V1M M 180906916436 SAINT HERBLAIN TRI () P-L 0:38:50 1:47:57 0:52:53 3:19:39 15,48
839 DANAIS Emmanuel FRA 436 S3M M 180035568548 BEST TRI SAINT NAZAIRE (44) P-L 0:46:39 1:31:55 1:07:18 3:25:51 15,01
844 LE GAREC Patrick FRA 336 V4M M 180223874036 LAVAL TRI CLUB (53) P-L 0:44:29 1:33:36 1:12:16 3:30:20 14,69
846 DOUAUD Damien FRA 440 S1M M 180926366684 CLUB NAUTIQUE CASTELBRIANTAIS () P-L 0:36:37 1:24:40 1:33:24 3:34:40 14,39
592 LE NAOUR Anthony FRA 349 S4M M 090406310836 TRIATHL AIX () PAC 0:34:50 1:19:57 0:52:03 2:46:49 18,52
1 BELAUBRE Frederic FRA 1 S2M M 03028 BEAUVAIS TRI () PIC 0:20:58 1:00:44 0:33:11 1:54:52 26,90
2 SUDRIE Sylvain FRA 2 S2M M 03028 BEAUVAIS TRI () PIC 0:20:58 1:00:44 0:33:11 1:54:52 26,90
3 BIGNET Stephan FRA 3 S4M M 030284569152 BEAUVAIS TRI () PIC 0:21:00 1:00:49 0:33:19 1:55:07 26,84
4 VASILIEV Ivan RUS 4 S2M M 030285486699 BEAUVAIS TRI () PIC 0:21:00 1:01:02 0:34:05 1:56:06 26,62
17 MOREL Charlotte FRA 1 S1F F 030284924853 BEAUVAIS TRI () PIC 0:24:05 1:07:19 0:36:57 2:08:20 24,08
36 GADRET Julien FRA 30 S3M M 030286956499 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:29:59 1:07:22 0:35:39 2:12:59 23,24
230 DUFOUR Pierre FRA 150 S1M M 030628204584 AMIENS TRI () PIC 0:36:32 1:08:55 0:41:25 2:26:52 21,04

 << < 11 12 13 14 15 16 17

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine