Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon AUDENCIA - la Baule

CD

N° de l'épreuve : 22
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
750 HARBERS Jean Christophe FRA 287 V2M M () 0:44:53 1:21:01 0:55:59 3:01:52 16,99
752 839 Inconnu FRA 409 --- X () 0:38:08 1:22:58 1:01:03 3:02:08 16,97
754 THOMAS Pierre Olivier FRA 290 V1M M () 0:43:10 1:23:47 0:55:23 3:02:19 16,95
769 GUERN Mikael FRA 413 S3M M () 0:35:49 1:30:35 0:57:39 3:04:02 16,79
772 DOULCIER Paul FRA 301 V2M M () 0:42:12 1:24:24 0:57:51 3:04:26 16,75
775 BENON Marlene FRA 37 S3F F () 0:42:36 1:29:21 0:52:41 3:04:37 16,74
779 DABOUT Philippe FRA 306 V2M M () 0:44:29 1:30:16 0:50:30 3:05:13 16,68
782 CHATELIER Sebastien FRA 416 S2M M () 0:39:42 1:28:34 0:57:03 3:05:18 16,68
785 CECILLON Julien FRA 418 S3M M () 0:41:26 1:32:28 0:51:49 3:05:42 16,64
787 BRELET Mathieu FRA 419 S2M M () 0:41:56 1:32:31 0:52:17 3:06:43 16,55
798 PEROU Yves FRA 317 V3M M () 0:49:59 1:24:32 0:53:52 3:08:22 16,40
799 BLENERT Jerome FRA 421 S3M M () 0:36:47 1:26:19 1:05:25 3:08:30 16,39
803 LEROUX Pierre FRA 423 S2M M () 0:40:59 1:40:49 0:48:33 3:10:19 16,24
807 LUIGI Emmanuel FRA 319 V1M M () 0:42:31 1:28:48 0:59:38 3:10:56 16,18
808 PILLOT Marc FRA 320 V1M M () 0:40:41 1:26:23 1:04:29 3:11:33 16,13
811 SIREYJOL Denis FRA 427 S2M M () 0:48:09 1:29:12 0:54:16 3:11:36 16,13
813 BIRON Antoine FRA 428 S3M M () 0:44:31 1:29:46 0:57:45 3:12:02 16,09
814 GAULT Alexandre FRA 429 S2M M () 0:44:17 1:20:58 1:07:29 3:12:43 16,03
817 SKOWRONSKI Pawel FRA 323 V2M M () 0:49:27 1:26:50 0:58:43 3:14:59 15,85
819 FOJT David FRA 325 V1M M () 0:47:38 1:27:00 1:00:29 3:15:06 15,84
821 CHATELIER Benoit FRA 430 S3M M () 0:40:18 1:36:59 0:58:39 3:15:55 15,77
824 VANDEWALLE Thierry FRA 431 S4M M () 0:38:24 1:36:42 1:01:45 3:16:50 15,70
828 TESSIER Gwendal FRA 433 S3M M () 0:43:42 1:28:15 1:05:43 3:17:39 15,63
830 DOUGNAC Herve FRA 434 S3M M () 0:49:44 0:48:24 1:41:28 3:19:35 15,48
832 MARECHAL Daniel FRA 435 S4M M () 0:52:51 0:45:58 1:42:38 3:21:26 15,34
836 FOURNET Xavier FRA 334 V1M M () 0:49:42 1:27:09 1:07:21 3:24:11 15,13
838 DARIZCUREN Agnes FRA 42 S4F F () 0:42:53 1:43:56 0:58:26 3:25:14 15,06
841 MALKIN Benjamin FRA 437 S4M M () 0:49:35 1:29:18 1:08:02 3:26:53 14,94
842 THOMAS Mark FRA 335 V1M M () 0:49:34 1:38:50 0:58:31 3:26:54 14,94
843 HIBON Erwann FRA 438 S3M M () 0:43:18 1:38:34 1:07:02 3:28:53 14,79
845 ADAM Alexandre FRA 439 S1M M () 0:36:01 1:36:06 1:22:11 3:34:18 14,42
804 SOYER Eric FRA 318 V1M M 010008173236 ILE DE FRANCE () IDF 0:44:12 1:30:30 0:55:45 3:10:26 16,23
225 NOURICHARD Franck FRA 146 S4M M 010008384936 ILE DE FRANCE () IDF 0:31:00 1:11:47 0:43:50 2:26:36 21,08
567 BELGE Antoine FRA 198 V1M M 010008473036 ILE DE FRANCE () IDF 0:36:16 1:20:56 0:47:57 2:45:09 18,71
540 TETEDOIE Mickael FRA 319 S4M M 01006 S O HOUILLES TRI () IDF 0:35:21 0:37:53 1:30:18 2:43:31 18,90
469 GONON Laurent FRA 286 S4M M 010060016536 S O HOUILLES TRI (78) IDF 0:39:08 1:14:01 0:46:32 2:39:41 19,35
118 GUYONNET Pascal FRA 16 V1M M 010063130932 S O HOUILLES TRI (78) IDF 0:29:45 1:07:41 0:43:33 2:20:58 21,92
62 LE RICHE Jean Jacques FRA 6 V2M M 010064715536 S O HOUILLES TRI (95) IDF 0:27:45 1:06:54 0:41:23 2:16:00 22,72
317 GUILLOTEAU Philippe FRA 86 V2M M 010064715936 S O HOUILLES TRI (78) IDF 0:31:58 1:08:18 0:51:07 2:31:23 20,41
326 BOUFFAUT Yannick FRA 215 S4M M 010065142932 S O HOUILLES TRI () IDF 0:34:12 1:08:56 0:48:41 2:31:48 20,36
738 CHARON Jerome FRA 281 V1M M 010066716136 S O HOUILLES TRI () IDF 0:43:02 1:29:38 0:47:42 3:00:21 17,13
166 ELIASSE Eric FRA 40 V1M M 010066890050 S O HOUILLES TRI (78) IDF 0:31:10 1:08:16 0:44:02 2:23:26 21,54
712 GABALDA Eric FRA 269 V2M M 010067464836 S O HOUILLES TRI () IDF 0:40:55 1:17:34 0:57:57 2:56:25 17,52
790 JANSSENS Cyril FRA 311 V1M M 010067911223 S O HOUILLES TRI () IDF 0:42:38 1:23:52 1:00:36 3:07:05 16,52
366 FOURNIER Patrick FRA 235 S4M M 010067933599 S O HOUILLES TRI () IDF 0:34:11 1:09:05 0:50:34 2:33:50 20,09
161 ZEPPARELLI Thierry FRA 39 V2M M 010068171250 S O HOUILLES TRI () IDF 0:33:32 1:09:20 0:40:21 2:23:11 21,58
678 DRETZEN Thierry FRA 250 V2M M 010068172199 S O HOUILLES TRI () IDF 0:37:56 1:24:03 0:51:13 2:53:12 17,84
531 LIGNIERES Camille FRA 2 V2F F 010080084731 LAGARDERE PARIS RACING (92) IDF 0:33:12 1:18:18 0:51:40 2:43:10 18,94
472 COCHET Stephane FRA 287 S4M M 010080324736 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:31:54 1:12:59 0:55:03 2:39:55 19,32
767 VERITE Vincent FRA 411 S4M M 010083823836 LAGARDERE PARIS RACING (92) IDF 0:41:03 1:23:59 0:58:42 3:03:43 16,82

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine